Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210090019 | ANSYA LIKA SYAHLA | 263.00 |
2 | 30010210090024 | NATASYA RAMADANTI | 254.97 |
3 | 30010210320248 | ZAHRA PUTRI LESTARI | 252.70 |
4 | 30010210090034 | ELISA FEBRIANTI | 252.60 |
5 | 30010210320310 | M. BILLY ADITIA | 250.30 |
6 | 30010210320207 | YOLANDA RIMA CINTYA | 246.50 |
7 | 30010210100267 | RIZKY ZAIDAN PRATIKA | 245.50 |
8 | 30010210230091 | ZANUAR DANANG WICAKSONO | 244.80 |
9 | 30010210090021 | RIFAT REIZACKY MANARIS | 244.00 |
10 | 30010210090028 | ARI ROMADHAN SAPUTRA | 243.60 |
11 | 30010210320034 | HANNAN NOERANDESMA SHOBAH | 243.60 |
12 | 30010210320192 | AHMAD NAUFAL | 243.30 |
13 | 30010210290267 | INDIRA WEBE PUTRI RIANI | 243.10 |
14 | 30010210010243 | PUTRI INTAN NAULI SIREGAR | 243.00 |
15 | 30010210250078 | AHMAT FAUZI | 242.60 |
16 | 30010210100235 | DEVNIS ARGA VANIS SETIAWAN | 242.50 |
17 | 30010210250071 | MOHAMMAD ARROSYADI | 242.50 |
18 | 30010210250167 | KHANSA AQILAH PUTRI | 242.20 |
19 | 30010210250157 | MIRANTI CHANDRA | 242.10 |
20 | 30010210090003 | FARADZELZIA CAHAYA RUPAWAN | 241.60 |
21 | 30010210250152 | RIFKY FAHREZY PUTRA | 241.50 |
22 | 30010210040194 | CITRA KHAIRUNISA | 241.20 |
23 | 30010210250142 | BIMO AULIANO | 241.10 |
24 | 30010210020139 | AHMAD VERLYANSYAH | 240.80 |
25 | 30010210090073 | MUHAMMAD NAUFAL MUFID | 240.60 |
26 | 30010210090014 | NADAA SYAHRANI | 240.30 |
27 | 30010210010296 | ALYA SALMA TRIAISYAH | 240.30 |
28 | 30010210090008 | AMRULLAH AZZAKY | 240.20 |
29 | 30010210250139 | BERLIANA AFRIELA SILALAHI | 240.20 |
30 | 30010210090022 | M FAQIH MAULANA WIDJAYA | 240.10 |
31 | 30010210040153 | MOHAMMAD AUDYTHO ALMINA | 240.00 |
32 | 30010210320046 | LULUAINI ARFA AMILIYAH | 239.50 |
33 | 30010210050073 | DELLA APRILIA | 239.50 |
34 | 30010210320234 | SEPRISYAL RAMADHAN | 239.50 |
35 | 30010210030103 | SYACH ZAVIER LOGA | 239.30 |
36 | 30010210030054 | MUHAMMAD GAGAH AYYASY | 239.20 |
37 | 30010210090023 | NADIA AZ-ZAHRA | 239.10 |
38 | 30010210250146 | ANDHIKA AKBAR PRATAMA | 239.10 |
39 | 30010210250155 | MUHAMMAD ALFA REZA | 239.00 |
40 | 30010210330300 | JIHAN FARAH INAYA | 239.00 |
41 | 30010210020288 | FEDYA MUTIA BARYZA | 239.00 |
42 | 30010210250140 | FARIZ AL AZIZ | 238.80 |
43 | 30010210090013 | BILLIE ABYAN AFIF | 238.50 |
44 | 30010210320122 | OKTAVIANSYAH | 238.30 |
45 | 30010210100269 | M.WENDY SAPUTRA | 238.20 |
46 | 30010210050205 | BILY AJIE ARLENO | 238.10 |
47 | 30010210040155 | RAFA RIQUELME SETIAWAN | 238.00 |
48 | 30010210250135 | MAHARANI | 238.00 |
49 | 30010210090071 | M.DARGA WINATA | 237.80 |
50 | 30010210100273 | MAULANA DANISWARA KURNIAWAN | 237.80 |
51 | 30010210250095 | FAZLI CAISAR ELIANSAH | 237.60 |
52 | 30010210090029 | AHMAD ABDILLAH FAJRI | 237.50 |
53 | 30010210090070 | M. ROSI ANDIKA PUTRA | 237.50 |
54 | 30010210050113 | RISNA PRICILLIA | 237.50 |
55 | 30010210070212 | RAISA DANESH ARA IZZATI | 237.30 |
56 | 30010210250116 | NABILAH ALYA BAKHITAH | 237.30 |
57 | 30010210330578 | NAURA RIZKIA TARISA | 236.80 |
58 | 30010210080073 | ANGGITA ERMALIA PUTRI | 236.80 |
59 | 30010210250133 | KAWAKIBI HADIYAN PUTRA | 236.30 |
60 | 30010210090009 | CHELVIRA ILONA | 236.20 |
61 | 30010210040180 | M. RHESSA SHAFIQ IRAWAN | 235.60 |
62 | 30010210090058 | NOVALLIANO SAPUTRA | 235.30 |
63 | 30010210100169 | ALIFAH AZ ZAHRA | 235.20 |
64 | 30010210090074 | KHALISA RIZKY FAUZIA | 235.10 |
65 | 30010210120060 | SAZKIA KURNIA | 235.10 |
66 | 30010210090042 | NABILA SHAFIRA | 235.00 |
67 | 30010210050007 | ZAHRA RIHADATUL ARLIA | 235.00 |
68 | 30010210330405 | AL FACHRI ACHMAD | 235.00 |
69 | 30010210090066 | MUHAMMAD RIDHO ALGUSHA | 234.10 |
70 | 30010210250036 | INDRA PRATAMA | 234.00 |
71 | 30010210120040 | RASPTHY ATTHORIQ | 234.00 |
72 | 30010210010302 | JIHAN ALIKA MARTASYA | 234.00 |
73 | 30010210090076 | BAGUS SHOLIHAN | 233.50 |
74 | 30010210090025 | OKTAVIANI RAMADANI | 233.30 |
75 | 30010210040199 | LIGAR AWALI RAJABIA | 233.30 |
76 | 30010210090046 | MALCARAFA MUTIAJAYA | 233.20 |
77 | 30010200360009 | LUTFIA NURHALIZA | 233.20 |
78 | 30010210090048 | HANAKO ZASKIA ZULFA | 233.10 |
79 | 30010210250165 | M. NAUFFAL GHIANDRA LINTANG | 232.70 |
80 | 30010210250084 | SYAHREZA AKHMA PASHA | 232.30 |
81 | 30010210330573 | AQILAH RAHMA PUTRI | 232.00 |
82 | 30010210050208 | UBAIDILLAH HAQIQI | 231.80 |
83 | 30010210010270 | ARIFYA FIQRIADI | 231.80 |
84 | 30010210010266 | TIFFANI HARMELIA YUSUF | 231.80 |
85 | 30010210090053 | GATHAN ARYA PUTRA | 231.60 |
86 | 30010210250104 | RIZA REVIANITA | 231.60 |
87 | 30010210230140 | ZAHRA FEBY AMELLIA | 231.60 |
88 | 30010210070188 | KIRAN SALSABILA | 231.50 |
89 | 30010210250119 | MUHAMMAD ZAKI ZIBAN | 231.20 |
90 | 30010210250022 | NAILA ARIELLA PUTRI | 230.80 |
91 | 30010210040070 | DIANA FATMAWATI | 230.80 |
92 | 30010210090011 | AZZAHRA RESTUNI | 230.50 |
93 | 30010210120035 | DHEA ANDINI SAFANA | 230.30 |
94 | 30010210090063 | SABRINA SURYA AGUSTRI | 230.20 |
95 | 30010210010136 | BELMIRO ROSICA RAZAK | 230.20 |
96 | 30010210010179 | KHALIZA IZUMMI KARNADO | 230.20 |
97 | 30010210090039 | KIAGUS MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN | 230.00 |
98 | 30010210090037 | SERI DEWI | 230.00 |
99 | 30010210070026 | RIZAL MUJIB RAMDANI | 230.00 |
100 | 30010210250149 | MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN | 229.80 |
101 | 30010210010158 | KENDRA KEISHA KENYOKUSUMO | 229.80 |
102 | 30010200360034 | RAVALANO GHAIYAS | 229.50 |
103 | 30010210250117 | MUHAMAD DAFFA | 229.00 |
104 | 30010210090055 | MUHAMMAD ARYA NUGRAHA WIARDANA | 228.80 |
105 | 30010210090057 | NANDA CAHYA RAMADHANY | 228.80 |
106 | 30010210090065 | ZAHRA SANDIRA | 228.50 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment