Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210300085 | FARID JULIANDO | 230.00 |
| 2 | 30010210110124 | LARAS SETYA RENGGANIS | 223.70 |
| 3 | 30010210110033 | JULIANA MONTHE | 220.50 |
| 4 | 30010210120016 | RIDHO BAGUS PRAKOSO | 220.50 |
| 5 | 30010210110091 | JULIUS FERNANDO SIANTURI | 220.30 |
| 6 | 30010210110040 | KHAILA AMANDA PUTRI | 220.30 |
| 7 | 30010210310102 | RASYA ANDIKA | 219.10 |
| 8 | 30010210300037 | JOVAN ADE PRATAMA | 218.00 |
| 9 | 30010210300118 | DIZANTARA SAPUTRA | 217.50 |
| 10 | 30010210110042 | ARYA RESTU BIMA | 217.10 |
| 11 | 30010210110006 | RIDHO ALEXSANDRIA S. | 217.00 |
| 12 | 30010200390002 | FITRA SEPTIA DARMAWANTI | 216.80 |
| 13 | 30010210300102 | ZAHRA CAHYA BULAN | 215.50 |
| 14 | 30010210300081 | YOGA MAHESA MARESKA | 215.30 |
| 15 | 30010210200107 | AHMAD DANI | 215.00 |
| 16 | 30010210300099 | ALDA INGGA PRATIWI | 214.60 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 1 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment