Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210320181 | M.HAFIZ SOFWAN | 283.00 |
| 2 | 30010210320320 | MUHAMMAD ARRIDHO ENKA PUTRA | 282.80 |
| 3 | 30010210320294 | ABYAN KHOIRUDIN NAJIB | 276.60 |
| 4 | 30010210320084 | AZIZ MUHAMMAD SULTAN GHANI | 276.60 |
| 5 | 30010210320079 | NADYA DARWANTI PUTRI | 275.50 |
| 6 | 30010210320281 | ERISSA AULI ABELIA | 274.30 |
| 7 | 30010210320058 | SYAHADATI AULIA EZIZA | 272.00 |
| 8 | 30010210320076 | AZAHRA PLURY RAMADHANY | 269.80 |
| 9 | 30010210320296 | RIAN PAMUNGKAS | 269.70 |
| 10 | 30010210320238 | SUCI AMELIYA DARA SAFITRI | 268.50 |
| 11 | 30010210320091 | NADIA FITRI HUMAIRA | 267.50 |
| 12 | 30010210320005 | PUTRI ALYZA ZAHRA | 267.00 |
| 13 | 30010210320189 | ARGA YUDHA ADITAMA | 266.30 |
| 14 | 30010210320152 | MUHAMMAD RENO BAGASKARA | 265.30 |
| 15 | 30010210330059 | M.FATHASYA JOHANSAH | 265.00 |
| 16 | 30010210320004 | MUHAMAD JUAN AL HAKIM | 264.50 |
| 17 | 30010210320303 | NAZWA NAZIRA | 264.23 |
| 18 | 30010210320286 | DEWI MAHARANI | 264.10 |
| 19 | 30010210330450 | ANNISA SATRIANI AL RABANI | 264.10 |
| 20 | 30010210330290 | DIMAS IZZAN RAMADHAN | 263.60 |
| 21 | 30010210320179 | REHAN IBRAHIMMOVIC | 263.30 |
| 22 | 30010210330286 | BIL FAHMI ACHMAD RAMADHAN | 263.00 |
| 23 | 30010210320124 | SAIFUL FAJARUDIN | 262.70 |
| 24 | 30010210320136 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | 262.70 |
| 25 | 30010210320021 | MUTIARA AMANDA HERMAWAN | 262.50 |
| 26 | 30010210320163 | MIFTAHUL JANNAH | 262.50 |
| 27 | 30010210320104 | AURELYA ZILDA FEBRIFI | 262.10 |
| 28 | 30010210320266 | AISYAH NAFILAH | 262.00 |
| 29 | 30010210320135 | AISYAH ZAHRA PUTRI | 261.50 |
| 30 | 30010210320086 | NASROH AULIA | 261.00 |
| 31 | 30010210320166 | M. ADIL ZAHRAN RAMADHAN | 261.00 |
| 32 | 30010210320291 | BORNEO ARCHI PATRAWIJAYA | 260.60 |
| 33 | 30010210320250 | RAFIE NOVRIANSYAH | 260.50 |
| 34 | 30010210330574 | IQBAL ZULKARNAIN | 260.30 |
| 35 | 30010210330419 | MUHAMMAD SYAFIQ AL-GHIFARY | 260.20 |
| 36 | 30010210320263 | MUHAMMAD IHSAN SUGANDI | 259.70 |
| 37 | 30010210330548 | ABDUH AQIL AFIF | 259.50 |
| 38 | 30010210190099 | MUHAMMAD ALFAQIH | 259.10 |
| 39 | 30010210320029 | M. SIROJUL FALAH | 259.00 |
| 40 | 30010210320327 | MUZZAKI ATHAYA SALMA | 259.00 |
| 41 | 30010210330331 | ABHILLASITTA DZAKIRA UTAMI | 258.60 |
| 42 | 30010210040010 | PUTRI ANNISA AHMAD | 258.50 |
| 43 | 30010210320012 | ASSYIFA SAPRIANTI | 258.30 |
| 44 | 30010210320269 | KHADIJAH PUTRI BURMELLI | 257.80 |
| 45 | 30010210320304 | JUAN SBASTIAN | 257.60 |
| 46 | 30010210330168 | M. HELSINKI PEGU RAGAH JIPRI | 257.30 |
| 47 | 30010210330323 | NAILA PUTRI NUR AZIZA | 257.20 |
| 48 | 30010210320271 | M. ROKY ALFAJRI | 257.10 |
| 49 | 30010210330372 | BUSTAM HANAN HABIBUR RAHMAN | 256.70 |
| 50 | 30010210320115 | NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI | 256.60 |
| 51 | 30010210320187 | SATRIO BAGAS WICAKSONO | 256.50 |
| 52 | 30010210320031 | DIO GENTANO RAMADHAN | 256.10 |
| 53 | 30010210330122 | ISNAINI AZ-ZAHRA | 256.10 |
| 54 | 30010210320251 | JAUZAA RAYYAA NUURAH AINI | 255.80 |
| 55 | 30010210320197 | CHIKA CAHYA DEWI | 255.60 |
| 56 | 30010210320172 | NADYA VIJI ARTANTI | 255.50 |
| 57 | 30010210320132 | IVAN KURNIAWAN | 255.30 |
| 58 | 30010210320105 | NAYA MADILLAH | 255.20 |
| 59 | 30010210320059 | FAUZI YULISTIAWAN | 254.70 |
| 60 | 30010210320293 | PUTRI THALIA | 253.70 |
| 61 | 30010210330137 | ZAFIRA MAS RAISA | 253.60 |
| 62 | 30010210320101 | SISI ANASTASIA | 253.30 |
| 63 | 30010210330210 | ANINDYA RAMADHANI HARAHAP | 253.00 |
| 64 | 30010210320318 | SALSA AMELIA PUTRI | 250.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 3 Siswa
No comments:
Post a Comment