Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210230132 | SHAKILA NAURAGIN DIRA | 278.30 |
2 | 30010210250049 | MUHAMMAD ADIB GHOFUR | 278.00 |
3 | 30010210230023 | FARHAN RIANTO | 272.00 |
4 | 30010210230030 | NABILA NUR FATIMAH | 271.50 |
5 | 30010210230107 | KIA ANGELICA SITUMORANG | 270.80 |
6 | 30010210230007 | FADILLA ALZHA JESICA | 269.50 |
7 | 30010210230043 | ADELIA SASKIA MEKA | 266.10 |
8 | 30010210230124 | RAHMAT RAMADHAN PRADITHA | 265.50 |
9 | 30010210230003 | DELLA PUTRI YULIANTI | 265.50 |
10 | 30010210230109 | FAJAR RAMADHAN | 264.10 |
11 | 30010210230028 | KAILA SASKIA ANDIRA | 263.80 |
12 | 30010210230064 | AGRESYA LAILI ALVIN | 263.50 |
13 | 30010210230099 | TIARA AMALIA RAHMAYANI | 263.50 |
14 | 30010210290186 | DERI FEBRIAN SYAHPUTRA | 263.00 |
15 | 30010210230021 | MUHAMAD RAFIQ SYAH | 262.80 |
16 | 30010210230016 | FARREL SHENDRA AL-FAIZ | 262.00 |
17 | 30010210230055 | NOLA DWI ISTIQOMAH | 261.80 |
18 | 30010210230046 | ANDELY PRAJNA HARUMI | 261.70 |
19 | 30010210230024 | SILVIA NAYLA NOVIANTI | 261.50 |
20 | 30010210230121 | HABIB RAHMAN AL HUZAIFI | 261.50 |
21 | 30010210230001 | DWI TULUS WIJAYANTO | 261.10 |
22 | 30010210230056 | INDAH TRI LESTARI | 261.00 |
23 | 30010210230095 | M. DZAKI ROHFIQ | 261.00 |
24 | 30010210230045 | NIC KOLA DARMAJAYA | 260.50 |
25 | 30010210230005 | LIA APRILIANI | 260.00 |
26 | 30010210230093 | ALYA DWI PUTRI | 259.80 |
27 | 30010210290099 | DINDA ZAQIA RAHMA | 259.60 |
28 | 30010210040191 | FIDA QURROTU AINI | 259.30 |
29 | 30010210040164 | AMMARA LUTFIYA KARDIAN | 259.30 |
30 | 30010210040043 | ACHMAD FAUZAN | 259.20 |
31 | 30010210040021 | ASYURA NUR AGISHA | 259.00 |
32 | 30010210230048 | NABILA AGUSTIN | 258.80 |
33 | 30010210040115 | ANGGUN PUTRI ZAHIRA | 258.80 |
34 | 30010210010131 | AULIA SYAHLA | 258.80 |
35 | 30010210010164 | AHMAD RADJA MASKAKAR PUTRA THO | 258.50 |
36 | 30010210230040 | NADIA DWI LESTARI | 258.30 |
37 | 30010210040196 | ZUMAIRUL MUFID | 258.00 |
38 | 30010210230057 | RAHMA AULIA | 257.50 |
39 | 30010210290034 | TASYA ANDHEA | 257.30 |
40 | 30010210040124 | ANGELINA NUR DZAKIYAH | 257.30 |
41 | 30010210230063 | M. FASCHAL RIFAREL | 257.20 |
42 | 30010210230142 | AZZAHRA AURELIA MATTULADA | 257.10 |
43 | 30010210010245 | ARIQA NAIFA ADELIND KARAMOY | 257.10 |
44 | 30010210230087 | NAJLA KAYLANAFISA | 257.00 |
45 | 30010210040184 | M. FARREL FAZYRA INDRA | 257.00 |
46 | 30010210040147 | DINDA PUSPITA SARI | 257.00 |
47 | 30010210040182 | JIHAN HANIFA SALMA | 257.00 |
48 | 30010210040101 | LEANDRA AZKIYA FACHRA FUADY | 256.80 |
49 | 30010210230034 | RAFI ANDIRA | 256.60 |
50 | 30010210010063 | SITI MAISAROH | 256.60 |
51 | 30010210040014 | AYU RUPAIDAH FITRIYANI | 256.50 |
52 | 30010210010004 | CINTYA DINDA NAURA | 256.50 |
53 | 30010210040069 | VIRLY NUR RAHMAYANI | 256.20 |
54 | 30010210040015 | NAYLA CAHAYA PRATIWI | 256.10 |
55 | 30010210230145 | SAFA KALILA | 255.80 |
56 | 30010210230112 | KEISYA LAUDYA SOFIAN | 255.80 |
57 | 30010210040188 | EMIR RAYA MAHENDRA NADA | 255.80 |
58 | 30010210230123 | MUHAMMAD FAWWAZ KAMAL | 255.50 |
59 | 30010210230018 | IRENA MARWAH CIKA KURNIAWAN | 255.50 |
60 | 30010210230144 | NADILA PUTRI MAHARANI | 255.10 |
61 | 30010210230138 | RIZKA RACHMA PUTRI | 255.10 |
62 | 30010210230009 | STEVEN ALFIAN | 255.10 |
63 | 30010210040106 | NOVYLIA ANDARINI PUTRI | 255.00 |
64 | 30010210040181 | AKMAL FAUZI | 254.80 |
65 | 30010210040121 | DYRA AURA DINI | 254.70 |
66 | 30010210010194 | QINTHARA NURFADILLAH SETIAWAN | 254.50 |
67 | 30010210010074 | ASHFAR SADEWA | 254.00 |
68 | 30010210040175 | REFAN ALVARO PUTRA | 253.80 |
69 | 30010210230088 | ELSYA AULIA DAMAYANTI | 250.40 |
70 | 30010210320198 | TASYA QONITA LUTFIAH | 245.40 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment