Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210110113 | PUSPITA NURUL ISTIQOMAH | 271.30 |
2 | 30010210110014 | SALWA NARISMA | 266.70 |
3 | 30010210110073 | AKBAR RAHMADANI ILHAM LUBIS | 264.50 |
4 | 30010210110109 | ZAHRA ZALFA SALZABIL | 263.30 |
5 | 30010210290020 | PUTRI ASHRI LESTARI | 263.00 |
6 | 30010210110001 | NOFI SAFITRI | 262.70 |
7 | 30010210110089 | MUHAMMAD FAJAR | 262.50 |
8 | 30010210110034 | CALISTA HERIYANTI | 258.80 |
9 | 30010210110031 | RISKI AL AKBAR | 257.80 |
10 | 30010210110005 | EGIS AULIA KURNIA SARI | 254.80 |
11 | 30010210110004 | MUHAMMAD AKMAL MAULANA | 254.30 |
12 | 30010210230022 | THAARIQ ADIYASA | 253.60 |
13 | 30010210110126 | ABI RIA MAFIBAZAR | 251.00 |
14 | 30010210110080 | SITI ZULAEKHA MAHARANI | 250.70 |
15 | 30010210110039 | MAY JAITUN SOPHIA | 250.50 |
16 | 30010210110012 | DINDA SABRINA | 248.50 |
17 | 30010210110011 | NIKITA AZHARI | 247.30 |
18 | 30010210290143 | MARIO BERSYEBA SINAGA | 246.50 |
19 | 30010210110015 | GIRA PRIMARE TRI AMANDA | 245.30 |
20 | 30010210110051 | ADITYA SYAHPUTRA | 243.70 |
21 | 30010210240115 | MITHA ADELIA PUTRI | 243.00 |
22 | 30010210230036 | KARINA FITRIA | 242.80 |
23 | 30010210320121 | AULIA SANTIKA | 242.70 |
24 | 30010210110111 | ANNISYA AMELIAWATI | 242.10 |
25 | 30010210230026 | YOGA PUTRA PAMUNGKAS | 241.70 |
26 | 30010210110045 | WIRI YULIA PUTRI | 241.30 |
27 | 30010210110096 | DELA CITRA | 241.20 |
28 | 30010210230077 | TEGAR PERKASA BARUS | 240.70 |
29 | 30010210320270 | FERDINAN GALUH | 240.20 |
30 | 30010210120010 | LUBNA AZZAHRA SEMBIRING | 239.50 |
31 | 30010210120037 | ASSY SYIFA MULYA L | 239.20 |
32 | 30010210300098 | FITRI AMELIA | 237.05 |
33 | 30010210110072 | RAHMAD OKTA PRATAMA | 236.50 |
34 | 30010210320128 | LINDI NABILA PUTRI | 236.20 |
35 | 30010210110062 | JHOSE ANDRE MARPAUNG | 235.50 |
36 | 30010210230020 | BUNGA CITRA LESTARI | 235.10 |
37 | 30010210110117 | EFITA TIPANI | 235.00 |
38 | 30010210240124 | AYURA ADARA PUTRI | 235.00 |
39 | 30010210300096 | MUHAMMAD ALFIAN | 235.00 |
40 | 30010210310095 | ELISA SAFITRI | 234.50 |
41 | 30010210110061 | MYTHA SARI | 234.30 |
42 | 30010210110088 | NURSHIFA ARROMAH | 234.10 |
43 | 30010210110022 | VIRANIA DIAN PERMATA | 233.70 |
44 | 30010210110076 | REVALIA SUCI AUDYA | 233.50 |
45 | 30010210110065 | M. ARIEF BUDI HARTONO | 233.00 |
46 | 30010210230019 | NANDA TIARA CHOIRANI | 233.00 |
47 | 30010210310060 | RANGGA NOPRIAN PERDANA | 232.50 |
48 | 30010210160104 | WAHYU NUR UTAMI | 231.50 |
49 | 30010210300097 | YANTI ARISKA SYAPUTRI | 231.00 |
50 | 30010210110070 | NADYA AYU SYAHRANI | 230.50 |
51 | 30010210110114 | DESTA FERI ANANDA | 230.30 |
52 | 30010210300088 | RIZKY ALDI PERMANA | 230.10 |
53 | 30010210310063 | MUHAMMAD BADAR SETIADI | 229.30 |
54 | 30010210300107 | RIVALDI NUGROHO | 229.20 |
55 | 30010210300054 | RANGGA FADILLAH | 229.00 |
56 | 30010210110030 | CLARA CINDI AZZAHRA | 228.30 |
57 | 30010210300092 | RICKO CIPTA PRATAMA | 228.00 |
58 | 30010210320053 | RAGA MINANGKA PUTRA | 227.50 |
59 | 30010210300058 | EVANIA NURRESYA ARSANA | 227.50 |
60 | 30010210110018 | ALISYA ZAHWA | 227.00 |
61 | 30010210300083 | MEIVANNIA NURFADILLA AUDRY | 227.00 |
62 | 30010210110120 | NAZWA ADINDA ZHULAIKHA | 226.80 |
63 | 30010210120036 | ERWIN SUSANTO | 226.60 |
64 | 30010210120005 | FERDY KURNIAWAN | 226.50 |
65 | 30010210330476 | RABELLISA CAHYA PILAWA | 226.50 |
66 | 30010210110013 | NAILA AMIRAH ZAHRA | 226.30 |
67 | 30010210300108 | DARA ALYAA AQILA | 226.30 |
68 | 30010210110104 | RIFQI AZHAR | 226.00 |
69 | 30010210120059 | KASIH KARUNIA | 226.00 |
70 | 30010210230083 | ANDHIKA PUTRA PRATAMA MURDOKO | 225.80 |
71 | 30010210300049 | INDI BALKIS AGUSTIN | 225.60 |
72 | 30010210110079 | ISYANA NUR AISYAH | 225.50 |
73 | 30010210300012 | DANANG APRIADI | 225.30 |
74 | 30010210300021 | MUTIARA NOVITASARI | 225.00 |
75 | 30010210120013 | M.DESTA FEBRIYANSYAH | 224.70 |
76 | 30010210110074 | RISKY RAYHANA | 224.50 |
77 | 30010210110078 | PUTRI ERSA SHAFIRA | 224.50 |
78 | 30010210300077 | DWI OKTAVIANA | 224.50 |
79 | 30010210300090 | M ARPANSYAH | 224.20 |
80 | 30010210120001 | ARTIKA TRI AMBAR WATI | 223.80 |
81 | 30010210030014 | NASYWA MUTHI AZMI | 223.30 |
82 | 30010210110066 | JOWANDO SAPUTRA | 223.10 |
83 | 30010210110116 | BUNGA NOVIOLA | 223.00 |
84 | 30010210110028 | FARELL ARNAZ | 222.80 |
85 | 30010210290147 | ABEL MEILANI | 222.80 |
86 | 30010210110100 | A. DANI MAULANA | 222.50 |
87 | 30010210120008 | AHMAD FAISAL | 222.50 |
88 | 30010210300044 | ELSA NABILA PITOYO | 222.10 |
89 | 30010210110058 | PANGESTI MAHARANI | 221.80 |
90 | 30010210300032 | MAYA DESVITA NINGRUM | 221.80 |
91 | 30010210250107 | FAATHIR SYAFRIZAL | 221.80 |
92 | 30010210110021 | CHELSY ENIX ZEANVENTA | 221.20 |
93 | 30010210110044 | PITRI RAMADONA | 221.10 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment