Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210190001 | CINTA REVALINA HERMAN | 301.60 |
| 2 | 30010210190173 | YAUMIL RAHMA ALIYA | 282.50 |
| 3 | 30010210190158 | CANTIKA CITRA AMEILYA | 281.30 |
| 4 | 30010210190092 | VILVI WANDA SANDRIA | 279.50 |
| 5 | 30010210190087 | RAIHAN NOVANDI PRATAMA | 277.00 |
| 6 | 30010210190019 | DIMAS ARIF WICAKSONO | 274.50 |
| 7 | 30010210190097 | NOVIA JESIKA ATASYAH | 270.30 |
| 8 | 30010210190090 | RUDOLFO YEHEZKIEL | 268.80 |
| 9 | 30010210190180 | ANGGUN VIOLINA | 268.60 |
| 10 | 30010210190005 | NIKEN AYU HESITA TSAQIB | 268.30 |
| 11 | 30010210190004 | JESSICA KURNIA AYODIA NADI | 267.70 |
| 12 | 30010210190039 | ANNISA FATWA YURINDA | 266.80 |
| 13 | 30010210330571 | M.MAHEZA RAISULI | 266.00 |
| 14 | 30010210330115 | NURMALIA BELA SAFITRI | 265.80 |
| 15 | 30010210290261 | AHMAD HUDAN AR - RIZKI | 265.50 |
| 16 | 30010210290212 | ANATASYA AIE SABRINA | 265.50 |
| 17 | 30010210190072 | SHAFA SUKMA AFIFAH | 265.10 |
| 18 | 30010210290139 | VERONI SETIAWAN | 265.10 |
| 19 | 30010210290112 | DIVA FEBRIANA PUTRI | 264.80 |
| 20 | 30010210330523 | APRILIYANA | 264.80 |
| 21 | 30010210290163 | AULIA PUTRI YASMIN | 264.70 |
| 22 | 30010210190012 | MARWAN HALIM DINATA | 264.60 |
| 23 | 30010210290226 | NATHANIA ANINDYA NOVIYAN | 264.60 |
| 24 | 30010210190167 | ZULHAJJI ARSY NURKARIM | 264.50 |
| 25 | 30010210190192 | NABILA ALVINA RISKA | 264.30 |
| 26 | 30010210290248 | NANDA LUPITA | 264.30 |
| 27 | 30010210290062 | ZASKIA RAHMA ANDINI | 264.20 |
| 28 | 30010210190052 | ALBERTO BARAJA DAULAY | 264.00 |
| 29 | 30010210290087 | JUNIOR BOY TRIYOGA | 264.00 |
| 30 | 30010210330322 | OLGA NURRAHMAYANI TONI | 263.80 |
| 31 | 30010210290095 | NABILA MEILANI | 263.80 |
| 32 | 30010210330544 | MUHAMMAD DHANI OKTA PRASETYA | 263.80 |
| 33 | 30010210190160 | M. SHAFARUDIN FIRANSYAH | 263.70 |
| 34 | 30010210290183 | MARITZA AULIA | 263.50 |
| 35 | 30010210330155 | ALYA SAHPUTRI RAMADHANI | 263.50 |
| 36 | 30010210190102 | MUHAMMAD FARHAN HAMDAN | 263.30 |
| 37 | 30010210190020 | KOMANG NIRMALA KUSUMA DEWI | 263.30 |
| 38 | 30010210330170 | M. RAFI ARIA ASOBRI | 263.30 |
| 39 | 30010210190073 | FRANCIS T PRAYITNO | 263.20 |
| 40 | 30010210190101 | CHENNY INDHI AFIFA FAUZIA | 263.00 |
| 41 | 30010210190157 | BIMA PUTRA HERIAWAN | 263.00 |
| 42 | 30010210330466 | ABDUL REZA YUSUF | 262.70 |
| 43 | 30010210290093 | EL YOSUA PILIPI HUTAJULU | 262.60 |
| 44 | 30010210290124 | BENEDIKTUS FEBRIAN ARYANDI WIBOWO | 262.60 |
| 45 | 30010210190182 | JHOYA MAHARANI | 262.30 |
| 46 | 30010210190068 | PRIMA ADHI NUGROHO | 262.30 |
| 47 | 30010210330285 | MUKHLAS DAFFI ARRASYID | 262.20 |
| 48 | 30010210290216 | RICA ANDI KATARA | 262.10 |
| 49 | 30010210290172 | ALFATHAN WIRA FALAQ | 262.00 |
| 50 | 30010210190014 | ILHAM AUGUSTAV AMIR | 261.80 |
| 51 | 30010210190121 | SISKA ENDAH TRI UTAMI | 261.60 |
| 52 | 30010210330172 | NAELA DAFFA FADILA S. | 261.60 |
| 53 | 30010210330096 | ADITYA RIZKY SAPUTRA | 261.50 |
| 54 | 30010210190078 | CHALISTA LARASATI | 261.20 |
| 55 | 30010210190134 | AGUSTINA GRACIA PASARIBU | 261.10 |
| 56 | 30010210190086 | NABILA AMELIA AGUSTINI | 261.00 |
| 57 | 30010210290150 | STEFANUS EFENDI | 261.00 |
| 58 | 30010210190187 | CHIKA NURIL WALI DAYIN | 260.70 |
| 59 | 30010210190042 | SURYA AJIZ MAULANA | 260.50 |
| 60 | 30010210290027 | DELVI RAHMADANI | 260.30 |
| 61 | 30010210290001 | ATIKA FEBIOLA | 260.30 |
| 62 | 30010210330222 | ZILFA SAFINA SALSABILA | 260.30 |
| 63 | 30010210190044 | RICO RAFAEL | 260.10 |
| 64 | 30010210330230 | MUNADIL FALIH ALATSIL | 260.10 |
| 65 | 30010210330348 | RIRIS SURYA PUTRI | 260.10 |
| 66 | 30010210330243 | GHINA MAHARANI | 260.10 |
| 67 | 30010210190164 | RAISSA DANICA SHASIKIRANA | 259.80 |
| 68 | 30010210190058 | ALIA NAJWA PUTRI | 259.70 |
| 69 | 30010210330054 | SALSABILA AGUSTINA | 259.60 |
| 70 | 30010210330301 | FADHIA DIAS MAHARANI | 259.60 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 5 Siswa
No comments:
Post a Comment