Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210220226 | DHARU CAHYOAJI SASONGKO | 288.00 |
| 2 | 30010210220157 | DINDA ELDYSA MOUDIKA MOURRY | 282.90 |
| 3 | 30010210220067 | DHERY CHANDRA KURNIAWAN HASAN | 277.30 |
| 4 | 30010210220156 | BERLIAN ADELIA ZACHRANY AZEIS | 271.60 |
| 5 | 30010210220016 | NABILA RAHMADIANI | 271.00 |
| 6 | 30010210220180 | NAFAL FADLIL AL-AMAR | 270.00 |
| 7 | 30010210220203 | MUHAMMAD IRFAN MAHADANI | 269.00 |
| 8 | 30010210020150 | M.HAIKAL TABRANI | 269.00 |
| 9 | 30010210220250 | ITTAQI ZAKRIBILLAH ISNANDAR | 268.50 |
| 10 | 30010210220135 | RIZKY BINTANG FADILLAH | 268.00 |
| 11 | 30010210220027 | LUTHFI AGATHA | 267.30 |
| 12 | 30010210220161 | QAYLA FITRIANISA AZ-ZAHRA | 265.80 |
| 13 | 30010210330037 | DHIKI JANG JAYA PUTRA | 265.80 |
| 14 | 30010210220090 | ANASTASIA ROMANOVA SINAGA | 265.50 |
| 15 | 30010210220008 | SANYA ANZANI AFRIZAL | 265.30 |
| 16 | 30010210020171 | HAIRI ABDUL AZIZ | 265.00 |
| 17 | 30010210220015 | SYAIFA AULIA MARWAH | 264.20 |
| 18 | 30010210220047 | HAWIN FATURROSID | 264.00 |
| 19 | 30010210220051 | REVALIA ARISTA RAHMADANI | 262.70 |
| 20 | 30010210220030 | FEBRY PUSPITA SARI | 262.50 |
| 21 | 30010210020261 | NI KADE AYU INTAN PRADNYA SWARI | 262.40 |
| 22 | 30010210220132 | HAMMAM AYUBIE N.R | 262.30 |
| 23 | 30010210220049 | NASYWAA ATHAYAASYAH | 262.30 |
| 24 | 30010210220120 | BERLINA MUTIARA | 262.20 |
| 25 | 30010210220009 | DINDA ANJELIKA | 262.00 |
| 26 | 30010210220052 | KURNIAWAN SAPUTRA | 262.00 |
| 27 | 30010210220044 | KEYSA BILA ALDAMA | 261.30 |
| 28 | 30010210220096 | FATMA ZAHRA AULIA | 261.30 |
| 29 | 30010210220097 | ADINDA KAYLA KHAIRANI | 261.20 |
| 30 | 30010210220170 | PUTRA WAHYU SETIAWAN | 261.00 |
| 31 | 30010210220060 | AURELIA SOFIE LESMANA | 260.80 |
| 32 | 30010210220092 | SYUKUR ALAM MAULANA | 260.80 |
| 33 | 30010210220139 | ANGGUN MUTIARA FALUDYA | 260.70 |
| 34 | 30010210220119 | NADINE PRASETYA DEWI | 260.10 |
| 35 | 30010210290110 | ARUM NISA RAMADANI | 260.10 |
| 36 | 30010210330441 | TALITHA PUTRI HERNISA DEWI | 260.10 |
| 37 | 30010210220028 | HADI MAULANA SAPUTRA | 259.80 |
| 38 | 30010210220010 | M. FAJAR NOLI | 259.70 |
| 39 | 30010210220158 | LUSIANA | 259.70 |
| 40 | 30010210220024 | M. MUFTI MAULANA | 259.60 |
| 41 | 30010210220234 | BUWANA ASHER MUHAMMAD | 259.30 |
| 42 | 30010210220071 | RAINA AZ ZAHRA | 259.00 |
| 43 | 30010210220208 | FIKRI AL FATAH | 259.00 |
| 44 | 30010210020037 | GHINA SONIA AMANDA | 258.80 |
| 45 | 30010210020260 | M. IHZA RAMADHANI | 258.80 |
| 46 | 30010210330094 | MUHAMMAD RAYUSMAN BANGSAWAN | 258.50 |
| 47 | 30010210220166 | TASYA MEDYLA PUTRI | 258.30 |
| 48 | 30010210020097 | ABDURRAHMAN SUDEZ | 258.00 |
| 49 | 30010210220150 | AQRAN ROFID TARELINO | 257.80 |
| 50 | 30010210290191 | RAHMAN HIDAYAT | 257.70 |
| 51 | 30010210020050 | HANDATA HUDA SUMA | 257.60 |
| 52 | 30010210220232 | TEGAR FANI PRATAMA | 257.30 |
| 53 | 30010210220160 | TENGKU ZAKYWAIS | 257.00 |
| 54 | 30010210220219 | SHIFA RAMEZHA ALYA | 257.00 |
| 55 | 30010210220186 | SATRIA AKBAR | 257.00 |
| 56 | 30010210020311 | SHAFIRA ZULFA AZZAHRA | 257.00 |
| 57 | 30010210220164 | AKMAL JEFRI RASHA | 256.30 |
| 58 | 30010210330486 | KHOIRUNNISA | 256.10 |
| 59 | 30010210220117 | ALFINA NURARINI LUKSI | 255.80 |
| 60 | 30010210220227 | FAHRA ANRULIA PUTRI | 255.80 |
| 61 | 30010210290185 | NURRAFI AKMAL FAJRI | 255.80 |
| 62 | 30010210020016 | I MADE DIPA RAMA ARTIKE | 255.80 |
| 63 | 30010210020019 | NAIRA ZELYCA NUR HASNA | 255.80 |
| 64 | 30010210220233 | MUHAMMAD DAFFA PRIMANANDA | 255.70 |
| 65 | 30010210220224 | M. RAFI RAHMATULLAH PAZHA | 255.70 |
| 66 | 30010210020107 | IQBAL PRAMUDYA WARDHANA | 255.60 |
| 67 | 30010210020284 | AFGHANIS NURSHOLEHATUNNISA | 255.50 |
| 68 | 30010210220229 | RATU RAFA NAWRA DARAMEL | 255.30 |
| 69 | 30010210220136 | BUNGA PUTRI AMELIA | 255.30 |
| 70 | 30010210220222 | PAULUS FERNANDO PANGGABEAN | 255.20 |
| 71 | 30010210220059 | MUHAMMAD RIFQI MAULANA | 254.80 |
| 72 | 30010210220171 | REGIN NUR AGUSTIN | 254.80 |
| 73 | 30010210220004 | NI NYOMAN NAISYA NANDITA | 254.70 |
| 74 | 30010210220033 | MARISA | 254.70 |
| 75 | 30010210220106 | AL DINO SAPUTRA | 254.60 |
| 76 | 30010210020013 | FABELA SHIDQIYYAH QORINAS | 254.30 |
| 77 | 30010210020026 | GHINAA RAMADHANI IRAWAN | 254.10 |
| 78 | 30010210020074 | REGITA PUTRI WIBOWO | 254.00 |
| 79 | 30010210020104 | MOHAMMAD FACHRY AKBAR | 253.80 |
| 80 | 30010210020168 | MUHAMMAD RAISHA AL RAFIF | 253.80 |
| 81 | 30010210220228 | DELA SAFRIANI | 253.70 |
| 82 | 30010210220195 | AFRELI CHELSEA PUTRI | 253.60 |
| 83 | 30010210220240 | MUHAMMAD ATILLA DANDY NUGROHO PUTRA | 253.50 |
| 84 | 30010210220075 | NOVA PUTRA SATRIAWAN | 253.20 |
| 85 | 30010210020149 | ATTARDO FAIQ HAPRIS | 253.10 |
| 86 | 30010210220183 | DHINI FITRIYA JAYA | 252.70 |
| 87 | 30010210220249 | ALHADDAT IQBAL SANI | 252.60 |
| 88 | 30010210220238 | KADEK WINDA LAKSMI PRATIWI | 252.60 |
| 89 | 30010210230060 | M. RAKHA WIRAYUDHA | 252.50 |
| 90 | 30010210220087 | SUCI NATASYA FISABILLILAH | 252.30 |
| 91 | 30010210220006 | WENDY SAPUTRA | 252.30 |
| 92 | 30010210220118 | CICILIA PATRICIA SIMAMORA | 252.30 |
| 93 | 30010210020060 | DONNA AGNESIA | 252.30 |
| 94 | 30010210220220 | AVRISKA MULYA TARA MAHARANI | 252.10 |
| 95 | 30010210220201 | JULIAN MEILANDRI | 252.10 |
| 96 | 30010210220134 | ELISABETH DEVISA MUKTITAMA | 252.00 |
| 97 | 30010210220210 | ZAMRIS RADIMAN | 252.00 |
| 98 | 30010210220215 | SALSABILA ZAINUBA RATU | 252.00 |
| 99 | 30010210220235 | GIAN PURNAMA WIBOWO | 251.80 |
| 100 | 30010210020287 | M. BIMO TRI SATRIO | 251.80 |
| 101 | 30010210220199 | OCTA RAMA DEWI | 251.60 |
| 102 | 30010210220031 | KHAIRUNNISA | 251.50 |
| 103 | 30010210220073 | DZAKIYAH KHAIRUNNISA YUSFA | 251.50 |
| 104 | 30010210220068 | ANDHIKA FEBRIANSYAH | 251.30 |
| 105 | 30010210140264 | M. IHSAN AL FATIH | 251.10 |
| 106 | 30010210020158 | FADILA OCTUYERA RAMADHANI | 251.00 |
| 107 | 30010210220017 | FIRNA SARI | 250.80 |
| 108 | 30010210220184 | DEA SALSABILLA | 250.80 |
| 109 | 30010210220070 | ANDROMEDA FABIANSYAH | 250.80 |
| 110 | 30010210220054 | ZALFAA RISKA MAULIYA | 250.80 |
| 111 | 30010210220154 | RASYID HADI SAMPURNA | 250.80 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 6 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 6 Siswa
No comments:
Post a Comment