Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210330134 | SYIFA ZAHRA MEZITA | 284.30 |
| 2 | 30010210330095 | RENI FEBRIYANI | 283.80 |
| 3 | 30010210330490 | NABIL RAISYA JAYA | 283.80 |
| 4 | 30010210330378 | AMELIA CLARISSA PUTRI | 283.80 |
| 5 | 30010210330267 | REGITA AULIA SYAHIRAH | 282.00 |
| 6 | 30010210330473 | MELANDA CAHYA AQILA | 281.80 |
| 7 | 30010210330533 | DITA AYU PUSPITA SARI | 281.80 |
| 8 | 30010210330104 | ADINDA MUTHIA HANIFAH | 281.50 |
| 9 | 30010210330099 | NADIYAH NOVALIA | 281.50 |
| 10 | 30010210330252 | RAHMA AULIA | 281.50 |
| 11 | 30010210330465 | HAFIDZ RAIHAN PUTRA ANFA | 281.20 |
| 12 | 30010210330179 | SALSABILLA NUR INDAH GUNAWAN | 281.10 |
| 13 | 30010210330295 | M. FARHAN ALY | 281.10 |
| 14 | 30010210330316 | INTAN NURAINI | 280.30 |
| 15 | 30010210330070 | AURELYA IBRA SINAMBELA | 279.80 |
| 16 | 30010210330562 | ERZA FARANDI | 279.50 |
| 17 | 30010210330018 | NASYWA TAMSIL | 279.50 |
| 18 | 30010210330109 | NESYA AZZELIA PUTRI | 279.30 |
| 19 | 30010210330536 | AURIA NATHANIA MAULIN | 279.30 |
| 20 | 30010210330082 | NABILA FATMA SARI | 279.20 |
| 21 | 30010210330091 | ROSYIDAH INDAH SULISTYONINGSIH | 279.20 |
| 22 | 30010210330064 | REISKI NAHDATUN NISHA | 279.10 |
| 23 | 30010210330304 | RAMA AYU KURNIATI | 278.60 |
| 24 | 30010210330046 | RIA ALISKA MAWARDANI | 278.30 |
| 25 | 30010210330393 | QORI FADILA SYAHDA | 278.00 |
| 26 | 30010210330089 | DHEA AMELIA VEGA | 277.70 |
| 27 | 30010210330475 | SHAKIRA FEBRIYANI SOPIYAN | 277.60 |
| 28 | 30010210330367 | NAFISA ULFIA RISQI | 277.30 |
| 29 | 30010210330081 | AHMAD ABIL AL FIKRI MUHAIMIN | 277.30 |
| 30 | 30010210330529 | NAUFAL AZIZ | 277.00 |
| 31 | 30010210330359 | BOJES BIWANGGA | 276.80 |
| 32 | 30010210330580 | M. RAFIF RAMADHANI | 276.70 |
| 33 | 30010210330449 | GHALY VATA AL FARIS | 276.60 |
| 34 | 30010210330065 | AHDIAT FATHUR PARUZI | 276.50 |
| 35 | 30010210330382 | FARUQ AHMAD | 276.30 |
| 36 | 30010210330468 | AYUNI AZIIZAH | 276.30 |
| 37 | 30010210330456 | SABRINA DWI ANDINI | 276.30 |
| 38 | 30010210330208 | RYAN NUR ROCHIM PRAMUDYA | 276.00 |
| 39 | 30010210330090 | RENA FEBRIYANA | 275.80 |
| 40 | 30010210330555 | AISHA IVO NAFIYA | 275.80 |
| 41 | 30010210330549 | MUHAMMAD ARFA'I | 275.70 |
| 42 | 30010210330192 | ADRIAN AULIANSYAH | 275.60 |
| 43 | 30010210330129 | MUHAMMAD FAJAR IRAWAN | 275.60 |
| 44 | 30010210330275 | RASTY SABRINA | 275.60 |
| 45 | 30010210330116 | RIKA ANGGITA NUR'AINI | 275.50 |
| 46 | 30010210330005 | AYRA REZKY AURELLICA | 275.30 |
| 47 | 30010210330564 | GALUH PUSPITA | 275.30 |
| 48 | 30010210330154 | RINA SUCIWATI | 275.00 |
| 49 | 30010210330320 | RISKI EKA KURNIAWAN | 274.80 |
| 50 | 30010210330426 | RAHMATUL RIZAL | 274.70 |
| 51 | 30010210330009 | SHELLA MUTIARA ANANDA | 274.60 |
| 52 | 30010210330044 | KARINA VIRGILIA WELLETE | 274.50 |
| 53 | 30010210330410 | RANTI QANITA ARISWANDI | 274.30 |
| 54 | 30010210330558 | BAGUS AWAL AULIA | 274.23 |
| 55 | 30010210330219 | SANDY ALAMSYAH | 274.20 |
| 56 | 30010210330532 | MUHAMMAD GHAZY RAMANSYAH PRATAMA | 274.00 |
| 57 | 30010210330412 | DAFFA IHSAN HANAFI | 273.80 |
| 58 | 30010210330194 | BOZES GOZALBA | 273.50 |
| 59 | 30010210330111 | MAHESWARI SYIFA PUTRI KASENDA | 273.50 |
| 60 | 30010210330567 | DAFFA ADRIYAN | 273.30 |
| 61 | 30010210330007 | NAYSILAH ALFREDA | 273.00 |
| 62 | 30010210330057 | FAREL RIDO VAHLEFI | 272.80 |
| 63 | 30010210330225 | NIKEN OKTA AZHARI | 272.70 |
| 64 | 30010210330224 | LINDU AJI | 272.60 |
| 65 | 30010210330518 | M. ARIES FADHILLAH | 272.50 |
| 66 | 30010210330127 | FINKA VIORENTINA ANEZYA | 272.50 |
| 67 | 30010210330352 | ANUGERAH FAZARIADI | 272.50 |
| 68 | 30010210330103 | LISDA KARTIKA PUTRI | 272.30 |
| 69 | 30010210330049 | WALID AMIR MUSTHOPA | 272.30 |
| 70 | 30010210330434 | MUHAMMAD AFIF IBADURRAHMAN | 272.00 |
| 71 | 30010210330339 | CAHAYA AGISTA | 272.00 |
| 72 | 30010210330125 | FINKI MARBELIANI ANEZY | 272.00 |
| 73 | 30010210330216 | NAUFAL RIZKI SYA'BANI HARAHAP | 271.80 |
| 74 | 30010210330375 | M. FAZA RIFAT AKBAR | 271.80 |
| 75 | 30010210330306 | VANISA ADELIA PUTRI | 271.79 |
| 76 | 30010210330143 | RHAKA ABIYU SHAFA | 271.50 |
| 77 | 30010210330421 | ANDITA KHRISNA PUTRI | 271.50 |
| 78 | 30010210330185 | MUHAMMAD RIZALDIN NURFAIZ | 271.30 |
| 79 | 30010210330078 | KISCHANE DRIEAN LENTERA | 271.20 |
| 80 | 30010210330491 | NAZWA YUNISYA BALQIS | 271.10 |
| 81 | 30010210330184 | NISA KAMILA KURNIAWAN | 271.10 |
| 82 | 30010210330256 | DURROTUN NAFISAH | 271.00 |
| 83 | 30010210330547 | MUTIARA AZIZA IRDI | 271.00 |
| 84 | 30010210330135 | LATIFA ARINI AGUSTIN | 271.00 |
| 85 | 30010210330217 | ARINI OCTAVIA | 270.60 |
| 86 | 30010210330167 | AYUNDA SYAHNABILLA | 270.60 |
| 87 | 30010210330477 | NAJWA AMBIA PUTRI NOER | 270.50 |
| 88 | 30010210330520 | MAULIDYA NUR BATIN | 270.20 |
| 89 | 30010210330303 | ADAM NOVARIANSYAH | 270.20 |
| 90 | 30010210330513 | RUNIASARI ADINDA PUTRI | 270.10 |
| 91 | 30010210330084 | CITRA NURAINI | 270.00 |
| 92 | 30010210330563 | SEKAR NIRMALA CHOIRANI | 269.60 |
| 93 | 30010210330186 | AHMAD DZAKY PRATAMA | 269.50 |
| 94 | 30010210330239 | NABILA SRI WULANDARI | 269.50 |
| 95 | 30010210330406 | AFRA ATIQA ALAMSYAH | 269.50 |
| 96 | 30010210330334 | M. ALIF ALI AKBAR | 269.30 |
| 97 | 30010210330452 | RAHMAD HIDAYAT | 269.30 |
| 98 | 30010210330514 | M. DEVID WILLIAM INDRAWAN | 269.10 |
| 99 | 30010210330420 | FITA NAHDIA AZIZAH | 269.10 |
| 100 | 30010210330522 | NANDO ADRI BIRAWA | 268.50 |
| 101 | 30010210330354 | DIMAS AUFADHIL HOKKY | 268.30 |
| 102 | 30010210330472 | FADHIL ATHTHAR AULIA AHMAD | 268.10 |
| 103 | 30010210330324 | ZAHRA ALIYA CHAIRUNNISA | 267.80 |
| 104 | 30010210330396 | CHELSEA AULIA RAHMI | 267.70 |
| 105 | 30010210330298 | NASHITA SHAFIYAH | 267.60 |
| 106 | 30010210330231 | NAYLA RAMADHANI | 267.60 |
| 107 | 30010210330440 | SYAFIRA NURFADILAH | 267.50 |
| 108 | 30010210330257 | MUHAMMAD IRVANSYAH | 267.50 |
| 109 | 30010210330151 | ZAENAL ASROFI | 267.30 |
| 110 | 30010210330149 | CALLYSTA AURINA KANIA HATTA | 267.30 |
| 111 | 30010210330108 | BETHSY | 267.10 |
| 112 | 30010210330488 | NAUFAL BAGAS PUTRAYANSYAH | 267.10 |
| 113 | 30010210330540 | NABILA RIZKY | 267.10 |
| 114 | 30010210330124 | SITI MAHMUDAH | 267.00 |
| 115 | 30010210330521 | JIHAN ASYIFA | 267.00 |
| 116 | 30010210330553 | ANANDA RAMADHANI | 266.30 |
| 117 | 30010210330554 | WUCITA TRINURLIA YULIARTA SOEWARNO PUTRI | 266.30 |
| 118 | 30010210330027 | RAHMAD VERI APRIANSAH | 266.10 |
| 119 | 30010210330445 | BITHA CAHYA RUMANSYA | 266.00 |
| 120 | 30010210330394 | FAZRIA NADINDA ALZAHIRA | 263.80 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 6 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 4 Siswa
No comments:
Post a Comment