Hasil Seleksi
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Reguler di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung periode 2018 / 2019.
Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210030025 | NAZWA REZA FAHLEVI | 276.60 |
| 2 | 30010210030019 | AHMAD QADLI ZAKA | 274.50 |
| 3 | 30010210030008 | NUR MUHAMMAD AWALUDIN | 272.00 |
| 4 | 30010210030002 | NIA RAMADHANI | 267.00 |
| 5 | 30010210150045 | ISTIFA AULIA | 266.80 |
| 6 | 30010210030051 | NUR RAMADHANI | 263.80 |
| 7 | 30010210030022 | INDAH PRATIWI | 263.20 |
| 8 | 30010210030006 | ANITA DIAN PANGESTU | 262.80 |
| 9 | 30010210030159 | NURATIKA NAYLA PUTRI | 262.50 |
| 10 | 30010210030001 | RACHEL AVICCENA | 261.20 |
| 11 | 30010210030065 | MUHAMMAD RYUGA | 260.30 |
| 12 | 30010210030135 | MELLYANA MUTHIA SARI | 260.10 |
| 13 | 30010210030090 | NAYLA PRATIWI | 259.10 |
| 14 | 30010210030040 | DAVID RAMDHANA | 257.00 |
| 15 | 30010210030170 | ALIF AL-HAKIM | 255.50 |
| 16 | 30010210030108 | DEFFRAN RISQI HERMAWAN | 255.00 |
| 17 | 30010210030026 | MEIDINA AULIA | 254.80 |
| 18 | 30010210030041 | FARHAN FEBRIAN NOUFAL | 254.50 |
| 19 | 30010210030061 | NAILAL HUSNA HASILA PUTRI | 253.60 |
| 20 | 30010210030151 | GIETA ANGGRAINI | 253.00 |
| 21 | 30010210030083 | NAYLA CAHAYA PUTRI | 253.00 |
| 22 | 30010210030150 | RAHMA RAMADHANI | 253.00 |
| 23 | 30010210030095 | FARISCA | 252.70 |
| 24 | 30010210320326 | NAUVAL ALIR IBRAHIM | 252.70 |
| 25 | 30010210030003 | MUHAMMAD YUSUF APRIYOGA | 252.50 |
| 26 | 30010210030176 | M.HAIDAR | 252.50 |
| 27 | 30010210030178 | SYIFAH OKTARIANA | 251.80 |
| 28 | 30010210030112 | MEYLANI SAHARA | 251.60 |
| 29 | 30010210320227 | M. DAFFA | 251.60 |
| 30 | 30010210030055 | KEVIN OKSANDY RAMADHANI | 251.20 |
| 31 | 30010210030155 | AMELIKA YULIANTI | 251.00 |
| 32 | 30010210030161 | M. DAFFA NURROHMAN | 251.00 |
| 33 | 30010210030058 | DHIYA ALMAS TIARAHATI | 251.00 |
| 34 | 30010210040027 | DHEA APRIL PRASETYA | 251.00 |
| 35 | 30010210030137 | DEA RAMADHANI | 250.80 |
| 36 | 30010210030062 | M. FEBRIYAN HADI | 250.80 |
| 37 | 30010210030105 | CINTA DHIVA KHAIRANY | 250.20 |
| 38 | 30010210030043 | SAQINA PUTRI NUR RAISYA | 249.80 |
| 39 | 30010210030077 | ANESA HAZIZAH | 249.80 |
| 40 | 30010210320027 | ADAM SYA FIRNANDA | 249.50 |
| 41 | 30010210030156 | AQILA QANITHA ULYA | 249.10 |
| 42 | 30010210030050 | ANGGI HERLINA ANGGRAENI | 248.80 |
| 43 | 30010210030128 | M.RIZKY ARYA SETO | 248.80 |
| 44 | 30010210030004 | AJENG AMIYANTI LEILANI | 248.80 |
| 45 | 30010210030098 | ANTHONY DHARMA ARYASATYA RIZQULLAH | 248.70 |
| 46 | 30010210030141 | M. FAHRI IRWANSYAH | 248.30 |
| 47 | 30010210030033 | YOLA RAHMADHANI | 248.30 |
| 48 | 30010210030087 | BYAS SETA PRATAMA | 247.80 |
| 49 | 30010210030129 | NAZWA AZZAHRA | 247.70 |
| 50 | 30010210030100 | MOCH.HIDAYAT NUR AWALUDIN | 247.50 |
| 51 | 30010210030085 | DANISHA ARYANI | 246.10 |
| 52 | 30010210230004 | AULIA PRATIWI | 246.00 |
| 53 | 30010210030028 | NAILA CHOIRUNNISA | 245.60 |
| 54 | 30010210030097 | MUHAMMAD SATRIA ADRIANSYAH | 245.50 |
| 55 | 30010210030010 | RYANTO SIMARMATA | 245.50 |
| 56 | 30010210030114 | FADHIRA KHALIZA | 245.30 |
| 57 | 30010210010142 | DANIEL ZEFFANYA S | 245.30 |
| 58 | 30010210030018 | ANNISA WULANDARI | 245.00 |
| 59 | 30010210030160 | AYU NATASYA | 245.00 |
| 60 | 30010210030066 | AHMAD RAIHAN FAUZAN | 244.50 |
| 61 | 30010210030020 | M. KRISABIL WAHID | 244.20 |
| 62 | 30010210030180 | AULIA SAKINAH | 244.00 |
| 63 | 30010210030125 | KIKI MAHENDRA | 243.20 |
| 64 | 30010210030123 | SUCI RAMADHANTY | 226.30 |
| 65 | 30010210320323 | REZA RAMADHAN | 221.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment