Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210300100 | M.NOVAN DWI CAHYADI | 272.00 |
| 2 | 30010210300080 | GLORIA DEA ROSA BR.NAIBAHO | 270.30 |
| 3 | 30010210300020 | DEA ANGGRAENI | 269.10 |
| 4 | 30010210300019 | PASHA AURELIA | 268.70 |
| 5 | 30010210300046 | REFANDI | 266.50 |
| 6 | 30010210300078 | PUPUT CAHYANI | 265.50 |
| 7 | 30010210300001 | MUHAMMAD SYAHRUL | 264.30 |
| 8 | 30010210300119 | NAZARA INTANIA | 262.09 |
| 9 | 30010210300073 | INDRAWAN ADE RISKY | 260.30 |
| 10 | 30010210300066 | NADIA VEGA | 257.50 |
| 11 | 30010210300057 | AMELIA FRISKA JAUHARI | 257.20 |
| 12 | 30010210300120 | NADILA PUTRI PRATAMA | 252.70 |
| 13 | 30010210300015 | BAGUS TIRTA RAJASA | 252.00 |
| 14 | 30010210230044 | KHAIRUNISA KUSNADI | 250.30 |
| 15 | 30010210300060 | MUHAMMAD FATUR EFENDI | 249.80 |
| 16 | 30010210300112 | RAFLI ARDIANSAH | 249.50 |
| 17 | 30010210300038 | MAULIDIA ZAHWA | 247.50 |
| 18 | 30010210300062 | DWI ULFA RAHMAWATI | 246.70 |
| 19 | 30010210300043 | RIZKI ALFI NALDIYANSYAH | 246.00 |
| 20 | 30010210300082 | MUHAMMAD ASRONI | 245.80 |
| 21 | 30010210300076 | PATAN HAJIJI | 244.80 |
| 22 | 30010210300003 | MUHAMMAD ROIP | 244.50 |
| 23 | 30010210300028 | FEBI SRI WULANDARI | 244.00 |
| 24 | 30010210230006 | MIRANDA DWI MAYANTI | 243.80 |
| 25 | 30010210300013 | NATASYA REFILIA | 243.60 |
| 26 | 30010210300114 | MALIKA ZULFA F | 243.00 |
| 27 | 30010210300036 | APRILIA HASLINDA | 242.80 |
| 28 | 30010210300093 | FREGAN NDOLU | 242.00 |
| 29 | 30010210300024 | NANDA SAPUTRA | 241.60 |
| 30 | 30010210300033 | EVI ASRIANTI | 241.00 |
| 31 | 30010210300004 | SAVINAAULIA WANDARI | 241.00 |
| 32 | 30010210300018 | P FATQU ROHMAN | 240.50 |
| 33 | 30010210300068 | REFFAN PRATAMA | 240.50 |
| 34 | 30010210320052 | M.FAIZ ADZIKRI | 240.50 |
| 35 | 30010210300087 | ALIF FATUR RAHMAN | 239.50 |
| 36 | 30010210300117 | TASYA AMANDA | 239.50 |
| 37 | 30010210300016 | FERDI MARDIYANSAH | 239.30 |
| 38 | 30010210300017 | M. ASHRAF KAUTSAR | 238.30 |
| 39 | 30010210300035 | NOVELIA ATIK PURNAMA | 238.30 |
| 40 | 30010210300011 | M. FARHAN ISKANDAR | 237.80 |
| 41 | 30010210300009 | YO ERVINIE | 237.50 |
| 42 | 30010210300056 | ALIEF MUAMAR DARUSSALAM | 237.50 |
| 43 | 30010210300094 | FERNANDO SULAIMAN | 237.30 |
| 44 | 30010210300111 | RAMA ADITYA | 235.50 |
| 45 | 30010210300039 | M.MAULANA AZMI | 235.20 |
| 46 | 30010210300045 | AYU NATASYA | 235.00 |
| 47 | 30010210320106 | EGIT ANUGRAH JAYA SAPUTRA | 234.70 |
| 48 | 30010210320039 | CHOIRIL FAHLEVI | 233.80 |
| 49 | 30010210300040 | ALLAN JOKO TRI HARTANTO | 233.70 |
| 50 | 30010210300070 | ELO ERIANZA | 233.30 |
| 51 | 30010210300069 | AZMI YANUAR FIRDAUS | 232.80 |
| 52 | 30010210300071 | ZHASKIA SAHARANI KALALO | 232.50 |
| 53 | 30010210300002 | ANDIKA GUNA PUTRA | 232.00 |
| 54 | 30010210300023 | M. RIDHO AGUNG PRATAMA | 231.80 |
| 55 | 30010210120019 | DEVINA PRIMA SANTOSA | 231.70 |
| 56 | 30010210300091 | RIDHO AJI PANGESTU | 231.50 |
| 57 | 30010210320147 | SALSABIILA NAQIYYAH | 231.50 |
| 58 | 30010210300067 | ACHMAD NABIL ANUGERAH | 230.70 |
| 59 | 30010210300065 | SEKAR PRATIWI | 230.70 |
| 60 | 30010210300113 | ZAFIRA MUTMAINNAH | 230.50 |
| 61 | 30010210320067 | FADILAH RISKY PRATAMA | 230.50 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment