Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210330051 | AUFA FARAS SALSABILA | 259.60 |
2 | 30010210190081 | NATHANIA CALISTA HUTAPEA | 259.30 |
3 | 30010210190181 | AGUNG RIZKI FIRMANSYAH | 259.10 |
4 | 30010210200017 | NAURA PUTERI ASSYIFA | 257.60 |
5 | 30010210190148 | DIAN SAVITRI | 256.00 |
6 | 30010210330262 | DANI WAHYU S.PUTRA | 255.10 |
7 | 30010210190149 | BAYU WIDI ARTO | 253.80 |
8 | 30010210200052 | DESTIKA ANGGRAENI | 253.30 |
9 | 30010210190031 | M. FARHAN MAULANA | 253.30 |
10 | 30010210330366 | RAFA PRAFIRSTA AULIA | 253.00 |
11 | 30010210330313 | SYAFINA HANY VIDIANATA | 253.00 |
12 | 30010210190006 | ANNISA TIARA NUR ISLAMI | 252.80 |
13 | 30010210200018 | INTAN TRISTANTI | 252.50 |
14 | 30010210200060 | SATIO WIGUNA | 252.00 |
15 | 30010210190111 | RIO DANIEL FAHRIZAL | 252.00 |
16 | 30010210330504 | M.ILHAM RAMADHAN | 251.40 |
17 | 30010210210195 | LIZA AUGUSTINA | 251.00 |
18 | 30010210200099 | FRISCILLA SIMBOLON | 250.70 |
19 | 30010210200022 | SYIFA DYANI IHWAN | 250.50 |
20 | 30010210190132 | ROSALIA RISKA WULANDARI | 249.00 |
21 | 30010210190070 | ANGGUN FIA LESTARI | 248.50 |
22 | 30010210330060 | ARYHA RAMADHAN PUTRA PANGESTU | 248.50 |
23 | 30010210190120 | EDELWEISS RAYUSTI LANESTA | 248.10 |
24 | 30010210190130 | SULISTYA KHOIRUNISA | 247.80 |
25 | 30010210200036 | DEVY NOVALIA | 247.20 |
26 | 30010210200014 | AFIF ZAHIR | 247.10 |
27 | 30010210220223 | ALDI HIDAYAT | 247.00 |
28 | 30010210330126 | AZHARA IRENE PRAMITHA | 246.80 |
29 | 30010210190116 | ALYSSA PUTRI SEPTIA | 246.80 |
30 | 30010210220246 | FADILA RAHMA | 246.00 |
31 | 30010210190146 | MUHAMMAD ADRI CIKAL WANAPAKSI | 245.30 |
32 | 30010210200035 | ZAHRA MAYSELA | 245.20 |
33 | 30010210220029 | RIDHO MUHAMMAD RAFAEL | 244.70 |
34 | 30010210200019 | SITI HODIJAH | 244.50 |
35 | 30010210190050 | ARDHITA VELIANI | 244.30 |
36 | 30010210330291 | IQBAL SAPUTRA | 243.80 |
37 | 30010210200028 | DENNY LAZUARDI RAMADHAN | 243.50 |
38 | 30010210190105 | ALISA RAHKELIA AZZAHRA | 243.50 |
39 | 30010210220104 | DELVINIA AZIZAH | 243.50 |
40 | 30010210220079 | EVAN BHAGASKARA FAHLEVI | 243.40 |
41 | 30010210200012 | ILUH RAHMA ASTIYADERA | 243.30 |
42 | 30010210220039 | RAHMA ZULIA PUTRI | 243.30 |
43 | 30010210330074 | DAVIN PATMA DIANATA | 243.00 |
44 | 30010210190115 | MUHAMMAD SANDY RIYANSYAH | 243.00 |
45 | 30010210190147 | MUHAMAD UMARUDDIN | 243.00 |
46 | 30010210200050 | ANSU NINE | 242.80 |
47 | 30010210080074 | QORIZA ALYA ANDRIKA | 242.50 |
48 | 30010210190016 | ARFAHSAN FALISH DEFARI | 242.30 |
49 | 30010210190104 | BUNGA FITRIANITA | 242.20 |
50 | 30010210190106 | KURNIA SEPTA PRAMESWARA | 242.20 |
51 | 30010210190082 | DAFA | 241.80 |
52 | 30010210220185 | ACHMAD JONATHAN FAZHA BATANGKARI | 241.80 |
53 | 30010210190008 | MEYLANI EKA SABILA | 241.50 |
54 | 30010210190155 | ALI RAHMAN ASSEGAF | 241.30 |
55 | 30010210190137 | EVIRA SHIFA AURELLIA | 241.30 |
56 | 30010210190178 | ARNES ANGGIANA PUTRI | 241.30 |
57 | 30010210200040 | I MADE ADITYA NUGRAHA | 241.20 |
58 | 30010210200033 | SALIMA SYAHFITRI | 241.00 |
59 | 30010210190040 | M. DIMAS FEBRIANSYAH | 240.80 |
60 | 30010210330570 | SALSABILA ALIYA SHODAA | 240.60 |
61 | 30010210080051 | ACHMAD FADIL | 240.50 |
62 | 30010210210005 | NADIRA RAMADHANI | 240.50 |
63 | 30010210190142 | MEYLIANI DWI AZZAHRA | 240.50 |
64 | 30010210200025 | ELA FIBRIANY | 240.00 |
65 | 30010210190195 | RAIHAN FACHLEVI DARMA | 239.80 |
66 | 30010210190140 | SYAKA LINDU AJI | 239.60 |
67 | 30010210210187 | DELIMA ADELLIA | 239.60 |
68 | 30010210200064 | APRILIA EKA FADIILLA | 239.50 |
69 | 30010210080098 | MUHAMMAD INDRA DARMAWAN | 239.30 |
70 | 30010210190112 | FARHAN ABDUL AZIZ | 239.30 |
71 | 30010210080099 | BULAN FITRIA IVAN | 239.30 |
72 | 30010210200034 | MUHAMAD LIBRIANO HUTOMO | 239.10 |
73 | 30010210200105 | ALSABINA AMALIA | 239.00 |
74 | 30010210200092 | HAFIZH MALIK HAKIM | 238.80 |
75 | 30010210190193 | NAILA ZAKIYA ALAYYA | 238.70 |
76 | 30010210200096 | VIKA AULIA PUTRI | 238.60 |
77 | 30010210200100 | DECKY APRILIAN | 238.50 |
78 | 30010210080002 | SEPTI NAINI | 238.50 |
79 | 30010210080085 | BELLA RAINI SYAFITRI | 238.30 |
80 | 30010210190074 | RADIT ARYA SETO | 238.30 |
81 | 30010210190108 | KOMANG SAI SHANKARA PUTRA | 238.30 |
82 | 30010210080121 | FAUZI ALIF ZULKARNAIN | 238.30 |
83 | 30010210210153 | MUHAMMAD FAKHRI AS SYAUQI | 237.80 |
84 | 30010210220112 | NAJWA AZZAHRA | 237.60 |
85 | 30010210200074 | RASYA RIZKY SALSABILA | 237.50 |
86 | 30010210080048 | TIARA LAILA PUTRI | 237.50 |
87 | 30010210220022 | NASYA BUNGA AMALIA | 237.30 |
88 | 30010210220193 | AKBAR RAFIF ALBASIL | 237.10 |
89 | 30010210210159 | AHMAD AZIS FIRMANSYAH | 237.00 |
90 | 30010210080011 | ITA PUTRI NASRI | 237.00 |
91 | 30010210100263 | KALISTA ARDYA RABBANI | 236.80 |
92 | 30010210190096 | EMMA NINDYA HAGANTA BR SIMARMATA | 236.80 |
93 | 30010210200069 | ZARLA MADA SARI | 236.70 |
94 | 30010210080060 | EFRILIA LIBERTY | 236.70 |
95 | 30010210080020 | CHALYSCHA FANNY HERNANTIAZ | 236.60 |
96 | 30010210220034 | AKMAL DANISH | 236.50 |
97 | 30010210080033 | ZAHRA SALSABILA | 236.20 |
98 | 30010210190061 | M. GILANG RAMADHAN | 235.80 |
99 | 30010210200039 | ABDUL AZIZ | 235.50 |
100 | 30010210190124 | SASKIA LIVIA MARGARITA | 235.10 |
101 | 30010210190118 | SHIMA RATU SIAR | 235.00 |
102 | 30010210200023 | ILHAM ARIPIN SAPUTRA | 234.70 |
103 | 30010210080055 | NIKITA AULIA PUTRI | 234.60 |
104 | 30010210330024 | AGIST NAURA TAMAPUTRI | 234.60 |
105 | 30010210190170 | RIZKY PARASIAN SIMAMORA | 234.50 |
106 | 30010210080068 | LINTANG DZAKI ARRAFIF | 234.50 |
107 | 30010210080038 | MUHAMMAD RIZZA ARSANDA | 234.20 |
108 | 30010210200041 | ELA NELITA | 234.00 |
109 | 30010210080017 | RINO EQI PRATAMA | 234.00 |
110 | 30010210080102 | M.GALUH SAPUTRA | 234.00 |
111 | 30010210200078 | RAFLY ANDHIKA RIZKY RAMADHAN | 233.50 |
112 | 30010210190033 | TITIS NURHASANAH | 233.50 |
113 | 30010210100266 | SATRIA ARYA PUTRA | 233.00 |
114 | 30010210200001 | RIZQI AT-TAZKIYYAH PUTRA WARDANI | 232.80 |
115 | 30010210210101 | AKSAL PRADITYA AL SIKRI | 232.80 |
116 | 30010210080006 | WIDYA FIKA | 232.80 |
117 | 30010210240121 | ZAKI RADINKA PUTRA | 232.60 |
118 | 30010210200004 | MUHAMAD ARDHYANTO | 232.10 |
119 | 30010210200027 | FITRIA EGY RAMADONA | 232.10 |
120 | 30010210220038 | RIZKI KURNIAWAN | 232.00 |
121 | 30010210220146 | NADIA NABIHA DZIQRA | 231.80 |
122 | 30010210080050 | WI ARYA WINATA | 231.80 |
123 | 30010210220043 | RIZKI PANGESTIKA | 231.60 |
124 | 30010210190190 | MUHAMMAD GHAZY ALGHIFARI | 231.50 |
125 | 30010210200106 | NABILLAH AFIFAH | 231.30 |
126 | 30010210200020 | MUHAMMAD ARIFUDIN | 231.30 |
127 | 30010210220056 | RAFFI MAULANA RULI.R | 231.30 |
128 | 30010210190113 | I PUTU ARI WIBOWO | 231.20 |
129 | 30010210200090 | MUFIDA ALFIANSYAH | 231.00 |
130 | 30010210080015 | AGIS SULISTIAWATI | 231.00 |
131 | 30010210100139 | TRI WIDYA GAYUH WICAKSONO | 230.80 |
132 | 30010210200104 | MAURA SHAFFAKAIRA M. COEN | 230.60 |
133 | 30010210210110 | NABILA PUTRI WULAN SARI | 229.80 |
134 | 30010210080052 | BILLY NUGRAHA | 229.60 |
135 | 30010210080079 | NADCWA FITRI VALINNI | 229.30 |
136 | 30010210210111 | DANISWARA ANGELIA PULALO | 229.30 |
137 | 30010210080012 | AS SYIFA RAMADHANI KENAR PUTRI | 229.30 |
138 | 30010210200006 | REYHAN RAMADHAN | 229.00 |
139 | 30010210190177 | MAYDINA AZZAHRA | 229.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 7 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 3 Siswa
No comments:
Post a Comment