Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210160012 | DHIKA YANUARTA | 269.00 |
2 | 30010210160007 | NAHLAA MAULIDIXA | 268.80 |
3 | 30010210160036 | DIANA FEBRIANTI | 264.00 |
4 | 30010210160003 | MUHAMMAD DIECO FAHRIZALDI | 263.00 |
5 | 30010210160016 | RIZKY AGANNY | 260.20 |
6 | 30010210160052 | KAYLA AURIEL WAHYU ADERA | 259.50 |
7 | 30010210160073 | FITRI NOVITA SARI | 259.00 |
8 | 30010210160010 | NAZLAA MAULIDIYA | 257.50 |
9 | 30010210160017 | MANARA ARIQ PRADANA | 257.30 |
10 | 30010210160079 | RIDHO KHUSNUN NUR ROHIM | 255.80 |
11 | 30010210160092 | AZHAR FADIL RAHMAN | 255.50 |
12 | 30010210160002 | RATU AYU RAMADHANI | 255.00 |
13 | 30010210160024 | DEFI SUNME | 253.80 |
14 | 30010210160051 | KARINA AULIA | 253.00 |
15 | 30010210320297 | NAJLA MUTIANUHA | 249.60 |
16 | 30010210320309 | AKHDAN IBAD DZAKI | 249.50 |
17 | 30010210320228 | SYAHARANI APRILIA | 249.00 |
18 | 30010210160025 | ADELLA DISAURA | 248.80 |
19 | 30010210320022 | ADE SALSABILA | 248.60 |
20 | 30010210040154 | HENSTY MALAY P | 247.80 |
21 | 30010210160049 | CHINTYA DWI AGUSTINA | 247.70 |
22 | 30010210230103 | MARSHA AURA DONITA | 247.50 |
23 | 30010210230105 | SAGITA DWI ORLIN INDIRA | 246.80 |
24 | 30010210010015 | DEFANNY AURORA BILQIS LITELNONI | 246.70 |
25 | 30010210320037 | MUHAMMAD FATIH AL FARABI. P | 246.30 |
26 | 30010210160102 | LATIGO DEFIZA WICAKSANA | 245.50 |
27 | 30010210160039 | SAFITRI ALIA ZAHRA | 245.30 |
28 | 30010210160057 | AMANDA SARAS AYU ANGGITA | 245.00 |
29 | 30010210040023 | MUHAMMAD DANDY WALIUDDIN | 244.80 |
30 | 30010210320006 | ANNISA AULIYA PUTERI | 244.30 |
31 | 30010210230094 | REISYA SEKAR APRILIANA | 243.80 |
32 | 30010210320102 | NABILATUS SALAMAH | 243.50 |
33 | 30010210320143 | HAFWEN ARYASATYA | 243.20 |
34 | 30010210320088 | ARIBA SALSABILA | 243.00 |
35 | 30010210030031 | NADYA AFIFA RAHMA | 243.00 |
36 | 30010210250136 | NADILA MAHARANI MULIA | 242.80 |
37 | 30010210250125 | ADITYA FARHAN SIREGAR | 242.80 |
38 | 30010210320090 | SALSABILA | 242.30 |
39 | 30010210320118 | ABIMANYU RIFKI DARMAWAN | 242.10 |
40 | 30010210030035 | OLIVIA REFI SAFIRA | 242.10 |
41 | 30010210250170 | AKBAR REIZA DHARMAWAN | 242.10 |
42 | 30010210030030 | MICHELLE FLORENCIA SAPUTRA | 242.00 |
43 | 30010210160101 | RHEZA ARODIA PRATAMA | 241.80 |
44 | 30010210160048 | RORA LAILA. S | 241.50 |
45 | 30010210250015 | NATHAN ARUNDAYA | 241.50 |
46 | 30010210030073 | ZASKIA MUTIARA PUTRI GAYO | 241.30 |
47 | 30010210160068 | REVA ADINDA PUTRI | 241.20 |
48 | 30010210030060 | INDAH HERLINA WATI | 241.00 |
49 | 30010210030183 | DEVANNY PANDITA | 240.20 |
50 | 30010210250160 | TRYANA BASSALAMAH | 240.00 |
51 | 30010210250143 | AL-FAIZ REVOLINO RINALDI | 239.60 |
52 | 30010210040131 | MUHAMAD ADRIAN HABIBIE | 239.20 |
53 | 30010210160054 | RIO FEBRIANSYAH | 239.00 |
54 | 30010210320138 | DENIS SAVANA ERNICO PUTRI | 239.00 |
55 | 30010210050097 | MAYLAVIA MARSA NISYA | 238.30 |
56 | 30010210160018 | NATASHA FARAH AMELIA | 238.10 |
57 | 30010210160100 | AHMAD RAFIF FARANDNATA | 237.70 |
58 | 30010210160080 | NIRINA PUTRI AMELIA | 237.60 |
59 | 30010210160006 | RICHARD ERIC SAVERO | 237.30 |
60 | 30010210160078 | ICHA WISMI PRAYA DWITA | 237.10 |
61 | 30010210320268 | NYIMAS MUTHIA CAHYU ANDINI | 237.00 |
62 | 30010210320040 | MUHAMMAD FAREL AL SAFFAH. P | 236.80 |
63 | 30010210010083 | SYELOMITA CALLYSTA PUTRI | 236.60 |
64 | 30010210160082 | SUCI MAHARANI | 235.80 |
65 | 30010210160093 | NADIA PUTRI HASIBUAN | 235.80 |
66 | 30010210160032 | SITI NUR HALIM | 235.50 |
67 | 30010210120033 | MUHAMMAD DAFFA FATHONI | 235.50 |
68 | 30010210320149 | KENAZIA BALQIS | 235.50 |
69 | 30010210320085 | SALSABILA RAHMANIA | 235.10 |
70 | 30010210320120 | FAHRAZ ARDIANSYAH | 235.00 |
71 | 30010210160088 | ARDY YANTI | 234.80 |
72 | 30010210320183 | ILHAM RIDHO NUGRAHA | 234.50 |
73 | 30010210160061 | ZASKIA CALANTHA | 234.20 |
74 | 30010210160042 | M. REZA RAMADHAN. S | 234.10 |
75 | 30010210160037 | M. REGHA MAULANA | 233.80 |
76 | 30010210250026 | MUHAMMAD RAIHAN | 233.80 |
77 | 30010210040143 | ZAKY ARIFIN | 233.80 |
78 | 30010210100226 | APRILLIA NUR HASANAH | 207.00 |
79 | 30010210320308 | SYAFIRA ADELIA PUTRI | 206.00 |
80 | 30010210120065 | RIMA AMALIA | 203.25 |
81 | 30010210060163 | SABINA AYU GOSYENOVA | 203.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 4 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 4 Siswa
No comments:
Post a Comment