Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210060138 | NADINE AULIA PRATIWI | 227.80 |
2 | 30010210060179 | AQBAR | 227.30 |
3 | 30010210170057 | ADE SAPUTRA | 224.00 |
4 | 30010210170052 | NADIA SABRINA ANJANI | 223.30 |
5 | 30010210060154 | ARINI NOPRI YANTI | 221.60 |
6 | 30010210060193 | AJAT | 221.50 |
7 | 30010210060143 | ANJAS PRASETYO | 219.50 |
8 | 30010210040185 | BAGUS IVAN MAULANA | 217.50 |
9 | 30010210170071 | MUHAMAD ALYAN | 215.00 |
10 | 30010210170056 | FIDYA OCTAVIA | 214.80 |
11 | 30010210250175 | NATASHA SURYA RAMADHANY | 214.70 |
12 | 30010210250101 | MUHAMMAD ARYA REKSA | 214.10 |
13 | 30010210180059 | IKHSAN SURYA PUTRA | 213.80 |
14 | 30010210290269 | ANDHIKA ALFAT RIYANA SAPUTRA | 213.80 |
15 | 30010210060019 | RIDHO HARIANSYAH | 212.80 |
16 | 30010210060126 | DIKI WARDANA | 212.70 |
17 | 30010210200093 | JHENY NURANNISA | 212.70 |
18 | 30010210170053 | MUHAMMAD FAQIH SETIAWAN | 212.30 |
19 | 30010210060008 | M. RAGHIB ARRAFII | 211.30 |
20 | 30010210010314 | SYAHDHIEN SYAH | 206.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 1 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment