Hasil Seleksi
Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Reguler di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung periode 2018 / 2019.
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210040152 | AZKA FARIS HUDIA | 279.70 |
| 2 | 30010210040003 | AHMAD ZAKI WIRAWANGSA DUKI | 278.60 |
| 3 | 30010210040117 | RAFFI ORINDYA PRATAMA | 278.00 |
| 4 | 30010210040052 | ARIANDO FIRMANSYAH | 277.10 |
| 5 | 30010210040162 | CHERIN ARUMI AKUAN | 275.30 |
| 6 | 30010210040047 | SHERLY MEILANI SYAHFITRI | 275.00 |
| 7 | 30010210040136 | KHAIRUNNISA AZ-ZAHRA | 274.20 |
| 8 | 30010210040025 | ALYA SHAFIRA RASHEESA | 274.00 |
| 9 | 30010210040056 | JESIKA KORINA | 273.80 |
| 10 | 30010210040135 | KHAIRUNNISA EKA MULYA | 273.70 |
| 11 | 30010210040173 | SALSABILA CHAIRUNIZA | 273.50 |
| 12 | 30010210040038 | DANYAL SAMUDRA GUNTARA | 272.00 |
| 13 | 30010210040071 | NAZWA ARDISTA | 271.00 |
| 14 | 30010210040058 | MUTIA MAULIDINA | 271.00 |
| 15 | 30010210040031 | ATHALLAH FARREL DANENDRA SIRONI | 271.00 |
| 16 | 30010210040206 | RIKYTA MELIALA | 270.60 |
| 17 | 30010210040065 | NAJAH KAFKA NAVISA SA | 270.50 |
| 18 | 30010210040054 | ANDINI NATASYA PUTRI | 270.10 |
| 19 | 30010210040096 | DINDA PUTRI AUDY | 269.50 |
| 20 | 30010210040170 | MAHARANI AULIA PERMATA | 269.30 |
| 21 | 30010210040127 | SYIFA KESYA APRILITA | 269.30 |
| 22 | 30010210040202 | GILANG ADITYA P | 269.00 |
| 23 | 30010210040013 | DELFY ADE KURTIA | 268.80 |
| 24 | 30010210040001 | ALYA AZIZAH RAMADHANI | 268.80 |
| 25 | 30010210040110 | DHEA FIKA ADHELIA | 268.30 |
| 26 | 30010210040129 | DIVA KESYA APRILITA | 267.80 |
| 27 | 30010210040041 | MUHAMAD IQBAL ALMUGHNY | 267.80 |
| 28 | 30010210040034 | RIZKY AHMAD FAHREZI | 267.70 |
| 29 | 30010210040142 | GUSTI RANDA | 267.60 |
| 30 | 30010210040118 | SHERLY HIELENA | 267.50 |
| 31 | 30010210040011 | YUKO NUR FITRIANI | 266.80 |
| 32 | 30010210040108 | NAZWA AULIA | 266.50 |
| 33 | 30010210040029 | SALWA ALINA ZAHIRA | 266.10 |
| 34 | 30010210040079 | ARYO FAJAR PRATOMO | 266.00 |
| 35 | 30010210040189 | NAYLA ARUMI NURIN PUTRI | 265.80 |
| 36 | 30010210040067 | INTAN BAROKAH SALSABILA | 265.70 |
| 37 | 30010210040022 | SALMA ALINA ZAHIRA | 265.50 |
| 38 | 30010210040063 | ALYA NAZWA CANTIKA | 265.50 |
| 39 | 30010210040172 | ANNISA MARDHATILLAH | 265.30 |
| 40 | 30010210040024 | AMIRA CALLISTA | 265.30 |
| 41 | 30010210040078 | FATIH SETRA FAADIHILAH | 265.30 |
| 42 | 30010210040089 | GUNTUR PRASETYO | 265.30 |
| 43 | 30010210040195 | DIO ARMUFTI | 265.20 |
| 44 | 30010210040145 | AMANDA DWI PUTRI | 264.80 |
| 45 | 30010210040062 | M.DICKY SAPUTRA | 264.70 |
| 46 | 30010210040083 | SAUSAN CHALISTA | 264.60 |
| 47 | 30010210040190 | RAYHAN YUSUF ISLAMI | 263.60 |
| 48 | 30010210040137 | AKBAR BUYAZID EFFENDI | 263.50 |
| 49 | 30010210040126 | NAURA SILVANIA PUTRI | 263.50 |
| 50 | 30010210040156 | RHEZA FELIX YUWONO | 263.30 |
| 51 | 30010210010005 | JUPITER ALFITO | 263.30 |
| 52 | 30010210010224 | JENIE TIARA LABITA | 263.30 |
| 53 | 30010210010256 | FITRYA ALFAJR DAMAYATI YM | 263.30 |
| 54 | 30010210040026 | ADELIA HOIRUN NISA | 263.20 |
| 55 | 30010210010099 | DEANDRA ADIDARMA SURYA | 263.20 |
| 56 | 30010210040097 | RASYID RIDHA | 263.10 |
| 57 | 30010210010143 | MUHAMMAD ALFATH MARA | 263.10 |
| 58 | 30010210010226 | MADE ARYA DAMA NUGRAHA | 263.10 |
| 59 | 30010210040111 | ANNISA MAHARANI | 263.00 |
| 60 | 30010210040037 | RIFKY PUTRA SETIAWAN | 262.80 |
| 61 | 30010210010192 | NAYLA NURU QISTHI | 262.80 |
| 62 | 30010210010121 | AHMAD ZAKKY SIGRA | 262.70 |
| 63 | 30010210040122 | VIA ZAHRA ANGGRAINI | 262.20 |
| 64 | 30010210040007 | M. RAYYAN AL KHADAFI | 262.10 |
| 65 | 30010210040045 | YUSUF DWI NUGROHO | 262.00 |
| 66 | 30010210010262 | CLARISSA NAYLA OLIVIA SUDRAJAT | 262.00 |
| 67 | 30010210040098 | TIARA DIANA PUTRI | 261.80 |
| 68 | 30010210040201 | RAFA DJAUHARIAH ROBIANSYAH | 261.80 |
| 69 | 30010210010293 | FAREZA ZITA AZZAHRA | 261.80 |
| 70 | 30010210010138 | ZAHRA AMALIA | 261.80 |
| 71 | 30010210040128 | ALIKA MELSYA WIDARI | 261.50 |
| 72 | 30010210010071 | ZAKY PARASSETIA | 261.50 |
| 73 | 30010210010291 | DEVY DIYANTI SUHARTATI | 261.30 |
| 74 | 30010210040005 | NITYA FEBRIYANTI | 261.20 |
| 75 | 30010210040032 | NI NYOMAN WILIA AYU SWASTI | 261.10 |
| 76 | 30010210040087 | MUHAMMAD FATHIR ARWANDI | 261.00 |
| 77 | 30010210040030 | NABILA DEWI SUGIARTO | 260.80 |
| 78 | 30010210010080 | MUHAMMAD GERIYA ITSA | 260.60 |
| 79 | 30010210010190 | RIZKY DWI SAPUTRA | 260.60 |
| 80 | 30010210040192 | ANINDYA RASYIKA | 260.50 |
| 81 | 30010210040103 | RADHITYA FAJAR REYNARD | 260.50 |
| 82 | 30010210010010 | DEA AGUSTIANA | 260.50 |
| 83 | 30010210010232 | ACHMAD VALERIO BAGAS PRATAMA | 260.50 |
| 84 | 30010210040205 | DIANDRA PARAMITHA ADITYA SOFA | 260.30 |
| 85 | 30010210010275 | MUTIARA VERLY AZIZIYAH | 260.30 |
| 86 | 30010210040088 | KAKA DWIDELRA | 260.10 |
| 87 | 30010210040028 | SANIA ANISA BELLA | 260.00 |
| 88 | 30010210010280 | PRADICANTYA PUTRI RAMADHANI | 260.00 |
| 89 | 30010210040134 | SYAFIQ MUHAMMAD AFIQ | 259.80 |
| 90 | 30010210040169 | MUTIARA ZAHRA AL-MECKA | 259.80 |
| 91 | 30010210040186 | JUNNIA ERVVINA EFFENDI JF | 259.80 |
| 92 | 30010210010036 | AULIA FEBRIANTI. M | 259.70 |
| 93 | 30010210040068 | JULIA AGUSTINA | 259.50 |
| 94 | 30010210040138 | NAURAH SALSABILA SYAH | 259.50 |
| 95 | 30010210040059 | M. RIFQI NAUVAL ATTHALLAH | 259.30 |
| 96 | 30010210040066 | RAYSA RAIS | 259.30 |
| 97 | 30010210040163 | MENTARI MUSTIKA DEWI | 257.00 |
| 98 | 30010210040130 | LINGGA ZAHRA JANUA MAHESWARI | 255.05 |
| 99 | 30010210040113 | ANDRE SAPULTRA SIMANJUNTAK | 255.00 |
| 100 | 30010210040158 | ASLAMUL FADILLAH BASRI | 244.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 10 Siswa
No comments:
Post a Comment