Halaman ini berisi hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Reguler di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung periode 2018 / 2019.
Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:40 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:40 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210020280 | TSURAYA OLIVIA | 306.70 |
2 | 30010210020194 | MUHAMMAD RIZAKI | 306.70 |
3 | 30010210020179 | DAVIN PANDYA WALA KHOTOB | 304.00 |
4 | 30010210020226 | AZZAHRA HANIFA SHOLEHA | 301.98 |
5 | 30010210020222 | GEFFIN JOURDAN GIBRAFFI | 301.80 |
6 | 30010210020153 | NILUH AYU PITALOKA | 299.10 |
7 | 30010210020225 | TIJANY ZAHIRA WINANTA | 297.80 |
8 | 30010210020266 | AFFAN ALHABIBI | 296.00 |
9 | 30010210020189 | SYA'FUL AZKIA PRITA | 294.00 |
10 | 30010210020080 | CHAYYARRA IGDA PRAMESWARI | 293.50 |
11 | 30010210020131 | DIAN RAMADHANI | 292.00 |
12 | 30010210020181 | EKKLISIA ZEFANYA TESALIKA | 291.00 |
13 | 30010210020310 | NAILA AQIILA PUTRI WANDA | 290.30 |
14 | 30010210020134 | NIA ANJELINA | 289.60 |
15 | 30010210020313 | AZZAH ISLAMI | 287.50 |
16 | 30010210020265 | MUHAMMAD ABIMANYU SUSILO | 287.00 |
17 | 30010210020218 | DANAR GALIH PRADIPTA | 286.30 |
18 | 30010210020278 | RAKKY REVAI AR RAYYAN | 285.50 |
19 | 30010210020173 | TSABITA PUTRI MAHYUNDARI | 285.50 |
20 | 30010210020185 | CHIKA FATHYA SASHI SANTOSA | 285.00 |
21 | 30010210020259 | DAVYNA AZZAHRA PUTRI | 284.00 |
22 | 30010210020090 | GALIH TRI PAMBUDI | 282.60 |
23 | 30010210020058 | TIKA DWI ASTRAWANI | 282.20 |
24 | 30010210020088 | LULU FADILAH NUR'AINI | 281.10 |
25 | 30010210020174 | FAIZA FATIHA AZZAHRA | 281.00 |
26 | 30010210020008 | DZAKIA NASYIRATUNNISA | 280.80 |
27 | 30010210020275 | MUHAMMAD AMMAR HUNAFA | 280.20 |
28 | 30010210020125 | AHMAD BUCHORI AL KHOIR | 280.00 |
29 | 30010210020135 | HANIFA MUTIARA ISMA | 279.50 |
30 | 30010210020277 | NAUFAL RAFI ATHILLAH | 279.50 |
31 | 30010210020279 | MUHAMMAD NABIL FARRAS ALI | 279.00 |
32 | 30010210020272 | AMANDA YOVA THALIA | 278.60 |
33 | 30010210020243 | AZZAHRA KHANY FLORENCIA | 278.60 |
34 | 30010210020087 | M. BAGAS ANTARUN ASADY | 278.50 |
35 | 30010210020002 | THORIQ AMMAR HAFIDZ F. | 278.50 |
36 | 30010210020078 | RANI MUTIARA | 278.20 |
37 | 30010210020305 | RAYHAN YOSI VALESCA S | 277.90 |
38 | 30010210020021 | NASYWA LINDI AYMA | 277.70 |
39 | 30010210020093 | SALMA NAURA ARTASYA | 277.60 |
40 | 30010210020082 | ALYA APRILINA AZIZAHRA | 277.30 |
41 | 30010210020167 | M. KHODI FADEL AKRAM HERMAN | 277.30 |
42 | 30010210020245 | MUHAMMAD KAFKA BANIDIFA SHADIKH | 277.30 |
43 | 30010210020117 | LARAS NASYWA | 277.00 |
44 | 30010210020207 | GISELA PUTRI ALYSHA | 276.80 |
45 | 30010210020281 | WAHYUDHY NURIL AKBAR | 275.30 |
46 | 30010210020121 | SYAHFIRA IZZAHTI FITRI | 275.30 |
47 | 30010210020314 | LUCIA WIDYAWASTU NUGRHANING | 275.00 |
48 | 30010210020136 | NUR LAILY HIJRIANTI | 275.00 |
49 | 30010210020156 | AMANDA RIZKY DWI ADINDA | 274.50 |
50 | 30010210020086 | AHMAD NABIL ERWINSYAH | 274.20 |
51 | 30010210020128 | SALSA TRIYA NINGRUM | 274.00 |
52 | 30010210020015 | ARTIKA PUTRI SARI DEWI | 274.00 |
53 | 30010210020094 | MUHAMMAD ROFIQ ZAHIR | 274.00 |
54 | 30010210020141 | TIO MAULANA HARIS | 273.50 |
55 | 30010210020017 | NAFILA NEISYA ZAHRA | 273.50 |
56 | 30010210020142 | THIRDA SYANOVARANA | 273.50 |
57 | 30010210020219 | MUHAMMAD ADDO KURNIAWAN | 273.50 |
58 | 30010210020276 | CHELSEA ADELINE KURNIAWAN | 273.30 |
59 | 30010210020257 | AAIDA SYAHARANI JAUZA SHIBA | 273.00 |
60 | 30010210020178 | MUH. IZZA ALVARO ILIYYIN | 272.50 |
61 | 30010210020274 | WURRY MUSDALIFAH RAMADHANY | 272.00 |
62 | 30010210020291 | MUHAMMAD FADHEL SAPUTRA | 271.80 |
63 | 30010210020101 | MUTIARA PUTRI WIJAYA | 271.80 |
64 | 30010210020014 | RAFI RAFID | 271.70 |
65 | 30010210020154 | ELFIRA ROSA LUBIS | 271.60 |
66 | 30010210020066 | VIRA SALWA AZZAHRA | 271.30 |
67 | 30010210020025 | MUHAMMAD HERZA AL FARIDZI | 271.30 |
68 | 30010210020238 | RAHAJENG KINTAN PRAMESTI ZARIADI | 271.20 |
69 | 30010210020211 | KHAIRUNISA AULIA ROGHIB 'ARSY | 271.20 |
70 | 30010210020248 | BENAZLA CLORIS SYAHIRA | 271.00 |
71 | 30010210020053 | M. LEONDRA MOORLANDO FAHLEVI | 270.80 |
72 | 30010210020232 | PRATAMA JAYA SINGA | 270.70 |
73 | 30010210020109 | ARKAN FAUZAN AJI SAPUTRA | 270.30 |
74 | 30010210020286 | M. FATHAN AZIZAN. S | 270.20 |
75 | 30010210020032 | FADLY FAHLEFIE | 270.10 |
76 | 30010210020116 | NAJWA SYIFA' QOTHUNNADAA SAUSAN | 270.00 |
77 | 30010210020123 | ALTISA LIVIADIANTI | 270.00 |
78 | 30010210020164 | REGINA RAHMANIA CAHYANI | 270.00 |
79 | 30010210020175 | SAFFA FIRDANIA USMAN | 270.00 |
80 | 30010210020205 | KEISHA ULYA ADZRA | 269.80 |
81 | 30010210020083 | FARAND FAWWAZ AYDIN | 269.80 |
82 | 30010210020283 | ALESA PUTERI WAYA | 269.80 |
83 | 30010210020166 | MUHAMMAD ARIEF RAKHMAN | 269.50 |
84 | 30010210020303 | M. RASYA AZZAHRAN RUFLI | 269.50 |
85 | 30010210020118 | JIHAN AULIA NASYWA | 269.30 |
86 | 30010210020165 | MUHAMMAD PRAMUDYA AZKA | 269.30 |
87 | 30010210020209 | AFRA NAJLA FASHA | 269.20 |
88 | 30010210020110 | NAYLA UDHMA HAFID | 269.20 |
89 | 30010210020039 | ICHA SEPTIANI | 269.10 |
90 | 30010210020227 | RISTY NUR HAZIZAH | 269.00 |
91 | 30010210020228 | M. ALVIN DWI DARMAWAN | 269.00 |
92 | 30010210020217 | AQILA NAJWA HAURA | 268.80 |
93 | 30010210020215 | NOOR KHADIJAH SYAHARANI | 268.80 |
94 | 30010210020292 | AURELIA INTAN KAIRANI | 268.70 |
95 | 30010210020044 | NI LU MAHADEWI SAUCA BELLA | 268.70 |
96 | 30010210020255 | M. VAHRELL HELFIE RAMADHAN | 268.60 |
97 | 30010210020041 | DEDRA ARIEL FERDIAN | 268.50 |
98 | 30010210020308 | ZAHRA NURRAHMA KAUNANG | 268.00 |
99 | 30010210020028 | RATU KIRANA SIVA KHOIRI | 268.00 |
100 | 30010210020111 | AMY FORTUNA SIMBOLON | 267.80 |
101 | 30010210020235 | ALYAA KHOFIFAH PUTRI HARDANA | 267.80 |
102 | 30010210020256 | LIDYA SINTYA BELA | 267.50 |
103 | 30010210020290 | KANDIDA PUTRI SIMATUPANG | 267.30 |
104 | 30010210020031 | SERLY ANGRAINI | 267.10 |
105 | 30010210020229 | NAJWA ZERLINDA ESTHELLA | 267.00 |
106 | 30010210020036 | SALMA SYAKIRA LARASATI | 267.00 |
107 | 30010210020030 | ADE ANNISA SYAWALIA | 266.80 |
108 | 30010210020035 | ZASQIA NAZWA AUDILLA | 266.80 |
109 | 30010210020298 | ZAIS AL GHIFARI | 266.80 |
110 | 30010210020138 | CHANTIKA BIVANTI RAMADHANI | 266.80 |
111 | 30010210020224 | SALWA KLARISA WIJAYA | 266.50 |
112 | 30010210020263 | TEGAR LINTANG ARUNDAYA | 266.30 |
113 | 30010210020003 | ANGEL AULIA HARMONO PUTRI | 266.10 |
114 | 30010210020064 | MUHAMMAD ALDHANIKHA YUKENDRI | 266.00 |
115 | 30010210020067 | TYAS SYAH RATU PUTRI | 266.00 |
116 | 30010210020151 | HILAL AHMAD WIRAGAMA | 266.00 |
117 | 30010210020120 | MUHAMMAD AQEEL FAUZI | 265.80 |
118 | 30010210020152 | M. RIZKI ALIF ANANDO | 265.70 |
119 | 30010210020108 | GERALDA JOSEPHINE GIRSANG | 265.50 |
120 | 30010210020240 | GISKA MANUELA.S | 265.50 |
121 | 30010210020162 | NADINE THOULA ALIVIA | 265.50 |
122 | 30010210020295 | MUHAMMAD FARID ABQORI ALI MUHTAR | 265.20 |
123 | 30010210020020 | SHAFIRA SYAFITRI | 265.10 |
124 | 30010210020130 | MUHAMMAD GHAZIAN ALPUBIANDRA | 264.80 |
125 | 30010210020071 | NABILA PUTRI | 264.80 |
126 | 30010210020214 | SYIFFA DWIE SHAFIEDTRI | 264.30 |
127 | 30010210020264 | MUHAMMAD DZAKY FAHLEVI | 264.10 |
128 | 30010210020163 | NADIA WAHYUNI PUTRI | 264.00 |
129 | 30010210330006 | AL JOHANY SASTRIA HADI | 263.80 |
130 | 30010210020023 | ANITA MAHARANI PUTRI | 263.70 |
131 | 30010210020309 | ARIEF WIJAYA NURRAHMAN | 263.70 |
132 | 30010210020038 | YOGA ANDIKA | 263.60 |
133 | 30010210020012 | MUFTI NADINE SARI WAHYUDI | 263.60 |
134 | 30010210330414 | ZAHIRA ROSSA AMALIA | 263.60 |
135 | 30010210020234 | IRBRAM ALBAR | 263.50 |
136 | 30010210020170 | CHANTIKA HERDONALD | 263.50 |
137 | 30010210020007 | NOVAL RIDHO PRAMASTA | 263.00 |
138 | 30010210020289 | ADITYA KRISTIAN NOVALINO | 262.50 |
139 | 30010210020063 | APRIYA MUNA AUDINA TUHAZA | 262.50 |
140 | 30010210330117 | MAWLA YUSUF AZIZ | 262.50 |
141 | 30010210020216 | DANIELLA RAHMADHAN SAFITRI | 262.30 |
142 | 30010210020297 | KEISYA TRICHIA PUTRI | 262.30 |
143 | 30010210020132 | M.RAYA FAHREZI PRIANO | 262.10 |
144 | 30010210020077 | SYANA SALIMA | 262.10 |
145 | 30010210020055 | DHAIFIRA ZALFADHIA HADYANSA | 262.10 |
146 | 30010210020137 | HALIDA ZIA ANDUGUMA RAMADHANI | 262.00 |
147 | 30010210020230 | FEBRIAN VALENTINO BAGUS SUDARMANTO | 261.50 |
148 | 30010210020296 | QUROTA 'AINI RAIHANA IRFAN | 261.50 |
149 | 30010210020018 | NAUFA ULYA | 261.50 |
150 | 30010210020105 | DENNY FERRARI LISRIAN | 261.30 |
151 | 30010210010310 | FAKHIRAH AURELIA YUWONO | 261.30 |
152 | 30010210020213 | AHMAD FANDIO PRATAMA | 261.20 |
153 | 30010210010288 | RAZKA RADIYAS AZZU AFAURI | 261.10 |
154 | 30010210020262 | ANDHIKA PRAMUDYA KUSDIANANGGALIH | 261.00 |
155 | 30010210020190 | SALSABILA OCTAVIANI DAMAYANTI | 260.70 |
156 | 30010210020186 | ZAHRA DINI AMARTA | 260.70 |
157 | 30010210020231 | LUTHFIYAH MARSA TIFARA | 260.60 |
158 | 30010210020183 | M. RAFI NURIL IBRAHIM | 260.50 |
159 | 30010210020022 | AKHMAD FAIZZUHAYR AKBAR | 260.50 |
160 | 30010210020251 | SHAVIRA MAHARANI | 260.30 |
161 | 30010210020065 | SAFIRA AZZAHRA YUSUF | 260.00 |
162 | 30010210020144 | ALDA NUR AZIZAH | 259.80 |
163 | 30010210020070 | NADIA ADELLA CHAYARA | 259.60 |
164 | 30010210020242 | VALIZHA NATANIA PUTRI | 259.50 |
165 | 30010210020103 | RIZKY ANUGERAH PRATAMA | 259.50 |
166 | 30010210020269 | ROESLI ABDUL AZIZ | 259.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 8 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 24 Siswa
No comments:
Post a Comment