Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210240132 | GILANG IHSANU ZIKRI | 278.10 |
2 | 30010210240127 | NAJWA AGNIA WIBOWO | 275.04 |
3 | 30010210240077 | ELVAN ADE SETYAWAN | 273.10 |
4 | 30010210240096 | REHAN ZAHRA AZHARI | 268.83 |
5 | 30010210240086 | LYRA ENITA INTANIA | 268.40 |
6 | 30010210240017 | DIMAS ALDY PRATAMA | 267.80 |
7 | 30010210330305 | FIDELA ISTIAZAH | 265.50 |
8 | 30010210330226 | SHIFA ZAHRA SALSABILA | 263.50 |
9 | 30010210240053 | RIZKY SEFANI MARGA | 263.30 |
10 | 30010210290032 | NABILA NURHALIZA | 262.20 |
11 | 30010210330245 | DIVIA NAJWA PUTRI | 261.80 |
12 | 30010210290136 | INDRI PUTRI WAHYUNINGSIH | 261.50 |
13 | 30010210330110 | DIAN HALFIA | 260.80 |
14 | 30010210330254 | HENNY PUTRI AMALIA | 260.30 |
15 | 30010210330045 | MUHAMMAD ADITYAS WIJAYA | 260.30 |
16 | 30010210330336 | DIMAS ZULFHA UTOMO | 260.20 |
17 | 30010210240060 | NUR AJIJAH | 259.30 |
18 | 30010210330020 | MUTIARA AL ZAHRAH | 259.20 |
19 | 30010210240033 | SELVIA MARTHA APRILIAN | 258.70 |
20 | 30010210240040 | KIMBERLI MUTIARA SATRIA | 258.50 |
21 | 30010210240054 | SILVIA NURAINI | 257.00 |
22 | 30010210330496 | ALIFTA APRILIAN ELLEYNA PUTRI | 256.70 |
23 | 30010210330516 | M AYYUB | 256.50 |
24 | 30010210330492 | ABDILA HABIBURACMAN | 256.30 |
25 | 30010210240006 | EKA MAYLANI | 255.50 |
26 | 30010210290244 | DEA ANANDA | 255.30 |
27 | 30010210330581 | MUHAMMAD RAFI ALPASYA | 255.10 |
28 | 30010210240036 | M. RIDHO ARDANI | 254.00 |
29 | 30010210040174 | NAUFAL ARDIANSYAH | 251.80 |
30 | 30010210240057 | CHIKA SAHARA WITA | 251.50 |
31 | 30010210240126 | RAFIKA SATMA FADILA | 251.00 |
32 | 30010210240044 | MUHAMMAD TOFIQURROHMAAN | 250.60 |
33 | 30010210240067 | AMANDA AZARIA GANITRI | 250.20 |
34 | 30010210240001 | DWI TEGAR KURNIAWAN | 250.00 |
35 | 30010210240055 | MUH.HUDA LIL MUTTAQIN | 249.80 |
36 | 30010210330373 | M. ZAKI AL HAFIZH AP | 249.80 |
37 | 30010210290080 | BIRLY ALBANA FAJAR LUTFI | 249.80 |
38 | 30010210210137 | SUPRAYITNO LATIF | 249.50 |
39 | 30010210210184 | SIFA ZIYYAN AFIFAH | 249.30 |
40 | 30010210210061 | MIFTAHUL IHKSAN | 249.30 |
41 | 30010210330265 | INDAH DWI LESTARI | 249.30 |
42 | 30010210210088 | M. BOBBY KURNIAWAN ALI PUTRA | 249.20 |
43 | 30010210330048 | SYAVIRA AULIA KURNIAWAN | 249.00 |
44 | 30010210290060 | MUTIA BUDI AZIZA | 248.60 |
45 | 30010210330211 | MUHAMMAD NAFIS ALFARIZI | 248.50 |
46 | 30010210290070 | EKA KURNIA | 248.20 |
47 | 30010210330098 | M.ALFIS APRIYANTO | 248.10 |
48 | 30010210330276 | TIARA FEBI NATASYA | 248.10 |
49 | 30010210210154 | MUHAMMAD RIDHO TURRAHMAN | 248.00 |
50 | 30010210210118 | INDAH MAHARANI | 248.00 |
51 | 30010210210123 | MUTIARA HAYRUNNISA | 248.00 |
52 | 30010210330146 | SALSABILLA | 247.80 |
53 | 30010210240064 | ANNIESA PUTRI HARLIAN | 247.50 |
54 | 30010210240045 | ALFINA ADELIA PUTRI | 247.30 |
55 | 30010210190094 | NAURAH SALSABIL GHINA | 247.20 |
56 | 30010210330489 | ROHIMA | 247.10 |
57 | 30010210210182 | RIZKY BINTANG SAPUTRA | 247.00 |
58 | 30010210210030 | MUHAMMAD ALFA RIDOH | 247.00 |
59 | 30010210210068 | FADILA ROMADONA IZZATI | 246.80 |
60 | 30010210210143 | HALIZA NUR ZAHRA | 246.70 |
61 | 30010210210014 | JESSICA INDAH PUTRI LESTARI | 246.70 |
62 | 30010210210102 | RAMDHAN OKTA WIHARTO | 246.50 |
63 | 30010210210100 | SAIFUL YASIN | 246.30 |
64 | 30010210330311 | CHINTIA APRILIA | 246.30 |
65 | 30010210290177 | PUTU KRESNA ARYA PUTRA | 246.00 |
66 | 30010210240092 | NESSA MUTIARA PUTRI | 245.60 |
67 | 30010210330556 | ADELIA RAFA HIDAYAT | 245.30 |
68 | 30010210210132 | ZAKI EDO SAPUTRA | 245.20 |
69 | 30010210330029 | M.SALMAN LUTHFI | 245.10 |
70 | 30010210210210 | ZAHRA APRILIA | 245.10 |
71 | 30010210240120 | NYOMAN BAGUS ARSA LAKSANA WIGUNA | 245.00 |
72 | 30010210330066 | ANNISA | 245.00 |
73 | 30010210240125 | ANGELICA CLAUDIA PANGGABEAN | 244.90 |
74 | 30010210210178 | SYIFA ALIFIA RAMADITHA | 244.70 |
75 | 30010210210086 | RIZKI DWI SAPUTRA | 244.60 |
76 | 30010210210176 | M. RIZKI FADHILAH | 244.60 |
77 | 30010210240037 | AYU MASITOH | 244.50 |
78 | 30010210210120 | BISMA FAJRI | 244.50 |
79 | 30010210290157 | EDO SANDIKA | 244.30 |
80 | 30010210210157 | TAUFIK RIZKY RAMADANI | 244.20 |
81 | 30010210290104 | DWI ANGGRAINI | 244.20 |
82 | 30010210290085 | PUTRI PURNAMA SARI | 244.10 |
83 | 30010210050194 | GALANG ADRIYANO | 244.10 |
84 | 30010210210029 | M. DHANI YANUARTA | 244.00 |
85 | 30010210330028 | ANDHANA RAFLI | 243.80 |
86 | 30010210330258 | NI PUTU ARDEVI WIDAYATI | 243.80 |
87 | 30010210330435 | NAZELA AMELIA SHAQI | 243.70 |
88 | 30010210330360 | ANDHIKA ZHAFID DWI GUSTIYAN | 243.70 |
89 | 30010210330011 | FINANTI SASTASYA AZZAHRA | 243.60 |
90 | 30010210240119 | ALVINA RAHMAWATI | 243.30 |
91 | 30010210210054 | IKA WAHYU FADLIROBY | 243.30 |
92 | 30010210210027 | MIRANDA YANI | 243.30 |
93 | 30010210190077 | DZAKY AMMAR FAYYATH | 243.20 |
94 | 30010210330035 | HAFFIYA HERMA NURFADHILAH | 243.20 |
95 | 30010210240134 | KHAALISHAH AUFAA SALSABILA | 243.00 |
96 | 30010210240061 | ZAHRA JULIANA | 243.00 |
97 | 30010210210089 | DEBBY NURCAHYA ALI PUTRI | 242.80 |
98 | 30010210240011 | AGNES FADILAH | 242.50 |
99 | 30010210330189 | AMELIA DWI ROHANI | 242.50 |
100 | 30010210240117 | SYAHRIAN PAMUNGKAS | 242.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment