Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210310028 | YESSI AULIA | 269.00 |
| 2 | 30010210240094 | ANDRE REYMARVIN GERNO | 267.54 |
| 3 | 30010210330166 | INTAN NISFUL LAIL HIDAYAT | 264.70 |
| 4 | 30010210310108 | VALENCIA N. Y. MANIK S. | 263.10 |
| 5 | 30010210310115 | ANGGITA MARDIYANTI | 257.90 |
| 6 | 30010210310048 | FRANS RIDWANT HABEAHAN | 257.00 |
| 7 | 30010210310105 | MAYSARI DEWI | 255.80 |
| 8 | 30010210310033 | HASBY ASHIDIQQI | 255.80 |
| 9 | 30010210310073 | NAYLA MUTMAINAH | 255.20 |
| 10 | 30010210310098 | TAMARA SEFIA LATASTI | 252.70 |
| 11 | 30010210310101 | CELSI SILSILA AULIA AMANDA | 251.30 |
| 12 | 30010210310056 | WAVA ARYUNINGSIH | 250.20 |
| 13 | 30010210310059 | BERNI DAHLIA | 250.10 |
| 14 | 30010210310077 | AMANDHA ZAHRA | 248.50 |
| 15 | 30010210310083 | ARRAFI ISLAMI PUTRA INDRIA | 248.50 |
| 16 | 30010210310011 | AURA ASHYFA | 247.30 |
| 17 | 30010210330358 | PRIMADINATA | 247.20 |
| 18 | 30010210310053 | NURUL FITRIYANI YUNIRWAN | 245.10 |
| 19 | 30010210040179 | M.RAFII | 245.10 |
| 20 | 30010210330233 | ACHMAD FADIEL | 245.10 |
| 21 | 30010210240004 | SENDI ALDINO | 242.30 |
| 22 | 30010210330471 | MUHAMMAD ERLAND FERNANDA | 242.10 |
| 23 | 30010210310002 | MUHAMMAD CANPRIYAN | 242.00 |
| 24 | 30010210230104 | AZYZA | 241.50 |
| 25 | 30010210310092 | SASKIA ANDINI | 241.30 |
| 26 | 30010210330106 | NAYLA SALSABILLAH | 241.30 |
| 27 | 30010210050052 | DJASMINE KALYANA S | 240.60 |
| 28 | 30010210050109 | SANDRINA ANGGRAINI RUMA HORBO | 240.50 |
| 29 | 30010210050172 | M.ALIF DHARMAWAN | 240.30 |
| 30 | 30010210330251 | NASYWA AZZAHRA | 240.10 |
| 31 | 30010210240111 | FATIR FITRIANSYAH ADE SAPUTRA | 240.00 |
| 32 | 30010210310035 | BUNGA AULIA | 239.80 |
| 33 | 30010210050154 | IBNATY CHALISA ADABINA | 239.80 |
| 34 | 30010210050061 | VIVI ANGGREINI | 239.70 |
| 35 | 30010210310116 | NABIILAH KAILLAH AZ-ZAHRA | 239.50 |
| 36 | 30010210310043 | DERA AYU KISMIANI | 239.30 |
| 37 | 30010210240041 | MOCHAMAD ADE SURYA WIJAYA | 239.30 |
| 38 | 30010210320244 | ANISA NURHAYATI | 239.30 |
| 39 | 30010210050177 | AURYN AGNELIA ARGIA | 238.50 |
| 40 | 30010210050116 | M. ARIFILL NAZAR | 238.50 |
| 41 | 30010210050018 | AR RASYA PUTRA | 238.30 |
| 42 | 30010210050086 | CHIKA ZAHRA SAPUTRI | 238.30 |
| 43 | 30010210050021 | SITI FATIMAH | 237.50 |
| 44 | 30010210240048 | SHOFA RINA YUSRIFAH | 236.60 |
| 45 | 30010210240110 | AGAM WAHYU SURYADI | 236.50 |
| 46 | 30010210240023 | GUSTI ANANDA PRADIANSYAH | 236.30 |
| 47 | 30010210290167 | AHMAD RAMDANI | 236.00 |
| 48 | 30010210290170 | ALYA AMANDA RAMADANI | 235.60 |
| 49 | 30010210330560 | APRILIANA | 235.20 |
| 50 | 30010210310106 | AGUS FIRMANSYAH | 234.70 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 2 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 2 Siswa
No comments:
Post a Comment