Diterima sementara di MTsN 1 Bandar Lampung, hari ke 1, 9 Juli 2018 | |||||
No | No Peserta | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | NA |
1 | 9012250196 | M.HAFIZ SOFWAN | Laki-laki | SDN 2 SEGALAMIDER | 283.00 |
2 | 9012121512 | AZIZ MUHAMMAD SULTAN GHANI | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 276.60 |
3 | 9012121698 | NADYA DARWANTI PUTRI | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 275.50 |
4 | 9012120729 | SYAHADATI AULIA EZIZA | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 272.00 |
5 | 9012121503 | AZAHRA PLURY RAMADHANY | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 269.80 |
6 | 9012121352 | NADIA FITRI HUMAIRA | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 267.50 |
7 | 9011430232 | PUTRI ALYZA ZAHRA | Perempuan | SDN 1 PELITA | 267.00 |
8 | 9012121476 | ARGA YUDHA ADITAMA | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 266.30 |
9 | 9012130232 | MUHAMMAD RENO BAGASKARA | Laki-laki | SDN 2 PANJANG UTARA | 265.30 |
10 | 9012120258 | MUHAMAD JUAN AL HAKIM | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 264.50 |
11 | 9012120338 | REHAN IBRAHIMMOVIC | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 263.30 |
12 | 9010090178 | SAIFUL FAJARUDIN | Laki-laki | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 262.70 |
13 | 9011430534 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | Laki-laki | SDN 1 PELITA | 262.70 |
14 | 9012120649 | MUTIARA AMANDA HERMAWAN | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
15 | 9012120232 | MIFTAHUL JANNAH | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
16 | 9011531814 | AURELYA ZILDA FEBRIFI | Perempuan | SDN 1 RAWA LAUT | 262.10 |
17 | 9013430285 | AISYAH ZAHRA PUTRI | Perempuan | SD ISLAM AZ ZAHRA | 261.50 |
18 | 9010230276 | NASROH AULIA | Perempuan | MI AL MUHAJIRIN | 261.00 |
19 | 9010610134 | M. ADIL ZAHRAN RAMADHAN | Laki-laki | SD AL-AZHAR 1 | 261.00 |
20 | 9012121636 | M. SIROJUL FALAH | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 259.00 |
21 | 9012120054 | ASSYIFA SAPRIANTI | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 258.30 |
22 | 9011211592 | NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI | Perempuan | SDN 1 KARANG MARITIM | 256.60 |
23 | 9011660383 | SATRIO BAGAS WICAKSONO | Laki-laki | SDN 1 SUKARAME | 256.50 |
24 | 9012030525 | DIO GENTANO RAMADHAN | Laki-laki | SDN 2 KEMILING PERMAI | 256.10 |
25 | 9012120658 | NADYA VIJI ARTANTI | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 255.50 |
26 | 9011370489 | IVAN KURNIAWAN | Laki-laki | SDN 1 PAHOMAN | 255.30 |
27 | 9011210312 | NAYA MADILLAH | Perempuan | SDN 1 KARANG MARITIM | 255.20 |
28 | 9010240125 | FAUZI YULISTIAWAN | Laki-laki | MI AL MUNAWAROH | 254.70 |
29 | 9010101085 | ZAFIRA MAS RAISA | Perempuan | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 253.60 |
30 | 9013320303 | ANINDYA RAMADHANI HARAHAP | Perempuan | SD INSAN MANDIRI | 253.00 |
31 | 9010610249 | NAZWA FERISTA | Perempuan | SD AL-AZHAR 1 | 252.00 |
32 | 9010680205 | SHIFA RAHMAWATI. P | Perempuan | SD DWI WARNA | 251.70 |
33 | 9013000614 | KANIA MUCHTARIFAH HAMIDAH | Perempuan | SDN 5 TALANG | 251.50 |
34 | 9011030152 | MUHAMAD ABIYAN | Laki-laki | SDN 1 BUMIWARAS | 251.20 |
35 | 9012121023 | NIKEN ARORA | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 251.00 |
36 | 9012020347 | AZZAHRA ZALFA SEPTIRA | Perempuan | SD NEGERI 2 KEDAMAIAN | 250.60 |
37 | 9012121654 | MAHARANI NAJLA AZZAHRA | Perempuan | SDN 2 PALAPA | 250.10 |
38 | 9010100916 | MUHAMMAD SATRIO GUNAWAN | Laki-laki | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 250.00 |
39 | 9012980018 | ADAM SYA FIRNANDA | Laki-laki | SDN 5 SUKARAJA | 249.50 |
40 | 9010100765 | RATU ZAHIRA AJRIAN | Perempuan | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 249.00 |
41 | 9012271014 | SYAVIRA AULIA KURNIAWAN | Perempuan | SDN 2 SUKABUMI | 249.00 |
42 | 9013320338 | CITRA AGENG WIDYA | Laki-laki | SD INSAN MANDIRI | 249.00 |
43 | 9010610258 | PUSPITA INDAH KIRANI | Perempuan | SD AL-AZHAR 1 | 248.80 |
44 | 9012130472 | ADE SALSABILA | Perempuan | SDN 2 PANJANG UTARA | 248.60 |
45 | 9011020249 | M. RIZKY AL MUBAROK | Laki-laki | SDN 1 BERINGIN RAYA | 248.30 |
46 | 9010090383 | M. AIDIL AFFANDY LIWA | Laki-laki | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 248.30 |
47 | 9011270383 | SYADILLA ARMY AZZAHRA | Perempuan | SDN 1 KETEGUHAN | 248.20 |
48 | 9012340152 | MUHAMMAD LUTHFI DZAHABI | Laki-laki | SDN SUMUR BATU | 247.80 |
49 | 9011350125 | IRHAMSAH KHAIR | Laki-laki | SDN 1 LANGKAPURA | 247.70 |
50 | 9011320472 | MUHAMMAD FATIH AL FARABI. P | Laki-laki | SDN 1 KUPANG TEBA | 246.30 |
51 | 9011660338 | PRASETYO BAGUS WICAKSONO | Laki-laki | SDN 1 SUKARAME | 246.20 |
52 | 9010680276 | DANIA PUTRI MAHARANI | Perempuan | SD DWI WARNA | 245.60 |
53 | 9011210152 | DAVINA SHESA RAMADHANI | Perempuan | SDN 1 KARANG MARITIM | 245.30 |
54 | 9012220569 | LAUDYA MAHARANI | Perempuan | SD NEGERI 2 RAWA LAUT | 244.80 |
55 | 9010120614 | IBNA ICHDA ASYIFA | Perempuan | MIN 6 BANDAR LAMPUNG | 244.60 |
56 | 9012130952 | ANNISA AULIYA PUTERI | Perempuan | SDN 2 PANJANG UTARA | 244.30 |
57 | 9011761236 | WARDAH AULIA DHUHA | Perempuan | SDN 1 TANJUNG GADING | 244.30 |
58 | 9010120489 | RAGAH MUJAHIDIN | Laki-laki | MIN 6 BANDAR LAMPUNG | 244.30 |
59 | 9010030312 | HANNAN NOERANDESMA SHOBAH | Perempuan | MIN 12 BANDAR LAMPUNG | 243.60 |
60 | 9013370178 | NABILATUS SALAMAH | Perempuan | MI MIFTAHUL IMAN | 243.50 |
61 | 9013020152 | NURRACHMAN ALFARIZI HIDAYAT | Laki-laki | SDN 6 PENENGAHAN | 243.50 |
62 | 9012120418 | AHMAD NAUFAL | Laki-laki | SDN 2 PALAPA | 243.30 |
63 | 9011850569 | HAFWEN ARYASATYA | Laki-laki | SDN 1 WAY LAGA | 243.20 |
64 | 9010100649 | NAISYA NURMITHA | Perempuan | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 243.10 |
Monday, July 9, 2018
PPDB MTsN 1 Bandar Lampung 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment