Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210250032 | YOGA ANANDA | 280.90 |
2 | 30010210250111 | NAYLA ANINDYA PUTRI | 277.70 |
3 | 30010210250012 | KHAIRIFAIZ ILHAMSYAH | 276.50 |
4 | 30010210250083 | PUTRI NADHILAH | 273.50 |
5 | 30010210250030 | MUHAMAD RAFLI ARDIANSYAH SAPUTRA | 272.50 |
6 | 30010210250164 | RACHEL AULIA AZ-ZAHRA | 271.50 |
7 | 30010210250082 | RIBBY SALWA NESYAH | 271.50 |
8 | 30010210250008 | NASYWA ANYA RAMADHANI | 270.30 |
9 | 30010210250114 | ANGGARA MAULANA PUTRA | 270.10 |
10 | 30010210250048 | HABIBIE PUTRA AL-MALIK | 269.80 |
11 | 30010210250010 | SYAIRA VANI ANASTASYA | 269.50 |
12 | 30010210250068 | QUEENA KAYLA MAULIDYA | 268.10 |
13 | 30010210250029 | MULI NASHWA ANDRIA | 267.60 |
14 | 30010210250126 | NANDA SALSABILA AZ ZAHRA | 267.10 |
15 | 30010210250011 | ADE DWI PURWANTI | 266.10 |
16 | 30010210250047 | JIHAN NABILA AZZAHRA | 265.60 |
17 | 30010210250020 | M. IHSAN ALFAJRI | 265.20 |
18 | 30010210330530 | MUHAMMAD REJWA YAFIAH | 264.50 |
19 | 30010210250003 | RANGGITA ZAHWA KUSUMA WARDHANI | 263.30 |
20 | 30010210250115 | ANISA DWIKA PRATIWI | 262.60 |
21 | 30010210250085 | MUHAMMAD MUZAKI IKSAR | 262.20 |
22 | 30010210250065 | M. RAYHAN FIRMANSYAH | 262.10 |
23 | 30010210250069 | MUHAMMAD IRFAN | 261.80 |
24 | 30010210250109 | MUHAMMAD NUGRAHA DWIPAMUNGKAS | 260.80 |
25 | 30010210250040 | ZAHRAH DINI FAWWAZAH | 260.70 |
26 | 30010210250098 | M. RIVALDO | 259.50 |
27 | 30010210250018 | MOHAMAD FARREL PRATAMA | 259.50 |
28 | 30010210010181 | ZHASKIA ANANDITA PUTERI | 259.30 |
29 | 30010210040161 | CHINTYA BELLA RAMADHANI | 259.00 |
30 | 30010210010320 | CHELSY ZHAFIRAH AZ-ZAHRA | 258.60 |
31 | 30010210250054 | KARTIKA CASYIAH ALWIS | 258.50 |
32 | 30010210250037 | MOUDY NURIL HUDA | 258.50 |
33 | 30010210250094 | DALA DIVA ALJABAR | 258.30 |
34 | 30010210250163 | DINDA SAFIRA | 257.60 |
35 | 30010210250034 | ILHAM SENO AJI | 257.50 |
36 | 30010210040151 | SYAHWA KAMILIA PUTRI | 257.50 |
37 | 30010210010234 | FAKHRI FERINO PRATAMA | 257.50 |
38 | 30010210040187 | BUNGA NOVITASARI | 257.30 |
39 | 30010210250088 | NORMA INDAH | 257.20 |
40 | 30010210040120 | FEBRIYANTI | 257.10 |
41 | 30010210250028 | MAHARANI PUTRI GUNAWAN | 256.60 |
42 | 30010210250013 | ZUFIFA ISMAHARANI | 256.60 |
43 | 30010210250076 | HARITS IZZUN SIDDIK | 256.00 |
44 | 30010210250025 | MUHAMMAD ROBI ARIYANTO | 255.80 |
45 | 30010210250027 | AFIFA FERLINA | 255.30 |
46 | 30010210040112 | ANANDA AULIA PUTRI | 255.30 |
47 | 30010210020001 | SITI KHALIZA YABAQUTEE ALMEGA | 255.10 |
48 | 30010210010244 | MUHAMMAD AFFAN YANUAR | 254.80 |
49 | 30010210250046 | GEAS NALIAWAN | 254.30 |
50 | 30010210250038 | MARISCA KHOIRIYAH | 254.00 |
51 | 30010210250007 | NAZZLA ANTIKA MAULIDYA | 253.80 |
52 | 30010210010021 | RAHADIAN AL WAHID | 253.60 |
53 | 30010210040012 | ANANDA KURNIA RESAS | 253.50 |
54 | 30010210040197 | WULAN KIRANA SETIAWATI | 253.50 |
55 | 30010210250035 | MOH. RAFFA MARIOTAMA | 253.40 |
56 | 30010210040053 | MAYANG REGITA CAHYANINGRUM | 253.30 |
57 | 30010210250006 | SYIFFA VINA AZZAHRA | 253.00 |
58 | 30010210320295 | FARIS SEPTA NOVALDI | 252.80 |
59 | 30010210230139 | RAISSA KAUTSARANI | 252.50 |
60 | 30010210250173 | DANAR DWI ARYA | 252.30 |
61 | 30010210250057 | CHARYNA ASTARY | 252.30 |
62 | 30010210010069 | MUHAMMAD QURAYSIN KARTADILAGA | 252.30 |
63 | 30010210250075 | SANIE PASHA PUTRA HENDARMIN | 252.20 |
64 | 30010210040033 | FAHRI NUR FATIKH | 252.10 |
65 | 30010210010267 | MUHAMMAD FAUZAN WIDIANTO | 252.00 |
66 | 30010210010168 | CARIESA PUTRIA TSABITHA | 252.00 |
67 | 30010210230037 | MAULANA ANGGA SAPUTRA | 251.80 |
68 | 30010210010276 | NAYLA ASYFA | 251.60 |
69 | 30010210250093 | DINDA ADELIA | 251.50 |
70 | 30010210250086 | AULIA CANTIKA PUTRI | 251.50 |
71 | 30010210320033 | KANIA MUCHTARIFAH HAMIDAH | 251.50 |
72 | 30010210250031 | OKSI CAHYA RAHMADANTI | 251.30 |
73 | 30010210040061 | PUTRI SALSA KAMILA | 251.30 |
74 | 30010210250169 | FARREL DWI KAISAR | 251.00 |
75 | 30010210320013 | NIKEN ARORA | 251.00 |
76 | 30010210250002 | M. RIZKY ISNANDA | 250.80 |
77 | 30010210250105 | NADHIF RINGGASARI AJENG PRAMONO | 250.60 |
78 | 30010210250070 | NANDA SATRIA YUDHA PRATAMA | 250.20 |
79 | 30010210010269 | MANDA MEISYA PUTRI | 250.20 |
80 | 30010210250128 | MUHAMMAD ALDY PRAKASA | 249.80 |
81 | 30010210010257 | AYESHA NADYA PRAMITA | 249.80 |
82 | 30010210250158 | CHIKA MUTIARA MELBA | 249.70 |
83 | 30010210010210 | FARIS PUTRA IBRAHIM | 249.70 |
84 | 30010210040144 | ARDINA NINGRUM CANDRAWATI JURITNO | 249.60 |
85 | 30010210250096 | NAILA ARZAKIA SHOFI | 249.50 |
86 | 30010210010289 | SHYFA AULIA HARTAWAN | 249.50 |
87 | 30010210040114 | KARINA FITRIAMALIA | 249.50 |
88 | 30010210140253 | KHOIRUNNISA ALYA WIDIANTI | 249.50 |
89 | 30010210010308 | AURA CALLISTA DELTA PUTRI | 249.30 |
90 | 30010210250073 | KHAESYA RISKY MAULIDDEA | 249.20 |
91 | 30010210250172 | GATHAN PASHA GYMNASTIANSYAH | 249.00 |
92 | 30010210250077 | AJER PASURYAN | 248.80 |
93 | 30010210040051 | SERLEN RESIKA PERMATA SARI | 248.70 |
94 | 30010210250092 | SALWA PUTRI PATRICIA | 248.60 |
95 | 30010210250024 | NAZWA CALISTA RAMANDA | 248.60 |
96 | 30010210100001 | NATASYA ARDIANA | 248.20 |
97 | 30010210320137 | SYADILLA ARMY AZZAHRA | 248.20 |
98 | 30010210250156 | DAFFA TRI DANUARTHA | 248.10 |
99 | 30010210250009 | VITA AMELIA | 248.00 |
100 | 30010210250171 | FATIH MUZAKI | 248.00 |
101 | 30010210250161 | HURINTA YUTHIA DINI EFFENDI | 247.80 |
102 | 30010210020046 | DAMAR PANDU WASKITO MAHBUB | 247.80 |
103 | 30010210250144 | MAHAWIRA ATHAYA FIKRI | 247.60 |
104 | 30010210250112 | DIVANA DERLLA ARLINGGA RAVIKA AYU | 247.60 |
105 | 30010210040171 | ISTNOVED FAYYAZA | 247.50 |
106 | 30010210020293 | ELSY ALIFFIA SIRONY PUTRI | 247.30 |
107 | 30010210250053 | DEBY CINTYA PUTRI | 247.10 |
108 | 30010210010026 | GHAZALI ARIQ MAHARDIKA | 247.10 |
109 | 30010210250159 | FARAH AZ ZAHRA IRAWAN | 247.00 |
110 | 30010210230102 | MUHAMMAD ALTAF RABBANI | 247.00 |
111 | 30010210010183 | QUADRA NUALA KEVIN BESTNET ASADEL | 247.00 |
112 | 30010210230134 | MAUDY AGUSTRIANI ARDIN | 246.70 |
113 | 30010210040200 | FINA AMELIA NABILA | 246.60 |
114 | 30010210250041 | AULIA PUTRI RAMADHANI | 246.50 |
115 | 30010210250060 | M. ZIDANE IRGIANSYAH | 246.50 |
116 | 30010210250103 | FICXY APRILIEZHA S | 246.50 |
117 | 30010210320265 | ASYIFA AULIA DIANI | 246.50 |
118 | 30010210250043 | DANIA AZHARI | 246.20 |
119 | 30010210250067 | CEMARA GREENITA PARAMASTRI | 246.20 |
120 | 30010210250176 | CHALISTHA SWEETHYA PUTRI | 246.20 |
121 | 30010210230143 | ANGGUN RISKIANA | 246.10 |
122 | 30010210250058 | ANGGITA HASIBUAN | 246.00 |
123 | 30010210040207 | ALYA SALSABILA | 246.00 |
124 | 30010210010238 | DIKSI LILYUSRA TANEKO | 246.00 |
125 | 30010210250131 | CHIKA AZZAHRA PUTRI DINDA | 245.60 |
126 | 30010210010317 | SAFIRA DWI HAKIMAH | 245.20 |
127 | 30010210040040 | FAISA ZAHWA | 245.20 |
128 | 30010210040002 | M. RAFI RADITYA ARYENTA | 245.10 |
129 | 30010210040198 | FAIZA ZASKIA MUFIDA | 245.00 |
130 | 30010210100233 | LARASATI AINER HERLAMBANG | 244.80 |
131 | 30010210010313 | JIHAN ADILAH SALMA | 244.80 |
132 | 30010210320119 | LAUDYA MAHARANI | 244.80 |
133 | 30010210250129 | ALYA DHIYAA HARTUTI | 244.60 |
134 | 30010210040055 | MAHRISYA WIDYA HALIZA | 244.60 |
135 | 30010210320062 | IBNU HARIS SAPUTRA | 244.50 |
136 | 30010210250066 | NADIA SASI KINANTI | 244.50 |
137 | 30010210250097 | RIZKA ALYA DAMAYANI | 244.50 |
138 | 30010210250148 | ASTARIA FAHSY | 244.50 |
139 | 30010210010298 | MUHAMMAD XAVIER EL-GIBRALTAR ELLION | 244.50 |
140 | 30010210230120 | MUHAMMAD RAYHAN IBRAHIM | 244.30 |
141 | 30010210220230 | HERU | 244.10 |
142 | 30010210040193 | MUHAMMAD RIZKY RIVALDO | 244.10 |
143 | 30010210020204 | DINDA CANTIKA AULIA ARI KESUMA | 244.10 |
144 | 30010210250063 | DAFFA MURDIANSYAH YUSUF | 243.80 |
145 | 30010210230110 | DAREL KASTARA | 243.70 |
146 | 30010210250074 | MUHAMMAD AKBAR NUGRAHA | 243.60 |
147 | 30010210250153 | FERLI ARIN YONANDA SAPUTRA | 243.50 |
148 | 30010210250168 | TAZKIYAH SHOFURA PINYALAI | 243.50 |
149 | 30010210250017 | SITI NURJANAH | 243.50 |
150 | 30010210230015 | RIZKYAWAN | 243.30 |
151 | 30010210040176 | NAYAKA SANDY PRAYOGA | 243.30 |
152 | 30010210250014 | CHANTIKA PUTRI | 243.20 |
153 | 30010210250118 | DESTY MARCELYA | 243.00 |
154 | 30010210250154 | ZENI SEPTIYANI PUTRI | 238.00 |
155 | 30010210250080 | LOU PALDO | 235.03 |
156 | 30010210250120 | MUHAMMAD TAUFIK | 229.00 |
157 | 30010210090047 | THORIQ AZKA FADHILAH | 227.38 |
158 | 30010210240129 | FADLI DANUARTA | 226.00 |
159 | 30010210250162 | VATYA ZAYVA ZAHRA | 223.00 |
160 | 30010210090036 | ADHITYA ENGGAR WICAKSONO | 206.40 |
No comments:
Post a Comment