Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210260008 | FANIAH WANDANI UTAMI | 264.10 |
| 2 | 30010210020084 | NAZWA LOPIA PRATAMI | 258.20 |
| 3 | 30010210260020 | M.PANCA RAMADHAN | 255.70 |
| 4 | 30010210020147 | MUHAMMAD AKMAL DWINATA | 248.50 |
| 5 | 30010210260027 | WINDI SAPUTRI | 248.30 |
| 6 | 30010210020285 | ICHTIARI KHOIRUNNISA | 247.80 |
| 7 | 30010210260007 | REVAN HERNANDO | 245.50 |
| 8 | 30010210260004 | ALFAHREZI DAHNI FRANSISCO | 243.50 |
| 9 | 30010210140094 | MONICA TRIWULANDARI | 243.20 |
| 10 | 30010210280064 | TRIA RAHMA DINI | 242.10 |
| 11 | 30010210140095 | RADYYANSYAH MULYA | 241.60 |
| 12 | 30010210140255 | HAFIZH AKHDAN KUSUMA LUTHFI | 241.20 |
| 13 | 30010210260010 | FRISCA COOLINA DIANDRA | 240.80 |
| 14 | 30010210020247 | LINGGAWATI WIJAYA | 240.50 |
| 15 | 30010210140214 | DAFFA VERLI RIQUELME | 240.40 |
| 16 | 30010210260018 | M. REZA RAMADHANI | 239.80 |
| 17 | 30010210260028 | WINDA SAPUTRI | 238.30 |
| 18 | 30010210140190 | SHEFIRA AULIA PUTRI | 238.00 |
| 19 | 30010210100051 | M.FADLE ALI RACHMAN | 237.60 |
| 20 | 30010210260009 | HANIFAH KHOIRUNNISA | 236.70 |
| 21 | 30010210260017 | WINDI RAMADHANI | 236.50 |
| 22 | 30010210260015 | MUHAMMAD REEHAN FADILLAH | 236.20 |
| 23 | 30010210070100 | SYIFA DWI PUTRIYANI | 235.80 |
| 24 | 30010210140088 | ALDAFA BROJO RAMADHAN | 235.50 |
| 25 | 30010210260002 | MEILINDA CAHYANI SUTARNO | 234.50 |
| 26 | 30010210140071 | NABILA PRAMUDITA | 234.50 |
| 27 | 30010210260036 | ADITIA RAMADHAN | 234.30 |
| 28 | 30010210070034 | NIKEN KAYLA QUINARA | 234.30 |
| 29 | 30010210260025 | RADITH RIAN SAPUTRA | 233.80 |
| 30 | 30010210100082 | OKTAVIA RAHMADANI | 233.50 |
| 31 | 30010210260058 | REVALIA | 232.60 |
| 32 | 30010210140046 | ADELIA MANDASARI | 232.30 |
| 33 | 30010210260001 | TRISNA WAHYU ENJELI | 231.80 |
| 34 | 30010210140048 | M. ARIEL | 231.80 |
| 35 | 30010210140194 | NIMAS SEKAR ARUM | 231.50 |
| 36 | 30010210070195 | MUTHIA FEBRIYANTI | 231.30 |
| 37 | 30010210260035 | ENJELITA YOSIANA PUTRI | 231.20 |
| 38 | 30010210280089 | ANDI FIRMANSYAH | 229.90 |
| 39 | 30010210070192 | RENITA DESTRI WULANDARI | 229.80 |
| 40 | 30010210260023 | DERA ADIA PUTRA | 229.50 |
| 41 | 30010210260006 | RIRIN NOPITASARI | 229.30 |
| 42 | 30010210140099 | HABIBUR RAHMAN HAKIM | 228.80 |
| 43 | 30010210260029 | GALANG AFRIGA | 228.30 |
| 44 | 30010210260039 | IRHAM NAUFAL DZAKWAN | 227.70 |
| 45 | 30010210140079 | DAMAR FITRA PRATAMA | 227.60 |
| 46 | 30010210260022 | OJI SAPUTRA | 227.00 |
| 47 | 30010210260032 | SYIFA NAYLLA PUTRI | 226.80 |
| 48 | 30010210070053 | NABILLAH SILVIA PUTRI ANGGRAINI | 226.70 |
| 49 | 30010210100232 | AUDY KHAYLA AZALIA | 226.60 |
| 50 | 30010210140164 | FAREL RESTU PRAJATI | 226.30 |
| 51 | 30010210130066 | FADLY YOVIANSYAH PUTRA | 226.30 |
| 52 | 30010210130091 | JEFRI MAULANA SAPUTRA | 226.30 |
| 53 | 30010210140188 | M. IDRUS AJI NEGORO | 226.30 |
| 54 | 30010210070162 | SEKAR MAULIA | 226.30 |
| 55 | 30010210130070 | FAREL PRATAMA PUTRA | 226.30 |
| 56 | 30010210280088 | CHANTIKA OKTAVIANI | 226.10 |
| 57 | 30010210280033 | CAHYO PRIMA RAMADANDI | 226.00 |
| 58 | 30010210280078 | RASYA NAILA AGISTA | 225.80 |
| 59 | 30010210130084 | REVA NANDA PUTRI | 225.80 |
| 60 | 30010210140263 | DINA SAFIRA | 225.70 |
| 61 | 30010210280061 | MOUZA REKA NURCALISTA | 225.60 |
| 62 | 30010210260034 | WULAN OKTARIYANI | 225.50 |
| 63 | 30010210130072 | AMMARA RAHMADIA AMUKTI | 225.50 |
| 64 | 30010210280069 | RIO FERNANDA IKHSAN FADILA | 225.40 |
| 65 | 30010210130122 | HABIB HUSEIN ALFATAH | 225.30 |
| 66 | 30010210130111 | DEWA ADRIAN SAPUTRA | 225.30 |
| 67 | 30010210260038 | BIMO BAKAZDO ARIEF | 225.20 |
| 68 | 30010210280021 | M.RIDHAN DAFI FALIH | 225.00 |
| 69 | 30010210090061 | FAIZ AKBAR | 224.80 |
| 70 | 30010210140200 | DZAKWAN FATIH KHAIRULLAH | 224.80 |
| 71 | 30010210130059 | ABELLIA AZ ZAHRA | 224.70 |
| 72 | 30010210100241 | EGI ALMANIA AHMAD | 224.60 |
| 73 | 30010210130061 | VINA ISMIYATI | 224.30 |
| 74 | 30010210130123 | MEAZZA VINZAGHI | 224.10 |
| 75 | 30010210130093 | MUHAMMAD FATHONI | 223.80 |
| 76 | 30010210130126 | TEDI YONA MARCELIO | 223.80 |
| 77 | 30010210130021 | RAFLIE YUDISTIRA PRAYOGI | 223.30 |
| 78 | 30010210130051 | MUH. RAIGEN SHADFALAYUDA | 223.30 |
| 79 | 30010210140105 | CINTA AGUSTIN ANGGRAINI | 223.30 |
| 80 | 30010210130086 | AL MUTTAQIN DWI PUTERA | 222.80 |
| 81 | 30010210130110 | DESVINA APRILIANI | 222.80 |
| 82 | 30010210260021 | SITI MARYAMAH | 222.70 |
| 83 | 30010210260054 | AULIA DWI FARINZA | 222.60 |
| 84 | 30010210280077 | ASYER CHEYZA PUTRA MARBUN | 222.60 |
| 85 | 30010210130113 | ANDI PUTRA RAMADHAN | 222.50 |
| 86 | 30010210260049 | JULIAN ANTONI | 222.30 |
| 87 | 30010210130132 | MAZMUR PARLAUNGAN SIREGAR | 222.30 |
| 88 | 30010210130095 | DEFINA AYU ZASKIA | 222.30 |
| 89 | 30010210320216 | RAFI RAMADHAN | 222.30 |
| 90 | 30010210280002 | ANI RAHMAWATI | 222.00 |
| 91 | 30010210130100 | MUHAMMAD ALFI KURNIA SANDI | 221.80 |
| 92 | 30010210130053 | GILANG RAMADAN | 221.80 |
| 93 | 30010210140141 | RISNA MANISYA PUTRI | 221.70 |
| 94 | 30010210130018 | AJENG AMELIA PUTRI | 221.60 |
| 95 | 30010210260005 | VINO ARDIANSYAH | 221.50 |
| 96 | 30010210260033 | MELINDA AGUSTINA | 221.30 |
| 97 | 30010210260013 | SUKMA DWIKO DAVIDCAN | 221.30 |
| 98 | 30010210070186 | ADHAM SUHADA | 221.10 |
| 99 | 30010210260011 | GHANI AGUNG PRATAMA | 220.70 |
| 100 | 30010210130098 | ANDHIKA NARARYA EKAPANTRIAS | 220.70 |
| 101 | 30010210140025 | NESHA ASSYIFA RUHAQI | 220.30 |
| 102 | 30010210280055 | RIDHO KURNIAWAN | 220.10 |
| 103 | 30010210260051 | HANDIKA SETIADI | 219.80 |
| 104 | 30010210280007 | DAFFA SAPUTRA | 219.60 |
| 105 | 30010210140098 | MUHAMMAD ADITIA FAUZAN | 219.50 |
| 106 | 30010210130026 | RENDY FIRMANSYAH | 219.50 |
| 107 | 30010210280020 | DEFIN JULIAN PRATAMA | 219.30 |
| 108 | 30010210130075 | REZA SYAPUTRA | 219.20 |
| 109 | 30010210130058 | GENTA SETYA ANGGORO | 219.00 |
| 110 | 30010210130056 | RAJES PAHLEVI | 219.00 |
| 111 | 30010210260052 | LIONI FADILLAH PUTRI | 218.60 |
| 112 | 30010200340051 | RASYA AULIA FAHENDRA | 218.50 |
| 113 | 30010210140029 | NOVITA SITI FATIMAH | 218.20 |
| 114 | 30010210070165 | LALA NOVITA SARI | 218.10 |
| 115 | 30010210140129 | DEWI AGUSTIN | 218.00 |
| 116 | 30010210260012 | YOVALDO DWI RONENDRA | 217.60 |
| 117 | 30010210070179 | RHAMA MEDIAN | 217.10 |
| 118 | 30010210130065 | WIRA IRAWAN | 216.80 |
| 119 | 30010210130036 | MUHAMMAD RIDHO AR'RASYID | 216.50 |
| 120 | 30010210130015 | MUHAMMAD ARRIEZKI QUMULLAH | 215.80 |
| 121 | 30010210130079 | SASA DWI ANDRIANI SAPUTRI | 215.50 |
| 122 | 30010210130014 | MUHAMMAD ADRIEL ISLAMEY | 215.30 |
| 123 | 30010210280049 | RECHANDRIKA SEKAR ARUM | 215.30 |
| 124 | 30010210140176 | ZAZKIA SEPTIAN SARI NURUL AHDI | 215.00 |
| 125 | 30010210140210 | IQROMUL KHOIRUL HABIBI | 214.80 |
| 126 | 30010210260043 | NAZWA CAESA PUTRI | 214.50 |
| 127 | 30010210180051 | CLAUDIA NAJWA HIDAYAT | 214.10 |
| 128 | 30010210140156 | RESTU ROBIANSYAH | 214.10 |
| 129 | 30010210260044 | BAYU MUHAMMAD ILYASA | 214.00 |
| 130 | 30010210100024 | MUHAMMAD SAFITRI PUTRO | 214.00 |
| 131 | 30010210130069 | NADILA PUSPITA SARI | 213.80 |
| 132 | 30010210100252 | MUHAMMAD RANGGA WIJAYA | 213.60 |
| 133 | 30010210260019 | PUTRI FEBRIYANTI | 213.50 |
| 134 | 30010210180041 | MUHAMAD RAFFI PUTRA PRATAMA | 213.50 |
| 135 | 30010210130047 | M. ARYA GILANG PERDANA | 213.30 |
| 136 | 30010210140107 | M. FALDA PRATAMA | 213.20 |
| 137 | 30010210100271 | AHMAD RAFIFI DARTA ROJA | 213.10 |
| 138 | 30010210280052 | AISWARYA RADHA FANANI | 213.10 |
| 139 | 30010210220095 | KHAIRIN RK SYAFITRI | 212.80 |
| 140 | 30010210130039 | DAFA IRWANSYAH | 212.70 |
| 141 | 30010210130048 | RICHO ORFIN | 212.50 |
| 142 | 30010210130050 | M. RIFKY ROMADHON | 212.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 7 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment