LAPORAN PENDAFTARAN SIAP PPDB ONLINE KOTA BANDAR LAMPUNG | ||||
Tahun | 2018/2019 | |||
Tanggal laporan | 2018-07-09 | |||
Jam laporan | 14:35:07 | |||
Sekolah | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 30010210320001 | M. DIMAS ALFATIR | SDN 5 TALANG | 175.00 |
2 | 30010210320002 | MAHARANI NAJLA AZZAHRA | SDN 2 PALAPA | 250.10 |
3 | 30010210320003 | RIDHO IRGI PANGESTU | SDN 1 PASIR GINTUNG | 179.80 |
4 | 30010210320004 | MUHAMAD JUAN AL HAKIM | SDN 2 PALAPA | 264.50 |
5 | 30010210320005 | PUTRI ALYZA ZAHRA | SDN 1 PELITA | 267.00 |
6 | 30010210320006 | ANNISA AULIYA PUTERI | SDN 2 PANJANG UTARA | 244.30 |
7 | 30010210320007 | MUHAMAD ABIYAN | SDN 1 BUMIWARAS | 251.20 |
8 | 30010210320008 | ALIF HEBRIANSYAH | SDN 1 KALIBALAU KENCANA | 154.70 |
9 | 30010210320009 | AFIRAH LEKATRIA PUTRI | SD KARTIKA II-5 | 218.10 |
10 | 30010210320010 | M. RIZKY AL MUBAROK | SDN 1 BERINGIN RAYA | 248.30 |
11 | 30010210320011 | TAUFIQURRAHMAN | SDN 1 TANJUNG GADING | 238.50 |
12 | 30010210320012 | ASSYIFA SAPRIANTI | SDN 2 PALAPA | 258.30 |
13 | 30010210320013 | NIKEN ARORA | SDN 2 PALAPA | 251.00 |
14 | 30010210320014 | GUSTAV NALA PRADJA | SD NEGERI 2 KEDAMAIAN | 218.20 |
15 | 30010210320015 | IRVANSYAH | MI NURUL AMAL | 201.00 |
16 | 30010210320016 | MIFTAH MAULIDA PUTRI | MIN 7 BANDAR LAMPUNG | 190.30 |
17 | 30010210320017 | NATASYA APRILIA | SDN 1 WAY LUNIK | 207.50 |
18 | 30010210320018 | WINDI FEBRIZA RAHMAYANI | SDN 2 SUKAJAWA | 162.50 |
19 | 30010210320019 | ERVIANTIKA PRATIWI | SDN 1 KUPANG TEBA | 216.80 |
20 | 30010210320020 | SULTAN RAMADHAN | SD ISLAM AZ ZAHRA | 167.60 |
21 | 30010210320021 | MUTIARA AMANDA HERMAWAN | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
22 | 30010210320022 | ADE SALSABILA | SDN 2 PANJANG UTARA | 248.60 |
23 | 30010210320023 | RIZKY KURNIAWAN | MIN 7 BANDAR LAMPUNG | 198.00 |
24 | 30010210320024 | IRHAMSAH KHAIR | SDN 1 LANGKAPURA | 247.70 |
25 | 30010210320025 | KARINDRA DIAZ ERLANGGA | MIN 7 BANDAR LAMPUNG | 204.70 |
26 | 30010210320026 | NICO SAPTO SUCAHYO | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 211.30 |
27 | 30010210320027 | ADAM SYA FIRNANDA | SDN 5 SUKARAJA | 249.50 |
28 | 30010210320028 | TIARA FITRIANI | SD DWI WARNA | 219.00 |
29 | 30010210320029 | M. SIROJUL FALAH | SDN 2 PALAPA | 259.00 |
30 | 30010210320030 | MUHAMAD RAFI INDRAWAN | SDN 3 SAWAH BREBES | 187.00 |
31 | 30010210320031 | DIO GENTANO RAMADHAN | SDN 2 KEMILING PERMAI | 256.10 |
32 | 30010210320032 | KAYLA OLIVIA KHAIRUNNISA | SDN 1 TANJUNG GADING | 213.50 |
33 | 30010210320033 | KANIA MUCHTARIFAH HAMIDAH | SDN 5 TALANG | 251.50 |
34 | 30010210320034 | HANNAN NOERANDESMA SHOBAH | MIN 12 BANDAR LAMPUNG | 243.60 |
35 | 30010210320035 | MUHAMMAD ZAKY ARROHMAN | SDN 1 TANJUNG GADING | 199.60 |
36 | 30010210320036 | M. ABDUL HAFIDZ | SDN 1 GARUNTANG | 200.80 |
37 | 30010210320037 | MUHAMMAD FATIH AL FARABI. P | SDN 1 KUPANG TEBA | 246.30 |
38 | 30010210320038 | M. ANDIKA NAFIS | SDN 2 PANJANG UTARA | 181.70 |
39 | 30010210320039 | CHOIRIL FAHLEVI | SDN 1 KARANG MARITIM | 233.80 |
40 | 30010210320040 | MUHAMMAD FAREL AL SAFFAH. P | SDN 1 KUPANG TEBA | 236.80 |
41 | 30010210320041 | YUDHA TRIAS DAVICI | SDN 1 KALIAWI | 240.30 |
42 | 30010210320042 | NAIA AULIA PUTRI FAUZI | SDN 1 LANGKAPURA | 242.60 |
43 | 30010210320043 | SOLIHIN WAHID | SDN 2 PELITA | 190.80 |
44 | 30010210320044 | DAVHIN LUCKY ALDINO | SD XAVERIUS 2 PANJANG | 198.70 |
45 | 30010210320045 | TINA RAMADHANI | MI AL IJTIHAD | 207.10 |
46 | 30010210320046 | LULUAINI ARFA AMILIYAH | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 239.50 |
47 | 30010210320047 | DUDHY HARSENO | MIN 12 BANDAR LAMPUNG | 226.60 |
48 | 30010210320048 | DIMAS BAGASKORO | SDN 1 TANJUNG GADING | 221.60 |
49 | 30010210320049 | BAGAS PRAYUGA SETIAWAN | SDN 2 WAY LUNIK | 217.60 |
50 | 30010210320050 | MUHAMMAD RAFI PRASSETIA | SDIT MUHAMMADIYAH | 180.50 |
51 | 30010210320051 | UMI HANIFAH GIFTIAH | MI MASYARIQUL ANWAR | 229.50 |
52 | 30010210320052 | M.FAIZ ADZIKRI | MI MASYARIQUL ANWAR | 240.50 |
53 | 30010210320053 | RAGA MINANGKA PUTRA | SDN 1 KARANG MARITIM | 227.50 |
54 | 30010210320054 | MUHAMMAD LUTHFI DZAHABI | SDN SUMUR BATU | 247.80 |
55 | 30010210320055 | MASNURIL HAFIZ | SDN 1 KUPANG RAYA | 189.10 |
56 | 30010210320056 | SOFIA SOCHA | SDN 2 SAWAH LAMA | 177.00 |
57 | 30010210320057 | IBNU HARSI PRAMUDIA | SDN 2 PANJANG UTARA | 213.30 |
58 | 30010210320058 | SYAHADATI AULIA EZIZA | SDN 2 PALAPA | 272.00 |
59 | 30010210320059 | FAUZI YULISTIAWAN | MI AL MUNAWAROH | 254.70 |
60 | 30010210320060 | IHSANU AL MUBAROK | MIN I BANDAR LAMPUNG | 238.00 |
61 | 30010210320061 | SHEKA ACMELIA | SDN 2 SAWAH BREBES | 200.50 |
62 | 30010210320062 | IBNU HARIS SAPUTRA | SDN 2 PALAPA | 244.50 |
63 | 30010210320063 | ANANDA NEYZA SYACHPUTRA | SDN 1 KALIBALAU KENCANA | 183.10 |
64 | 30010210320064 | ADINDA PUTRI | SDN 3 SUKAJAWA | 199.30 |
65 | 30010210320065 | DAFFI ACHMAD | MI MATHLAUL ANWAR S. GADING | 216.50 |
66 | 30010210320066 | RAHMALIA RAMADHANI PERMANA | SDN 1 RAWA LAUT | 218.70 |
67 | 30010210320067 | FADILAH RISKY PRATAMA | SDN 2 PANJANG UTARA | 230.50 |
68 | 30010210320068 | M. AIDIL AFFANDY LIWA | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 248.30 |
69 | 30010210320069 | ALFIA ARMY WAHYUDI | SDN 1 PESAWAHAN | 217.30 |
70 | 30010210320070 | SHIFA RAHMAWATI. P | SD DWI WARNA | 251.70 |
71 | 30010210320071 | DANIA PUTRI MAHARANI | SD DWI WARNA | 245.60 |
72 | 30010210320072 | LUKMAN NUR HAKIM | SDN 3 BUMIWARAS | 188.50 |
73 | 30010210320073 | RAFA ADYA SUNANDA | SDN 1 KALIBALAU KENCANA | 190.50 |
74 | 30010210320074 | GUNAWAN | SDN 5 SUKAJAWA | 169.70 |
75 | 30010210320075 | FUJI RAHMA WATI | SDN 1 RAWA LAUT | 228.00 |
76 | 30010210320076 | AZAHRA PLURY RAMADHANY | SDN 2 PALAPA | 269.80 |
77 | 30010210320077 | SALMA HIDAYATUNNISA | MIN 3 BANDAR LAMPUNG | 203.30 |
78 | 30010210320078 | ASYFA DAFANTY FITRIARNI | SDN 1 GULAK GALIK | 216.60 |
79 | 30010210320079 | NADYA DARWANTI PUTRI | SDN 2 PALAPA | 275.50 |
80 | 30010210320080 | FARUK KURAISI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 179.30 |
81 | 30010210320081 | NABILA AZZAHRA | SDN 2 PELITA | 189.20 |
82 | 30010210320082 | AZIZUN HAKIM | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 180.50 |
83 | 30010210320083 | MUHAMMAD FAUZAN | SD IKT ROBBI RODHIYAH | 0.00 |
84 | 30010210320084 | AZIZ MUHAMMAD SULTAN GHANI | SDN 2 PALAPA | 276.60 |
85 | 30010210320085 | SALSABILA RAHMANIA | MI MIFTAHUL IMAN | 235.10 |
86 | 30010210320086 | NASROH AULIA | MI AL MUHAJIRIN | 261.00 |
87 | 30010210320087 | M. NABIL FAKHRI ALI | SDN 2 PELITA | 204.50 |
88 | 30010210320088 | ARIBA SALSABILA | SDN 2 BUMIWARAS | 243.00 |
89 | 30010210320089 | MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN | SDN 1 KEDAMAIAN | 205.80 |
90 | 30010210320090 | SALSABILA | SDN 1 KUPANG TEBA | 242.30 |
91 | 30010210320091 | NADIA FITRI HUMAIRA | SDN 2 PALAPA | 267.50 |
92 | 30010210320092 | BALQIS AULIA | MI MATHLAUL ANWAR S. GADING | 213.50 |
93 | 30010210320093 | RIZKY ARDHI SAPUTRA JAYA | SDN 1 KARANG MARITIM | 235.80 |
94 | 30010210320094 | PURNAWATI PUTRI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 217.30 |
95 | 30010210320095 | RAFIT MASHURI | MI ISLAMIYAH UJUNG BOM | 190.60 |
96 | 30010210320096 | MUHAMMAD SEPTIAN RAMADHAN | MI PIDADA PANJANG | 186.70 |
97 | 30010210320097 | M. FARHAN HABIBIE | SDN 1 GUNUNG TERANG | 186.30 |
98 | 30010210320098 | AMELIA ALIFDA | SDN 1 SAWAH LAMA | 206.30 |
99 | 30010210320099 | ABDID SATRIA | SDN 1 TANJUNG GADING | 211.20 |
100 | 30010210320100 | AZZAHRA ZALFA SEPTIRA | SD NEGERI 2 KEDAMAIAN | 250.60 |
101 | 30010210320101 | SISI ANASTASIA | SDN 1 SUKAJAWA | 253.30 |
102 | 30010210320102 | NABILATUS SALAMAH | MI MIFTAHUL IMAN | 243.50 |
103 | 30010210320103 | MUHAMMAD ZAKY | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 197.80 |
104 | 30010210320104 | AURELYA ZILDA FEBRIFI | SDN 1 RAWA LAUT | 262.10 |
105 | 30010210320105 | NAYA MADILLAH | SDN 1 KARANG MARITIM | 255.20 |
106 | 30010210320106 | EGIT ANUGRAH JAYA SAPUTRA | SDN 1 KARANG MARITIM | 234.70 |
107 | 30010210320107 | M. ZIDANE A-KASYA | SDN 2 PELITA | 190.80 |
108 | 30010210320108 | MUHAMAD DZACKY DHARMAWAN | SDN 1 PAHOMAN | 212.80 |
109 | 30010210320109 | NAJWA NURUL FACHIRA | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 242.70 |
110 | 30010210320110 | ALYA ZAKIYA | SD IT BAITUL JANNAH | 240.20 |
111 | 30010210320111 | MUHAMMAD RAIHAN SANDINURRAHMAN | SD IT BAITUL JANNAH | 217.20 |
112 | 30010210320112 | RAMADANI DARA PUTRA | SD KARTIKA II-6 | 215.50 |
113 | 30010210320113 | DHANI KURNIAWAN | SDN 1 SUKARAJA | 167.00 |
114 | 30010210320114 | FARHAN MUBIN | SDN 1 KEDAMAIAN | 197.30 |
115 | 30010210320115 | NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI | SDN 1 KARANG MARITIM | 256.60 |
116 | 30010210320116 | RAHMA BELA YUNITA | SDN 1 KETEGUHAN | 240.00 |
117 | 30010210320117 | WARDAH AULIA DHUHA | SDN 1 TANJUNG GADING | 244.30 |
118 | 30010210320118 | ABIMANYU RIFKI DARMAWAN | SD KARTIKA II-5 | 242.10 |
119 | 30010210320119 | LAUDYA MAHARANI | SD NEGERI 2 RAWA LAUT | 244.80 |
120 | 30010210320120 | FAHRAZ ARDIANSYAH | SDN 5 BUMIWARAS | 235.00 |
121 | 30010210320121 | AULIA SANTIKA | SDN 2 PANJANG UTARA | 242.70 |
122 | 30010210320122 | OKTAVIANSYAH | SDN SUMUR BATU | 238.30 |
123 | 30010210320123 | CLARISSA MAHARANI | SDN 1 RAWA LAUT | 217.00 |
124 | 30010210320124 | SAIFUL FAJARUDIN | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 262.70 |
125 | 30010210320125 | KAYLA DWI SAFITRI | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 220.60 |
126 | 30010210320126 | FREDY CAHYA FADILLAH | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 228.60 |
127 | 30010210320127 | DAVINA SHESA RAMADHANI | SDN 1 KARANG MARITIM | 245.30 |
128 | 30010210320128 | LINDI NABILA PUTRI | SDN 1 KARANG MARITIM | 236.20 |
129 | 30010210320129 | MUHAMMAD ILHAM DWISAPUTRA | SD IT FITRAH INSANI | 218.50 |
130 | 30010210320130 | DYALOVA ISAFINANCE | SDN KUPANG KOTA | 201.80 |
131 | 30010210320131 | IRGHI MUFHLIF SOFA | SD IT BAITUL JANNAH | 165.80 |
132 | 30010210320132 | IVAN KURNIAWAN | SDN 1 PAHOMAN | 255.30 |
133 | 30010210320133 | MUHAMMAD ALIF AMRULLAH | SD TAMAN SISWA | 216.50 |
134 | 30010210320134 | ADIEN RACHMADHINI PUTRI | SD IT FITRAH INSANI | 212.10 |
135 | 30010210320135 | AISYAH ZAHRA PUTRI | SD ISLAM AZ ZAHRA | 261.50 |
136 | 30010210320136 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | SDN 1 PELITA | 262.70 |
137 | 30010210320137 | SYADILLA ARMY AZZAHRA | SDN 1 KETEGUHAN | 248.20 |
138 | 30010210320138 | DENIS SAVANA ERNICO PUTRI | SD DWI WARNA | 239.00 |
139 | 30010210320139 | CIARA NURRAISA | SDN 1 KEBON JERUK | 179.70 |
140 | 30010210320140 | ACHMAD HAIKAL AKBAR | MI MATHLAUL ANWAR S. GADING | 222.30 |
141 | 30010210320141 | SITI NURHALIZAH | MI YAYASAN YATIM PIATU | 198.30 |
142 | 30010210320142 | ATTHA DZAKY PRATAMA | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 188.80 |
143 | 30010210320143 | HAFWEN ARYASATYA | SDN 1 WAY LAGA | 243.20 |
144 | 30010210320144 | MAUDY APRILICA B | MI AL JAUHAROTUN NAQIYYAH | 204.30 |
145 | 30010210320145 | DITA HUMAYRANIKA | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 204.80 |
146 | 30010210320146 | SITI INAYA DAMARA | SDN 1 SUMUR PUTRI | 226.30 |
147 | 30010210320147 | SALSABIILA NAQIYYAH | SDN 1 KARANG MARITIM | 231.50 |
148 | 30010210320148 | SITI NOVIANA | MI AL JAUHAROTUN NAQIYYAH | 191.20 |
149 | 30010210320149 | KENAZIA BALQIS | SDN 2 WAY LUNIK | 235.50 |
150 | 30010210320150 | MUHAMMAD SALIM ZIDAN SUMARDI | SDN 1 TANJUNG GADING | 241.00 |
151 | 30010210320151 | MUHAMAD RAFHAEL ALFAJRI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 207.60 |
152 | 30010210320152 | MUHAMMAD RENO BAGASKARA | SDN 2 PANJANG UTARA | 265.30 |
153 | 30010210320153 | TASYA BELLA ANGGRAINI | SD KARTIKA II-5 | 209.10 |
154 | 30010210320154 | M. GUSTI ARYA NUGRAHA | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 236.10 |
155 | 30010210320155 | ANISA NURSABILLA | SDN 3 GEDONG AIR | 219.30 |
156 | 30010210320156 | GITA ANWARRI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 226.50 |
157 | 30010210320157 | MAULANA NATA PRAJA | SD KARTIKA II-5 | 189.50 |
158 | 30010210320158 | AISYAH VIVI RACHMAH | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 193.80 |
159 | 30010210320159 | FARELLINA JULIANA | SDN 2 SAWAH BREBES | 167.50 |
160 | 30010210320160 | SHUNA UL HAYAH | SDN 1 SEGALAMIDER | 219.50 |
161 | 30010210320161 | FARIEL ZAKY WIBOWO | SD TAMAN SISWA | 211.50 |
162 | 30010210320162 | ADYA GINA CAHYANI | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 189.60 |
163 | 30010210320163 | MIFTAHUL JANNAH | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
164 | 30010210320164 | AGUNG LAKSONO | SDN 2 PANJANG UTARA | 215.30 |
165 | 30010210320165 | ZAHWA FEBRIKA | SDN 1 RAWA LAUT | 195.00 |
166 | 30010210320166 | M. ADIL ZAHRAN RAMADHAN | SD AL-AZHAR 1 | 261.00 |
167 | 30010210320167 | NAZLA DIFFA ANVAZRI | SDN 1 KEBON JERUK | 228.30 |
168 | 30010210320168 | FIOLA ANGGRAINI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 185.80 |
169 | 30010210320169 | MUHAMMAD FADHIL HUSAINI | SDN 1 SAWAH LAMA | 241.20 |
170 | 30010210320170 | S.TANIYA ZAKIYA TUNNUFUS | SDN 1 PAHOMAN | 233.70 |
171 | 30010210320171 | BALQIS NOOR RAMADHAN | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 154.00 |
172 | 30010210320172 | NADYA VIJI ARTANTI | SDN 2 PALAPA | 255.50 |
173 | 30010210320173 | FADILAH AULIA SALSABILA | MI AL IJTIHAD | 193.50 |
174 | 30010210320174 | MUHAMMAD AFFRI MAULANA | SDN 5 SUKARAJA | 223.20 |
175 | 30010210320175 | M.RAFLI PUTRA RAMADHAN | SDN 4 SUKAJAWA | 209.70 |
176 | 30010210320176 | M.ILHAM | SDN 2 SUKARAJA | 208.20 |
177 | 30010210320177 | ARMAYA SITI HAYYINA | SD AR-RAUDAH | 208.50 |
178 | 30010210320178 | ADITYA DWI ANGGARA | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 167.80 |
179 | 30010210320179 | REHAN IBRAHIMMOVIC | SDN 2 PALAPA | 263.30 |
180 | 30010210320180 | ALDI NUR RIZKI | SDN 5 SUKAJAWA | 221.20 |
181 | 30010210320181 | M.HAFIZ SOFWAN | SDN 2 SEGALAMIDER | 283.00 |
182 | 30010210320182 | MARISSA ANANTA TAUFIK | SDN 1 SAWAH LAMA | 220.50 |
183 | 30010210320183 | ILHAM RIDHO NUGRAHA | SDN 3 KETEGUHAN | 234.50 |
184 | 30010210320184 | PRASETYO BAGUS WICAKSONO | SDN 1 SUKARAME | 246.20 |
185 | 30010210320185 | RHESY AQILA NAURAZAHRA | SD ISLAM AZ ZAHRA | 204.10 |
186 | 30010210320186 | NELLAM AFGANISTHAIEN | MI MATHLAUL ANWAR S. GADING | 196.20 |
187 | 30010210320187 | SATRIO BAGAS WICAKSONO | SDN 1 SUKARAME | 256.50 |
188 | 30010210320188 | JEANNY ISABELLA HARYANTI | SDN 1 SUMUR PUTRI | 210.50 |
189 | 30010210320189 | ARGA YUDHA ADITAMA | SDN 2 PALAPA | 266.30 |
190 | 30010210320190 | NAZWA FERISTA | SD AL-AZHAR 1 | 252.00 |
191 | 30010210320191 | NAZWA FUNNY NOVRINDA | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 224.20 |
192 | 30010210320192 | AHMAD NAUFAL | SDN 2 PALAPA | 243.30 |
193 | 30010210320193 | M. PUTRA RAMADAN | SD AR-RAUDAH | 165.00 |
194 | 30010210320194 | MEYZA PUTRI PATRICIA | SDN 1 RAWA LAUT | 242.00 |
195 | 30010210320195 | SALMAN ALFAHREJI | SD KARTIKA II-6 | 196.30 |
196 | 30010210320196 | MUHAMMAD KEVIN SAHPUTRA | SD ISLAM AZ ZAHRA | 212.30 |
Monday, July 9, 2018
PPDB MTsN 1 Bandar Lampung; Pendaftar H1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment