Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010200340002 | REVA KATRINA | 254.50 |
2 | 30010200340010 | SETYO AKTIS SAKTI | 245.30 |
3 | 30010200340008 | MUHAMMAD FARIZ LUGIANTO | 243.30 |
4 | 30010200340026 | JESICCA AURELLIA ZAHWA | 243.30 |
5 | 30010210100265 | MUHAMMAD TYO HAFIZ KALFI | 240.30 |
6 | 30010210100280 | MAHESA BIMANTARA | 238.80 |
7 | 30010210100178 | MOCHAMMAD RESTU | 238.20 |
8 | 30010210100112 | PANDU ARYA DINATA | 237.00 |
9 | 30010210070041 | ADLI AHMAD SAPUTRA | 236.60 |
10 | 30010210070019 | RIYAN KURNIAWAN | 236.50 |
11 | 30010210100131 | CHELSEA SYAWAL FITRIANA | 236.50 |
12 | 30010200340054 | ADINDA LUTFI AMELIA | 236.30 |
13 | 30010210070088 | MUHAMAD RASYID FADHAL DINATA | 236.30 |
14 | 30010210070182 | SHECILLIA FEFINA GYANA | 236.30 |
15 | 30010210070007 | WIDYA ADELIA | 235.80 |
16 | 30010210070140 | MUHAMMAD. RIDHO GANDI | 235.30 |
17 | 30010210070071 | ADEL NURSASQIA | 235.20 |
18 | 30010210070157 | RAFI RADITYA LUMI | 234.50 |
19 | 30010210070101 | NAZWA NABILA NIRVANA | 234.50 |
20 | 30010210070016 | CITRA FADILLAH ANGRAINI | 234.00 |
21 | 30010210070136 | M. FAISAL ANDIKA | 233.60 |
22 | 30010210070032 | RENDY HAFIZHAN | 233.50 |
23 | 30010210070139 | NAYARA PUTRI SALSABILA | 233.50 |
24 | 30010210100218 | SERLIA ARISANTO | 233.00 |
25 | 30010210070158 | ALEXANDER HASHEEM BALIAN | 232.80 |
26 | 30010210070130 | PUTRI NABILA | 232.00 |
27 | 30010210070018 | ARYA REFANGGA | 232.00 |
28 | 30010210070091 | SABRINA RHOUDATUL JANNAH | 231.80 |
29 | 30010210070172 | JINGGA AULIYA AGUSRIYANI | 231.30 |
30 | 30010210070024 | FARIS MAULANA YUSUF | 231.30 |
31 | 30010210100236 | TASYA NAZILA | 231.00 |
32 | 30010210070021 | DEA NAYSHILA | 231.00 |
33 | 30010210070135 | PUSPITA NINGRUM | 230.80 |
34 | 30010210070079 | VINA MULIA AGUS TRIYANI | 230.60 |
35 | 30010210070141 | M. RAFFAEL RAMADHANI | 230.60 |
36 | 30010210100227 | RIZLY ALDILO RHAMADHANU | 230.30 |
37 | 30010210100012 | FERDY GUSTIAWAN | 230.10 |
38 | 30010200340039 | PUTRI AMELIA | 230.00 |
39 | 30010210070038 | DWI ASTIKA LARASATI | 229.20 |
40 | 30010210100230 | FARID PRABOWO | 228.50 |
41 | 30010210100253 | KEISYA KINANTI RAMADHINA | 228.50 |
42 | 30010210100085 | SAKILA | 228.30 |
43 | 30010210100185 | IRVAN SETIAWAN | 228.30 |
44 | 30010210220131 | ZAHRA JHOSIA RAMADHANI | 228.20 |
45 | 30010210070103 | RIFKY ARDIANSYAH | 227.80 |
46 | 30010210140225 | BIMA DANI | 227.80 |
47 | 30010210070112 | ZAHRA AULIARIANY | 227.60 |
48 | 30010210070093 | ZAKIA JOVIANDA | 227.50 |
49 | 30010210100151 | MUHAMAD ROY | 227.50 |
50 | 30010210070177 | ADE TATA PRAMUDITYA | 227.30 |
51 | 30010200340055 | RIDHO SATRIA NURDIN | 227.00 |
52 | 30010210070125 | OKTAVIA RAMADANI | 226.80 |
53 | 30010210070161 | AHMAD TAUFIK ZAKI | 226.30 |
54 | 30010210100264 | MUHAMMAD ZANDRA | 226.10 |
55 | 30010200380030 | LITA RIANA | 225.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment