Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210130125 | AHMAD RAHMAD DANI KAYRAN | 270.30 |
| 2 | 30010210130003 | NABILA DWI HARYATI | 270.10 |
| 3 | 30010210130081 | GALANG CAHYA RIFA'I | 266.20 |
| 4 | 30010210130089 | LAISYA SHAVALIANE | 263.50 |
| 5 | 30010210130013 | ARIMBI SARAHITA | 263.00 |
| 6 | 30010210130083 | MUHAMMAD MARTIN PRATAMA | 261.30 |
| 7 | 30010210130023 | ZAHRA NURFADILA | 258.70 |
| 8 | 30010210130068 | ANANDA CHANDRA DEWI SUNDARI | 257.00 |
| 9 | 30010210130074 | FARA DWI JAYANTI | 256.30 |
| 10 | 30010210130087 | AGIL AGUSTIAN | 256.20 |
| 11 | 30010210130022 | MUHAMAD ALFIYAN | 255.30 |
| 12 | 30010210130028 | ARYA SYAH PUTRA | 255.00 |
| 13 | 30010210130030 | CHINTIA LANA DAFILA | 252.50 |
| 14 | 30010210130016 | NURYA PUTRI R. | 252.50 |
| 15 | 30010210130117 | ZAHIA SABRINA PUTRI | 251.30 |
| 16 | 30010210140162 | ARSYAD FIKRI RAHMAN | 250.70 |
| 17 | 30010210140040 | SYAHRANI OKTA RAMADHANI | 250.60 |
| 18 | 30010210130035 | SAZITA ATARA | 250.50 |
| 19 | 30010210130010 | ZIANA ZAVA OKTAVIA | 250.50 |
| 20 | 30010210140084 | DEWANGGA ARYA SUCIPTA | 250.50 |
| 21 | 30010210140066 | MUHAMMAD RADITYA NUGROHO | 250.50 |
| 22 | 30010210140109 | WAHYU BIREZA | 250.30 |
| 23 | 30010210140198 | IRFANDY RAHMAN ABAS | 250.30 |
| 24 | 30010210140247 | MUHAMMAD IRGIE | 250.10 |
| 25 | 30010210130054 | FRAN APRIYONO NUGROHO | 249.50 |
| 26 | 30010210140117 | MUHAMMAD DIRGA ABIYASA | 249.30 |
| 27 | 30010210140209 | ASTI SALSABILA RIFYA SANJAYA | 249.00 |
| 28 | 30010210140017 | ANNISA NURWAHYUNINGTYAS | 249.00 |
| 29 | 30010210140055 | RINA RIANTINA | 248.80 |
| 30 | 30010210140261 | M. ASYI SYAM AL ARAAP | 248.60 |
| 31 | 30010210140021 | ZALWA ZAHIRA BILBINA | 248.60 |
| 32 | 30010210140123 | NADIA MARVIANDA SITUMEANG | 248.30 |
| 33 | 30010210320010 | M. RIZKY AL MUBAROK | 248.30 |
| 34 | 30010210140206 | ADELIA PUTRI AMANDA | 248.00 |
| 35 | 30010210140155 | NAZWA PRAMESTHA ZINGGA | 247.80 |
| 36 | 30010210140215 | IBRA WIJAYA | 247.70 |
| 37 | 30010210140074 | SUTAN HILABY PRAMUDYA | 247.50 |
| 38 | 30010210020124 | DIANDRI AQLAN SAFARAZ | 247.50 |
| 39 | 30010210020119 | DARA CITRA HERYANTI | 247.30 |
| 40 | 30010210130008 | AULIA FATHEA NUR HABIBAH | 247.00 |
| 41 | 30010210140014 | NADIA ARTA KESUMA | 246.70 |
| 42 | 30010210140168 | MARCELINO SANDI KURNIAWAN | 246.70 |
| 43 | 30010210140240 | MELLA NURWAHYUNI | 246.70 |
| 44 | 30010210020271 | DIVANA ZAHRA RAMADHANI | 246.50 |
| 45 | 30010210140260 | MARCHA PRECIA AQILLA | 246.30 |
| 46 | 30010210140106 | ANGGUN TATA CAHAYA | 246.30 |
| 47 | 30010210280080 | MUHAMMAD RAFI FIRDAUS | 246.20 |
| 48 | 30010210140087 | SHAVINA KINANTI | 246.20 |
| 49 | 30010210130108 | NADIA SAFA MAURI | 246.10 |
| 50 | 30010210140067 | KANIA TASYA MUTIARA | 246.10 |
| 51 | 30010210140152 | ALEXANDREA ALVANCA | 246.00 |
| 52 | 30010210140218 | M. RIAN DWI CAHYA | 245.80 |
| 53 | 30010210140193 | ANDIKA MARIANSYAH | 245.80 |
| 54 | 30010210140192 | REINA APRIYANI PUTRI RAMBANG | 245.80 |
| 55 | 30010210140005 | SENANDUNG NACITA | 245.80 |
| 56 | 30010210140100 | DEWI SHINTA BHALQIS | 245.50 |
| 57 | 30010210020252 | MELATI WINKA LOVIA | 245.50 |
| 58 | 30010210140172 | MIKO SATRIO PUTRA | 245.30 |
| 59 | 30010210130024 | GADIS ANGGUN SEKARWANGI | 245.20 |
| 60 | 30010210140178 | SYAHRA HAFIZA RAHMA P | 245.00 |
| 61 | 30010210140101 | MEISYA AZ ZAHRA ANDINI RAHMAWAN | 245.00 |
| 62 | 30010210130027 | ALGHANIY BALQIS | 244.80 |
| 63 | 30010210140041 | ARYA SADEWA | 244.80 |
| 64 | 30010210140103 | AURA PUTRI PARAHITA | 244.80 |
| 65 | 30010210320208 | AULIA NAWA WULANDARI | 244.80 |
| 66 | 30010210130043 | GHANIELLA AALYA LUVSTANSHA RAMADHANI | 244.70 |
| 67 | 30010210140258 | ANDRE CAESARIO AGUSTIAN | 244.70 |
| 68 | 30010210330296 | M. PARENDO ALBYZAM R. | 244.50 |
| 69 | 30010210140056 | ALQIA RISKY | 244.30 |
| 70 | 30010210140158 | CICI FITRIYANI | 244.10 |
| 71 | 30010210140073 | NEZA SALSABILA | 244.00 |
| 72 | 30010210320254 | VIKA PUTRI ANDINI | 244.00 |
| 73 | 30010210140244 | VIVIAN EKA PUTRI | 243.80 |
| 74 | 30010210020061 | MUHAMMAD FAKHSI AL BUKHORY | 243.80 |
| 75 | 30010210130012 | NAILA ADINDA SALSABILA | 243.00 |
| 76 | 30010210140069 | M. DANDY RAMANDA | 242.80 |
| 77 | 30010210130097 | ILHAM KURNIYANTO | 242.50 |
| 78 | 30010210140108 | NINA APRILIA | 242.50 |
| 79 | 30010210140219 | RISNA ZUHROTUL HASANAH | 242.30 |
| 80 | 30010210140143 | TRI INDAH SUTAMI | 242.20 |
| 81 | 30010210130033 | ALDI PRASETYA | 242.10 |
| 82 | 30010210140018 | MUHAMMAD ZAHRAN SAPUTRA | 242.10 |
| 83 | 30010210130129 | MEIZA ALYA RAHMA | 242.00 |
| 84 | 30010210140124 | ADISTY AMELIA | 242.00 |
| 85 | 30010210140081 | FATHUL HAYAT AL BASYIR | 241.80 |
| 86 | 30010210140049 | MEISYA ADELIA PUTRI | 241.80 |
| 87 | 30010210140004 | M. FABEL ABYAZ RAVANOV | 241.60 |
| 88 | 30010210140180 | NAUFAL ATHA FAREZI | 241.30 |
| 89 | 30010210320289 | M. AKBAR | 241.30 |
| 90 | 30010210130031 | HELENA SHERIN SALSABIE | 241.10 |
| 91 | 30010210140076 | REVALINA RACKY | 241.00 |
| 92 | 30010210140246 | BAGAS PURWAYODHA | 241.00 |
| 93 | 30010210130041 | M. YUSYA HUDAIFI AZ ZAVIER | 240.80 |
| 94 | 30010210130005 | RISCA SALSA BILLA | 240.80 |
| 95 | 30010210140028 | NADIA ABDINA | 240.70 |
| 96 | 30010210320110 | ALYA ZAKIYA | 240.20 |
| 97 | 30010210140174 | ANGELIA SILMI KHASANAH | 240.00 |
| 98 | 30010210140248 | ZHARA FITRI NOVIANTI | 240.00 |
| 99 | 30010210130042 | DIVA ADHEVRILIANI | 239.80 |
| 100 | 30010210140167 | FINA APRIYANA | 239.70 |
| 101 | 30010210140080 | DEFA AZZAH DIANTI | 239.50 |
| 102 | 30010210130063 | SALWA FELISA | 239.30 |
| 103 | 30010210140217 | MUHAMMAD FAHRIL | 239.20 |
| 104 | 30010210140249 | KHOIRUNISA RAMADANI | 239.20 |
| 105 | 30010210140205 | GIESKA ARANTA | 239.20 |
| 106 | 30010210140238 | DYAH AYU PUSPITA | 239.00 |
| 107 | 30010210140170 | ARTIKEU DAMAYANTI | 239.00 |
| 108 | 30010210140221 | FAUZAN AZIMA TRI PUTRA | 239.00 |
| 109 | 30010210140256 | FICKRI ADRIAN PEBRIANO | 238.80 |
| 110 | 30010210140111 | JUANA ALEXANDRA MAHARANI | 238.30 |
| 111 | 30010210140075 | MUHAMMAD RAGIL WIJACSONO | 238.20 |
| 112 | 30010210140077 | NUGROHO SETYO AJI | 238.00 |
| 113 | 30010210140011 | RAEHAN AL FAIZ | 238.00 |
| 114 | 30010210140185 | YUKI ELISABETH HUTABARAT | 238.00 |
| 115 | 30010210130001 | M. PRAMANA PUTRA SAKTI | 237.70 |
| 116 | 30010210140043 | SALSABILA SUKAMTO | 237.70 |
| 117 | 30010210140001 | HAIFA AQILA CHADIDJAH | 237.50 |
| 118 | 30010210140065 | FITRIA OKVIYANTI | 237.30 |
| 119 | 30010210130077 | SYAHBANI DEREN SITANGGANG | 237.20 |
| 120 | 30010210140236 | ABRYAN FADILLAH | 237.10 |
| 121 | 30010210130019 | CINDI MAHARANI | 237.00 |
| 122 | 30010210140150 | FARHAT AMALIAH MAHFUD | 237.00 |
| 123 | 30010210130127 | M. SAFDAR JAMIL | 236.80 |
| 124 | 30010210140165 | NAUFAL RIFQO BEMY FAZA | 236.50 |
| 125 | 30010210140062 | SADID RIVAIS POYURA | 236.30 |
| 126 | 30010210130099 | ALIFIA RAJWAA DESIVA | 236.00 |
| 127 | 30010210220207 | INDAH AYU RAHMANIA | 236.00 |
| 128 | 30010210140183 | RAEHAN ALDION HARTANTO | 236.00 |
| 129 | 30010210130107 | NAZAHRA ADILA SUDRAJAT | 235.80 |
| 130 | 30010210130131 | NAYLA SYIFA PRAMESTY | 235.80 |
| 131 | 30010210140220 | DIMAS ALFIAN SYAHPUTRA | 235.80 |
| 132 | 30010210140096 | GIRLY AYU PERTIWI | 235.60 |
| 133 | 30010210070008 | AMANDA JESSICA WIDAPRILLA | 235.30 |
| 134 | 30010210140090 | RAKA PUTRA PRATAMA YAHYA | 235.10 |
| 135 | 30010210140160 | RIVALDY HAFIZ BUANA | 234.80 |
| 136 | 30010210140037 | DIKKY RAFLYANSYAH | 234.80 |
| 137 | 30010210140204 | MUHAMMAD AKBAR HUSNI HARUN | 234.40 |
| 138 | 30010210130007 | SALWA SALSABILA | 234.20 |
| 139 | 30010210130071 | YUNITA MARISKA DEWI | 234.10 |
| 140 | 30010210140115 | RAJENDRA RIFANDHY ANANDA RIANTO | 234.10 |
| 141 | 30010210140139 | ALINA SHIFA MARVALIA | 234.10 |
| 142 | 30010210130046 | AYU RARA PRATIWI | 234.00 |
| 143 | 30010210140089 | ADE MUTIARA PUTRI | 234.00 |
| 144 | 30010210020113 | FAREL ANTONIO NIBROS | 234.00 |
| 145 | 30010210130004 | M. ARYA WIDI PRATAMA | 233.80 |
| 146 | 30010210130037 | ERICHA RAMADANTIE | 233.70 |
| 147 | 30010210140054 | SANDI ARMANSYAH | 233.70 |
| 148 | 30010210130090 | WAHYU RAMADAN | 233.60 |
| 149 | 30010210130133 | M. JODYA KARAIMADA PERBASYA | 233.60 |
| 150 | 30010210140163 | DIANDRA RAGIL DARMAWAN | 233.50 |
| 151 | 30010210020202 | RATU AYU THALIA SALSABINA | 233.20 |
| 152 | 30010210130067 | LUDHFI MASDUKI | 233.00 |
| 153 | 30010210140027 | ANGGRAENI APRILIANA PUTRI | 233.00 |
| 154 | 30010210140191 | DINDA NOVALIA PUTRI | 233.00 |
| 155 | 30010210100234 | SALSABILA MEIFAWATI | 233.00 |
| 156 | 30010210140140 | ARIFAH HIDAYAH PUTRI | 232.60 |
| 157 | 30010210130130 | REDO NUR RAMADAN | 232.50 |
| 158 | 30010210140203 | BILAL RAFLI ASHARI | 232.50 |
| 159 | 30010210220152 | TASYA AULIA MAHARANI | 232.50 |
| 160 | 30010210130057 | DANESYA PRITA AULIA | 232.30 |
| 161 | 30010210130105 | NEIZA KIRANI ISMAIL | 232.30 |
| 162 | 30010210140008 | KAILA NADINE FEBY SONAVEL | 232.30 |
| 163 | 30010210140015 | MUHAMMAD RIZKY WIDJANARKO | 232.30 |
| 164 | 30010210250145 | FIRA NUR HALIZAH | 232.30 |
| 165 | 30010210070189 | MOCH. AZIS DZIKRI | 232.30 |
| 166 | 30010210140022 | ADITYA RAMADHAN | 232.30 |
| 167 | 30010210130088 | RETNO LAILATUL AWALIN | 232.00 |
| 168 | 30010210130092 | MICHELIA AZ ZAHRA JUNEHART | 231.80 |
| 169 | 30010210140151 | MUTIARA ZAHIRA | 231.80 |
| 170 | 30010210130006 | TIA EFRIANI | 231.60 |
| 171 | 30010210140147 | CHANDRA ADITYA WIJAYA | 231.30 |
| 172 | 30010210130124 | ST. MARDIANA N | 231.00 |
| 173 | 30010210140230 | FEMAS PUTRA | 230.70 |
| 174 | 30010210130094 | HABIB HAZ HABULLAH | 230.60 |
| 175 | 30010210140110 | RAHMAD PANDU PRASETYO | 230.50 |
| 176 | 30010210140149 | SYAHDEPI RIVALDY | 230.50 |
| 177 | 30010210020299 | RAMADHAN PAMUNGKAS | 230.00 |
| 178 | 30010210130011 | ALYA NAYLA SARI | 229.70 |
| 179 | 30010210140233 | AMANDA AUDILA | 229.50 |
| 180 | 30010210020114 | ZANETA DIVA LATEN | 229.10 |
| 181 | 30010210130045 | HANIFAH | 229.00 |
| 182 | 30010210140237 | NADA AGMELLYA | 229.00 |
| 183 | 30010210140159 | ZAHRA YUSNA PUTRI | 228.80 |
| 184 | 30010210130116 | SHEREEN NORIZA ARIANSYAH | 228.60 |
| 185 | 30010210140166 | MUHAMMAD RIDHO FACHRI | 228.20 |
| 186 | 30010210280018 | SEPTA DWI CAHYANI | 228.10 |
| 187 | 30010210130101 | BRAYEN HAREN PRATADINA | 228.00 |
| 188 | 30010210130044 | MUHAMMAD ZIDANE SUBING | 227.80 |
| 189 | 30010210130118 | NATASYA AYUDIA PRAMESUWARI | 227.30 |
| 190 | 30010210140053 | NANDA GUSTI RAHMADINI | 227.30 |
| 191 | 30010210140171 | ZHALFA PRA AGANTA HERLAMBANG | 227.00 |
| 192 | 30010210130049 | NAZALA NURI FAKHULNISA | 226.80 |
| 193 | 30010210130038 | RENATA ANGGELINA | 226.80 |
| 194 | 30010210130096 | MUHAMMAD SURYA RIVALDO | 226.80 |
| 195 | 30010210130034 | FARREL FAYOLA | 226.80 |
| 196 | 30010210140154 | CALVIN RAMADANSYAH | 226.80 |
| 197 | 30010210130082 | RAYA ABDUL KHOLIF | 226.50 |
| 198 | 30010210140254 | ALGIO ANDIKA PUTRA | 226.50 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 10 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment