Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210170026 | CAHAYA RIA AQOBA | 255.50 |
| 2 | 30010210320007 | MUHAMAD ABIYAN | 251.20 |
| 3 | 30010210170040 | RINI ASTRIYANI | 246.10 |
| 4 | 30010210170022 | M.AJI RIZKI | 243.00 |
| 5 | 30010210030056 | ANISA LESTARI | 241.80 |
| 6 | 30010210170054 | TASYA ASTIKA MIRANDA | 241.50 |
| 7 | 30010210320150 | MUHAMMAD SALIM ZIDAN SUMARDI | 241.00 |
| 8 | 30010210030017 | SHANDIKA WIDIYA PRATIWI | 240.30 |
| 9 | 30010210030074 | FIRDA HAYUNA ZAHRO SANTOSA | 239.80 |
| 10 | 30010210170064 | DIMAS ALHAMDY | 239.00 |
| 11 | 30010210250138 | RIFQY ARYA PRATAMA | 238.80 |
| 12 | 30010210250141 | CHIKA AFRIAN | 238.10 |
| 13 | 30010210250059 | SALVANO BENDIKA | 237.30 |
| 14 | 30010210030119 | TIRTA BUANA | 236.80 |
| 15 | 30010210030144 | CHARREL ARDHINA | 236.60 |
| 16 | 30010210170063 | NAJWA MEIZIRA | 236.50 |
| 17 | 30010210030177 | AFDAL DINIL HAQ SHT | 235.20 |
| 18 | 30010210250051 | NADINE PUTRI DWI TAMA | 235.10 |
| 19 | 30010210170030 | TOMY KURNIAWAN | 234.50 |
| 20 | 30010210170074 | MUHAMMAD INDHIKA | 233.80 |
| 21 | 30010210160091 | MANAHSYA LEGUNA NATAMADYA D. | 233.50 |
| 22 | 30010210170020 | CLARISTA RAHMI KHOIRUNNISA | 233.00 |
| 23 | 30010210160033 | MUHAMMAD RIZKY | 232.80 |
| 24 | 30010210030013 | REVA SEPTA PUTRI | 232.80 |
| 25 | 30010210160047 | ZACKY AS'AT | 232.70 |
| 26 | 30010210160077 | AVIS RAMADHAN | 232.30 |
| 27 | 30010210030146 | ALDI SAPUTRA | 232.20 |
| 28 | 30010210030092 | RIANTI RAMADANI | 232.10 |
| 29 | 30010210160028 | RAFDAL SIGIT RYANSYAH | 232.00 |
| 30 | 30010210160038 | SEPTIANA RAMADHANI | 231.50 |
| 31 | 30010210030071 | RIO RAGIL DAFINDRA | 231.50 |
| 32 | 30010210320242 | DIESMALYA PUTRI HAPSARI | 231.50 |
| 33 | 30010210170044 | CIASI FERLINDA | 231.00 |
| 34 | 30010210030053 | MAULI SALSABILA | 231.00 |
| 35 | 30010210030011 | ZAHRA SYAPUTRI | 230.70 |
| 36 | 30010210160026 | CHELSEA AULIANSYAH | 230.60 |
| 37 | 30010210320264 | PUTRI MAYSAROH | 230.00 |
| 38 | 30010210030070 | ABDUL HADI | 230.00 |
| 39 | 30010210040139 | RASYA AZKA PUSPITA | 229.40 |
| 40 | 30010210030007 | PUTRI NOVA AYU LESTARI | 229.30 |
| 41 | 30010210010139 | ALDINA ADELIA | 229.30 |
| 42 | 30010210160095 | NAFA ANDINI FITRI | 228.80 |
| 43 | 30010210320272 | MOHAMAD AKBAR ZAKI | 228.80 |
| 44 | 30010210170059 | DEVINA YUNDA PRATIWI | 228.60 |
| 45 | 30010210160050 | HARIRI GILANG RAMADHAN | 228.60 |
| 46 | 30010210170003 | SHALSYABILA AULIA PRATAMA | 228.30 |
| 47 | 30010210170010 | M. DIO SAPUTRA | 228.20 |
| 48 | 30010210120009 | CHIKA ADHA ZAHIRA | 227.50 |
| 49 | 30010210160004 | HAFIDZ DEVAL PRATAMA | 227.50 |
| 50 | 30010210170024 | YOGI ADITYA PARDEDE | 227.20 |
| 51 | 30010210030048 | CHELSIA KAMELIA | 227.20 |
| 52 | 30010210170073 | RIANISA NURUL FITRIANIDHA | 227.10 |
| 53 | 30010210030136 | DEVA AL FARIZI | 227.00 |
| 54 | 30010210090059 | BISMO WARDOYO HIDAYAT | 226.90 |
| 55 | 30010210170004 | AHMAD RIZKI ALPA REJA | 226.80 |
| 56 | 30010210160096 | ALDO CIPTA FERDINATA | 226.70 |
| 57 | 30010210160087 | YOGA HERDIAN SYAH | 226.70 |
| 58 | 30010210170060 | RETNO TSABITHA ARDININGRUM | 226.50 |
| 59 | 30010210030076 | SABILA RAMADHANI | 226.50 |
| 60 | 30010210320156 | GITA ANWARRI | 226.50 |
| 61 | 30010210160022 | YOLANDA AGUSTINAH | 226.30 |
| 62 | 30010210170012 | BIMA SETIAWAN | 226.00 |
| 63 | 30010210170005 | ALLYSA INDRIYANI | 226.00 |
| 64 | 30010210090075 | RANDU RARASOFIA | 226.00 |
| 65 | 30010210100143 | KAMILA RAHMAWATI | 225.80 |
| 66 | 30010210240133 | RADITYA PRATAMA | 213.06 |
| 67 | 30010210180047 | RIZKI RAMADHANI | 197.80 |
| 68 | 30010210220244 | DERIS FEBRIANSYAH | 193.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment