Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210100145 | DIVA SONALIA HENDRAWAN | 291.60 |
2 | 30010210100026 | IRFAN HILMY SUSANTO | 285.60 |
3 | 30010210100028 | MARISA FRANSISKA | 282.00 |
4 | 30010210100109 | IRSYAD PRATAMA | 278.30 |
5 | 30010210100142 | DAFFA SONALIA HENDRAWAN | 277.70 |
6 | 30010210100076 | YAZA NURZAHIRA | 277.50 |
7 | 30010210100245 | DESRINA IMELDA PUTRI | 277.00 |
8 | 30010210100182 | DEAN FACHRI FADILLAH | 274.50 |
9 | 30010210100078 | NUR WAFIQOH | 272.50 |
10 | 30010210100111 | FATHUL SYAHLAHFI | 271.00 |
11 | 30010210100184 | DIAN PRATIWI PUSPITASARI | 271.00 |
12 | 30010210100045 | M. ZERVIN ARIGHIE | 269.50 |
13 | 30010210100272 | AZZAHRA NURAQILLA | 269.30 |
14 | 30010210100140 | MAIGITA PRATIWI | 269.20 |
15 | 30010210100090 | RHEVALYN ATHIYA ZAHRA ASSYFA | 268.30 |
16 | 30010210100032 | NADIA RIZKY RAMADHANI | 267.20 |
17 | 30010210100260 | YUNDA PUTRI KIRANI | 266.00 |
18 | 30010210100010 | INDY ALYA RAMADANI | 265.80 |
19 | 30010210100103 | NABILA AYU LESTARI | 265.80 |
20 | 30010210100007 | DWI LYSTIKA YUNI | 263.60 |
21 | 30010210100249 | DIO APRIANSYAH | 263.50 |
22 | 30010210100095 | ADIRA TIRTA YUSRA | 263.00 |
23 | 30010210290135 | TEGAR ABDILLAH HADINATA | 263.00 |
24 | 30010210330386 | SEKAR ARLI CIKAL KHINANTI | 263.00 |
25 | 30010210100070 | M. RASYA KHUSNU PUTRA PRATAMA | 262.80 |
26 | 30010210100047 | ANIKA SYAPUTRI | 262.70 |
27 | 30010210100183 | OZY ROMADONI | 262.30 |
28 | 30010210330493 | SALWA AZ ZAHRA SUMARYONO | 262.30 |
29 | 30010210100177 | BUNGA CLAUDE BUSTAMI | 261.80 |
30 | 30010210100040 | FAHMI WANUR RASYID | 261.60 |
31 | 30010210100017 | SABRINA ARIMBI | 261.60 |
32 | 30010210100189 | THANIA BRAINA MANURUNG | 261.10 |
33 | 30010210100204 | PUTRI TAHARA | 261.00 |
34 | 30010210100279 | PUTRI AULIYAH | 260.50 |
35 | 30010210100179 | MUHAMAD ADITYA RAMADHANI | 260.00 |
36 | 30010210100277 | M. RIZKY RAMADHANI | 259.80 |
37 | 30010210100167 | RAHMAT DOUGLAS ANDIKA | 259.60 |
38 | 30010210100064 | ARSYTA RIZQY MAGHFIRA | 259.00 |
39 | 30010210100108 | ADELIA KAMALIN | 258.80 |
40 | 30010210020095 | ALIF DAFALOVA | 258.80 |
41 | 30010210100203 | MUHAMMAD DAFFA AL JASSIR | 258.60 |
42 | 30010210100132 | GEMA ARYA PUTRA | 258.50 |
43 | 30010210100113 | MAYA ADELIA WIRASTI | 258.00 |
44 | 30010210100216 | M. ALBAR EL HAFIDZ | 257.80 |
45 | 30010210100187 | PUTRI RAMADINA | 257.70 |
46 | 30010210100159 | MELISA PUTRI IRAWAN | 257.50 |
47 | 30010210100062 | DELVINA NUR ROHMATIKA | 257.30 |
48 | 30010210100250 | DYANIS PUTRI MELIANI | 257.20 |
49 | 30010210100005 | RIZKY RAMADHAN | 257.00 |
50 | 30010210100093 | SHALSABILA NAJWA RIYAN PUTRI | 257.00 |
51 | 30010210100031 | RAMANDA RIZKI PRATAMA | 257.00 |
52 | 30010210020006 | AHMAD ZUFAR RENJIRO | 257.00 |
53 | 30010210100128 | ACHMAD HADE PASYA A. | 256.50 |
54 | 30010210100050 | PUTRI PRADILA | 256.30 |
55 | 30010210100197 | MUHAMMAD RAAFI | 255.10 |
56 | 30010210100027 | MUHAMMAD JASINDO PRATAMA | 254.80 |
57 | 30010210100144 | HAIKAL FEBRIYAN ADITYA | 254.80 |
58 | 30010210100278 | JUFITSA SAPUTRI | 254.80 |
59 | 30010210100214 | ZAANHETA JUNAIDI | 254.80 |
60 | 30010210100097 | TALITHA ARISANTI | 254.70 |
61 | 30010210100213 | AURA LIYANTI FANI | 254.30 |
62 | 30010210100127 | HARDIAN ROZAKI | 254.00 |
63 | 30010210100257 | FARHAN ABIYYU GUNERA | 253.80 |
64 | 30010210100174 | ANGGITA PRASASTYA WIDYASARI | 253.80 |
65 | 30010210290199 | ZHAHRA NADIRA ANJANI | 253.80 |
66 | 30010210100153 | MUHAMMAD ALFARABI | 253.30 |
67 | 30010210100106 | VINKAN ADELLIA SAPUTRI | 253.30 |
68 | 30010210100092 | FEBIOLA RAMANDA | 253.30 |
69 | 30010210100202 | NATASYA RAMADHANI | 253.20 |
70 | 30010210100043 | SALWA AGUSTINA | 253.00 |
71 | 30010210100101 | NADYA AWALYA PUTRI | 252.60 |
72 | 30010210100262 | HIKMAL KHADAFI GHALIB | 252.50 |
73 | 30010210100125 | TIARA INDAH PERMATASARI | 252.50 |
74 | 30010210100171 | LUTFIAH KALSUM ADINDA | 252.30 |
75 | 30010210020233 | ANDINI LUBNA NASHITA | 252.10 |
76 | 30010210100274 | SITI SYALWA SAFFANAH AFRIZON | 252.00 |
77 | 30010210010165 | NADYA MAULINDA | 251.90 |
78 | 30010210100105 | RIFKI DWI RAMADAN | 251.80 |
79 | 30010210100259 | ZASKIA BETHA NATASYA | 251.70 |
80 | 30010210100231 | DEVINA REVA PRADIPTA | 251.60 |
81 | 30010210100079 | NATANIA ZAFIRAH RIA SASTRANEGARA | 251.50 |
82 | 30010210100116 | REVINA SALSABILA | 251.50 |
83 | 30010210020054 | GEMITHA SHELLA MUTI | 251.50 |
84 | 30010210100147 | MARSYA AJENG RENDAYU HARIYANTO | 251.30 |
85 | 30010210100224 | AMALIA BASTIAN RIKASARI | 251.30 |
86 | 30010210100075 | ERIKA SEPNA | 251.00 |
87 | 30010210100244 | PRISILIA JAYANTI | 250.80 |
88 | 30010210100100 | RESI WIJAYA | 250.80 |
89 | 30010210100270 | SITI NAJIDA DIGRAHA | 246.53 |
90 | 30010210080128 | KURNIA SANDI | 245.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 4 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment