Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210050020 | FIRMAN JULIANSAH | 268.30 |
2 | 30010210050157 | STEPANI HANNA YOSEVINE S | 267.00 |
3 | 30010210330214 | HUSNUL NABILA | 265.80 |
4 | 30010210290021 | JAHRA NABILA PUTRI | 265.00 |
5 | 30010210050063 | DINDA SEPTRIYANI | 264.30 |
6 | 30010210290066 | EGI YULIA VAMARA | 264.30 |
7 | 30010210050013 | SEFIRA DWI NOVANDI | 263.50 |
8 | 30010210050200 | AYU PARMITA KUSUMAWATI | 263.50 |
9 | 30010210050070 | IRENE ARTIKA | 263.50 |
10 | 30010210290072 | NIKE AYU FADILAH | 262.30 |
11 | 30010210050159 | INDRIYANI TALITHA PUTRI | 262.00 |
12 | 30010210290023 | M. ZULID KHADAFI | 261.20 |
13 | 30010210050038 | RESTI ANJANI | 260.30 |
14 | 30010210290031 | AURA AULIA | 259.70 |
15 | 30010210010235 | GALANG RAIHANRINATA | 259.60 |
16 | 30010210050120 | TRESIA MELI SIHOTANG | 259.50 |
17 | 30010210050151 | ADZRAA ULAYYA SAATIRA | 259.20 |
18 | 30010210330050 | TALITHA ROIHANAH SALSABILA | 259.10 |
19 | 30010210050190 | CINDY OKTAVIA RAMADHANI | 258.50 |
20 | 30010210050185 | HAFIZH ARDI ARRAFI | 258.30 |
21 | 30010210050195 | KEVIN ARMANDO | 258.30 |
22 | 30010210050072 | MARSA AULIA SASMITA | 258.30 |
23 | 30010210290019 | NOVELIA SAPITRI | 258.20 |
24 | 30010210010252 | NADIA AMELIANDINA | 258.10 |
25 | 30010210050001 | OLIVIA RAHMADINI | 258.00 |
26 | 30010210330469 | SALSABILA ANINDYA PRABOWO | 257.60 |
27 | 30010210050103 | DESKA RENY AGGRAINI | 257.50 |
28 | 30010210290041 | SYAHRANI IKA PUTRI | 257.00 |
29 | 30010210050002 | ANDINI FARHA SYARIZA | 256.80 |
30 | 30010210290168 | FARREL MOHAMMED RIZALDY | 256.80 |
31 | 30010210050012 | DAVINA AZALIA RAHMADILA | 256.60 |
32 | 30010210050182 | SURI DZULHIJJAH AGUSTIN | 256.50 |
33 | 30010210050162 | PUJI ASIH | 256.20 |
34 | 30010210050019 | GITA AYU SAFITRI | 256.10 |
35 | 30010210050025 | AMANDA CAHYA JUNIARNITA | 255.60 |
36 | 30010210330443 | DWI JUNIA FARIZ | 255.50 |
37 | 30010210010216 | MUHAMMAD AFDHA BAHY FADHLI | 255.50 |
38 | 30010210050198 | NOZA ANANDA IRAWAN | 255.30 |
39 | 30010210330002 | NANDI ARIEF SETIAWAN | 254.70 |
40 | 30010210050160 | NAYLA SABRINA | 254.00 |
41 | 30010210330242 | FATIMAH REGITA GUSTIA | 254.00 |
42 | 30010210050014 | INAWANG KOESBANDIYAH | 253.80 |
43 | 30010210050181 | NABILAH NUR AZIZAH | 253.80 |
44 | 30010210050167 | KATRINA AZ ZAHRA | 253.80 |
45 | 30010210050121 | INDAH LESTARI | 253.70 |
46 | 30010210330177 | ATHA MUFID IRAWAN | 253.60 |
47 | 30010210050080 | YUNITA DWILESTARI | 253.50 |
48 | 30010210010214 | YUMA ZALIKA IFTINA | 253.50 |
49 | 30010210020048 | NADIA VARIKA | 253.30 |
50 | 30010210050105 | M.PAUNDRA NAPYNKA ALI | 253.00 |
51 | 30010210330519 | SHAFIRA AULIA NUR HUSNAH | 253.00 |
52 | 30010210050024 | MUHAMAT ARIL | 252.70 |
53 | 30010210050090 | FERINA PUTRIA | 252.70 |
54 | 30010210050150 | RAKA JAUHARI YASIN | 252.60 |
55 | 30010210050173 | HERAWATI | 252.50 |
56 | 30010210230035 | FARHAN ABDEL ZULIKRAM | 252.30 |
57 | 30010210320283 | SUCI MAHARANI | 252.30 |
58 | 30010210320190 | NAZWA FERISTA | 252.00 |
59 | 30010210010297 | MUHAMMAD RIDHWAAN AL AMIN | 251.80 |
60 | 30010210010169 | NAYSA SYAFILLAH LOVENIA | 251.80 |
61 | 30010210320222 | ZAHWA RAMADHANI AN-NAJM | 251.50 |
62 | 30010210040100 | ATTIRMIDZI RAHMAN ALHAFIZH | 251.20 |
63 | 30010210050028 | KINTAN FAUZIA | 250.70 |
64 | 30010210050156 | NABILA SARI | 250.30 |
65 | 30010210010278 | MUHAMMAD MAULANA HIDAYAH | 250.30 |
66 | 30010210330539 | AJI PUTRA ARIA DUTA PRATAMA | 250.20 |
67 | 30010210320288 | GEMPITA AYATUL MAULA | 250.10 |
68 | 30010210050074 | ZAKI EVAN FEBRIAN | 249.80 |
69 | 30010210330200 | AISHA ANJANI | 249.80 |
70 | 30010210050201 | CITA AMANTA NAINGGOLAN | 249.30 |
71 | 30010210050005 | RAVICKA NUR HAZIZAH | 249.30 |
72 | 30010210050202 | DELFI SELFIA | 249.20 |
73 | 30010210330144 | M. FARREL SULTANSYAH | 249.10 |
74 | 30010210050133 | SORAYA JULEHA | 249.00 |
75 | 30010210050209 | GADIS AYUDHIA SYAFITRI | 249.00 |
76 | 30010210050132 | AUDYLA ANANDA FEBRIAN | 249.00 |
77 | 30010210040119 | IRANIA AGUSTINA | 248.70 |
78 | 30010210050143 | SHAKILA AZZAHRA PUTRIANSYAH | 248.60 |
79 | 30010210010029 | QURROTA A'YUNI | 248.60 |
80 | 30010210050164 | FIQRI FEBRIANSYAH | 248.50 |
81 | 30010210330370 | YOSALANI KANAZAWA | 248.30 |
82 | 30010210050207 | REKSA ARIEL SAPUTRA | 248.00 |
83 | 30010210050183 | ALISIA RHAMADANI | 245.43 |
84 | 30010210050189 | CELLO AURA GUNA | 241.70 |
85 | 30010210050210 | LHOLITHA AFRILIA | 240.55 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 4 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment