Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210140033 | RAIHAN EKA DARMA | 282.70 |
2 | 30010210140161 | WALADIA AMRI | 277.60 |
3 | 30010210140063 | ZAHRA AMELIA | 275.30 |
4 | 30010210140044 | NASYA FADILLA PUTRI | 274.50 |
5 | 30010210140265 | AKBARI HAKIM | 269.80 |
6 | 30010210140145 | ZAHRA NAILAH FITRI | 269.70 |
7 | 30010210140045 | ELZA MEYLANI FAUZIAH | 269.30 |
8 | 30010210140118 | MUHAMMAD RAKI | 268.30 |
9 | 30010210140241 | FAIZ RESTU WIJAYA | 266.30 |
10 | 30010210140052 | ANGGI RATNA NINGTYAS | 265.70 |
11 | 30010210140114 | AYSAH ADELIA TAUFIK | 265.50 |
12 | 30010210140012 | ANDINI MUTIARA PRATIWI | 265.20 |
13 | 30010210140007 | AULIA SYIFA MUTIA RAHMA | 264.70 |
14 | 30010210140229 | ARSYI SRI LANANG DEAREST | 263.00 |
15 | 30010210140146 | ANGGA RIZKY ALDIRA | 263.00 |
16 | 30010210140072 | RADITYA PRATAMA | 262.80 |
17 | 30010210140201 | AHMAD RICO | 262.70 |
18 | 30010210140207 | NAYLA AGUSTRIA PUTRI | 262.00 |
19 | 30010210140024 | GAGAH WIDEKSO | 261.70 |
20 | 30010210140184 | RASYA PRATAMA | 261.70 |
21 | 30010210140010 | FIGO MAURIST RAIHAN NOOR | 261.50 |
22 | 30010210140126 | MUHAMMAD SYURYA BALAMTARO | 261.30 |
23 | 30010210140006 | BUNGA VERA FARISKA | 261.30 |
24 | 30010210140039 | MUHAMAD MEGI PRTATAMA | 260.70 |
25 | 30010210140102 | SUKMA ADI PRASETIYO | 260.60 |
26 | 30010210140234 | DWI ANTENG SATYA PRAMESTY | 260.20 |
27 | 30010210140148 | ZAHARA DINDA AULIA | 260.00 |
28 | 30010210140121 | DWI HERDINA SARI | 259.80 |
29 | 30010210140211 | ABDULLAH GHAZALI ALFIQRAJA | 259.80 |
30 | 30010210140199 | AZIZAH FITRI | 259.50 |
31 | 30010210140068 | AGUNG PRAMUDIA | 259.20 |
32 | 30010210140030 | ALYA AZIZA SAFIRA | 259.10 |
33 | 30010210140097 | MUHAMMAD FADJAR FATHUR ROHMAN | 259.00 |
34 | 30010210140268 | RAFI RAE RAFALOY | 259.00 |
35 | 30010210020033 | RADHITYA AL FATHIR WIJAYA | 258.70 |
36 | 30010210140061 | ATHALLAH WILDAN RAFI | 258.60 |
37 | 30010210040146 | MUHAMMAD RAFFI RADITYA | 258.30 |
38 | 30010210140125 | MELIZA DWI CAHYANI | 258.10 |
39 | 30010210140059 | NADYA ASYIFA SUHERMAN | 257.80 |
40 | 30010210140250 | RIRIN KHASARI.S | 257.80 |
41 | 30010210010189 | DESREYMA ANANDA PUTRI | 257.80 |
42 | 30010210020068 | GHANI WIDI SANDIKA PUTRA | 257.60 |
43 | 30010210140050 | ISELLA JULIA GUSMA | 257.50 |
44 | 30010210020223 | RESWARA ARULYA PRADIPA | 257.10 |
45 | 30010210020184 | MUHAMMAD REFANZHA | 257.00 |
46 | 30010210140082 | RAUDINA NUR IZATI | 256.60 |
47 | 30010210140239 | WAHYU JAVIER RAIHAN | 256.50 |
48 | 30010210020051 | TABAH AGUNG PRAYOGO | 256.50 |
49 | 30010210140275 | FAZANA MAHAYU AGSTYAZ | 256.30 |
50 | 30010210140031 | NADIA NAFISA NAWIR | 256.30 |
51 | 30010210020300 | ANNISA MURSIDI | 256.30 |
52 | 30010210020052 | SILFIA ALIZA PUTRI | 256.20 |
53 | 30010210140173 | NAILAH SYAHLA SANI | 255.60 |
54 | 30010210140119 | DENI SAPUTRA | 255.50 |
55 | 30010210140038 | MIKHA LAMRIA PAPAGA | 255.30 |
56 | 30010210140093 | DWI WULAN FEBRIANA | 255.30 |
57 | 30010210020127 | MEYSA DWI WARDANI | 255.30 |
58 | 30010210020076 | FLORA BINTANG AZ ZAHRA | 255.30 |
59 | 30010210140266 | M. FERDYANSYAH | 255.20 |
60 | 30010210140026 | FADIYAH AZZAHRA | 255.10 |
61 | 30010210140213 | NURUL DWI HERAWATI | 255.00 |
62 | 30010210140245 | KARNIA HERMI DESTARI | 254.80 |
63 | 30010210140181 | SYIFA ALINDIA | 254.60 |
64 | 30010210140078 | SEAN KUSUMO BIMOSENO NUGROHO | 254.50 |
65 | 30010210140058 | VANY REFALINA NUGRAHENI | 254.50 |
66 | 30010210140035 | RAMA PUTRA OKTAVIANDI | 254.30 |
67 | 30010210020208 | RISKA ADELIA | 254.20 |
68 | 30010210140060 | DEBI ARYANI | 254.10 |
69 | 30010210140019 | ANNISA FINDIANI | 253.80 |
70 | 30010210140016 | HERAWATI SYAHFITRI | 253.80 |
71 | 30010210140135 | ANGGITA WULAN VALENZYA | 253.70 |
72 | 30010210140243 | GHANIA RATU ADRINA | 253.70 |
73 | 30010210140091 | MUHAMMAD PRAYOGA | 253.50 |
74 | 30010210140274 | ILHAM ARVINDO | 253.50 |
75 | 30010210020042 | ALYA FAZILATUN NISA | 253.50 |
76 | 30010210140269 | ANUGRAH DIMAS SETO | 253.30 |
77 | 30010210140169 | YOGI ANDRIAN | 253.30 |
78 | 30010210140208 | RIZKYTA ZALFA KHALILA | 253.20 |
79 | 30010210140023 | MUHAMMAD GALANG PRADIKA | 253.10 |
80 | 30010210140195 | PUTRI CAESARIA MAHARANI | 252.80 |
81 | 30010210140002 | M.RIDHO ARIYANSAH | 252.80 |
82 | 30010210140277 | CITRA DEWI SUPRAPTO | 252.80 |
83 | 30010210140042 | ANISA AINUN FEBRINABILA | 252.70 |
84 | 30010210020244 | EGA ADHIARTHO | 252.70 |
85 | 30010210140130 | MARSHA KARISTA PUTRI | 252.50 |
86 | 30010210140020 | SHAKILA DANI SARA | 252.50 |
87 | 30010210140003 | FAYYADH NAUFAL DIRGA | 251.80 |
88 | 30010210140271 | M.VIKRI FIRNANDO | 251.30 |
89 | 30010210140134 | M.RAMDANI SAPUTRA | 251.10 |
90 | 30010210140085 | NADIRA AGATHA | 250.40 |
91 | 30010210020301 | KARINA ALIFYA DARMAWAN | 249.20 |
92 | 30010210140187 | CHATERINE APRILLA ANJANI | 248.00 |
93 | 30010210140223 | REIZAR PEDRO PRATAMZI | 245.40 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment