Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210080081 | BINTANG BUDI OKTA ANGGORO | 272.50 |
2 | 30010210080062 | SELLA APRIYANI | 266.10 |
3 | 30010210080110 | LINTANG FITRI NURCAHYANI | 266.10 |
4 | 30010210080025 | DYAH KHALIDA | 265.80 |
5 | 30010210080108 | REKHA NAILA ZULAIKHA | 261.70 |
6 | 30010210080022 | VANESA MANDA SARI | 261.30 |
7 | 30010210080088 | SYIFA AZZAHRA | 260.50 |
8 | 30010210080045 | PUTRI SALSABILA | 259.60 |
9 | 30010210190100 | FIKA PUTRI AGNIA | 259.30 |
10 | 30010210080040 | ZAINAL FATA ABDILLAH | 259.00 |
11 | 30010210080112 | RIYAN SAPUTRA | 258.70 |
12 | 30010210330261 | M. WEMPY ALFAWWAZ | 258.70 |
13 | 30010210080028 | TIARA FACHIRA SELIMA | 258.50 |
14 | 30010210080096 | ARKO FERNANDA WIBAWA | 257.80 |
15 | 30010210190055 | AMAR AHNAF MURTADHO | 256.60 |
16 | 30010210080086 | ANDINI CAHYA PUSPITA PRATIWI | 256.50 |
17 | 30010210080063 | ZAIDAN IKRAM | 255.80 |
18 | 30010210190168 | MAFINA IZZATI MAULANI | 255.60 |
19 | 30010210080014 | JILLY ADLI FILBERT | 255.30 |
20 | 30010210190024 | AULIA FIRDA AZZAHRA | 255.30 |
21 | 30010210080115 | AMELIA NURUL FADILAH | 255.00 |
22 | 30010210330297 | NOVALIA SIHAJRI | 255.00 |
23 | 30010210290259 | NADINDA FEBI YOLA | 255.00 |
24 | 30010210080032 | DINARA ZHAFIRA FORTUNA DEGELY | 254.60 |
25 | 30010210080061 | DHINI SEKAR PUTRI | 254.30 |
26 | 30010210190021 | HAWARI NAYZA PANOLA | 254.30 |
27 | 30010210020191 | JESIKA ALMA SARIF | 254.00 |
28 | 30010210080104 | FARA RIMA AMARA | 253.80 |
29 | 30010210080031 | RAJA ARDICAL HAKIM | 253.80 |
30 | 30010210080109 | IVAN JANITRA | 253.30 |
31 | 30010210080080 | LENI MARLINA | 253.30 |
32 | 30010210190150 | ANINDYA MAHARANI PUSPITA SARI | 252.80 |
33 | 30010210080129 | ZHEFIRANY NUR HUDAYA | 252.70 |
34 | 30010210080114 | ADITIA FIRNANDA | 252.60 |
35 | 30010210290153 | M. RAFFI RAMADHAN | 251.80 |
36 | 30010210080044 | MUHAMMAD RUSTU RABBANI | 251.70 |
37 | 30010210080091 | ZACKY FIRMANSYAH | 251.30 |
38 | 30010210190026 | INDRI SAFITRI | 251.20 |
39 | 30010210190043 | AHMAD ZAMRONI | 251.10 |
40 | 30010210080030 | ARIESTA DEWI | 250.80 |
41 | 30010210330292 | DESTYA NA`ILAH NABIL | 250.80 |
42 | 30010210100011 | MARSHYA SALSABHILLA | 250.70 |
43 | 30010210100122 | ACHA FATRISIDA LORIENTA | 250.60 |
44 | 30010210190161 | FRIGI DUTA FLIANDO | 250.60 |
45 | 30010210080106 | BAGAS HARI MUTHI | 250.30 |
46 | 30010210220163 | MUHAMMAD ARKA PAHLEVI | 250.30 |
47 | 30010210190013 | BIMBI ALTORRIQ | 250.00 |
48 | 30010210220140 | RAYSYA NURMA HANI | 249.80 |
49 | 30010210220064 | ACHMAD HABIBI AL FAJRI | 249.80 |
50 | 30010210220042 | AMALIA KURNIA PUTRI | 249.80 |
51 | 30010210100130 | ALIFFIA SELLY FERNANDA | 249.80 |
52 | 30010210290114 | MUHAMMAD GILANG SAPUTRA | 249.80 |
53 | 30010210080118 | SANDI WIRA PRAYOGA | 249.60 |
54 | 30010210080123 | MUHAMMAD FEBRIANSYAH | 249.50 |
55 | 30010210080026 | BAGUS DAMAR KURNIAWAN | 249.50 |
56 | 30010210220162 | AKMAL MUNTAQO | 249.50 |
57 | 30010210220153 | HASYIFAH | 249.50 |
58 | 30010210220088 | ADITYA BUDI PUTRA | 249.30 |
59 | 30010210220037 | ZAHIRA SONDA SALSABILA | 249.30 |
60 | 30010210220101 | SITI HAJIRIAH PUTRI | 249.20 |
61 | 30010210020126 | ACHMAD DINEZAD | 248.80 |
62 | 30010210330501 | FARISAH HIDAYATUL HADI | 248.80 |
63 | 30010210020056 | BRAJO SYAH SANG AJI | 248.80 |
64 | 30010210080111 | REGINA NAFIAH | 248.70 |
65 | 30010210220076 | MUHAMMAD NAUFAL ALBAR | 248.70 |
66 | 30010210220214 | MUHAMMAD AL FARABI | 248.50 |
67 | 30010210220212 | KADEK DWI OCTO LESA CANDIGO | 248.50 |
68 | 30010210330345 | MUTIARA MADANI | 248.50 |
69 | 30010210080065 | CYNARA MINERVA ANGGRAHINI | 248.30 |
70 | 30010210220002 | BINTANG DUTA HARYADI | 248.20 |
71 | 30010210080107 | EKA DEMI MAHARANI SHOLEKHAN | 248.10 |
72 | 30010210200101 | OLLIVA GHANIA | 248.00 |
73 | 30010210220191 | MUHAMMAD AL KHAIRI | 247.80 |
74 | 30010210080126 | MAYANG BULAN CHALISTA | 247.50 |
75 | 30010210080024 | DINDA SHAUMI SALSABILA | 247.50 |
76 | 30010210220085 | AURA IKHWAT RIHARJA | 247.50 |
77 | 30010210080035 | KRISNA ATMAJA CHATTERJEE | 247.30 |
78 | 30010210330293 | BUNGA ALYA FAHMI | 247.20 |
79 | 30010210320325 | ZATA LINI SALSABILA | 247.20 |
80 | 30010210080113 | ELI ARYANTI | 247.10 |
81 | 30010210190038 | THORIKH AKBAR MUALANA | 247.00 |
82 | 30010210020212 | TALISHA FELIA | 247.00 |
83 | 30010210220143 | SASKIA NURCAHYANI AGUSTIN | 246.70 |
84 | 30010210080069 | MUTIA RAMADHANY | 246.50 |
85 | 30010210050161 | INDIKA RATULIU | 246.50 |
86 | 30010210220225 | RISKY RASYID PRATAMA | 246.50 |
87 | 30010210220148 | M. ZIDANE ATHALA | 246.50 |
88 | 30010210220063 | MUKRAMAH | 246.50 |
89 | 30010210220091 | M.FATHUR RAHMAN EMIR SALIM | 246.20 |
90 | 30010210190045 | DINDA SHEVIRA | 246.20 |
91 | 30010210100138 | AKMAL KAFLI ANAN | 246.10 |
92 | 30010210080125 | NABILA YUANDA PUTRI | 246.00 |
93 | 30010210220206 | IRFAN JUNDI MUSDAYEN | 246.00 |
94 | 30010210290263 | ANAS TRI PAUZAN | 246.00 |
95 | 30010210020188 | NABILA PRATISTA ARKA DEWI | 246.00 |
96 | 30010210220178 | ARTIKA INDRA SARI | 245.80 |
97 | 30010210220198 | MUHAMMAD ARIS SAPUTRA | 245.60 |
98 | 30010210220213 | ALFANDRI MEIZA PUTRA | 245.50 |
99 | 30010210220241 | SYAHRUL FATH HIDARI PULAPI | 245.50 |
100 | 30010210080049 | RAMA ARDIAN PRATAMA | 245.30 |
101 | 30010210080119 | M. RIDHO BAYU AJI | 245.30 |
102 | 30010210080018 | TIARA AGUSTINA | 245.30 |
103 | 30010210100118 | CALLYSTHA DEEBA | 245.30 |
104 | 30010210080067 | RADHITYA DEWA RAMADHANI | 245.10 |
105 | 30010210100247 | FERDIN PANDU KARISWAN | 245.10 |
106 | 30010210330150 | YUMNA RAKASIWI | 244.80 |
107 | 30010210220082 | RAMADHAN | 244.80 |
108 | 30010210220105 | STEFANNY CHERYL AGATHA | 244.60 |
109 | 30010210020198 | YUANZA PRAMESTYAN BANGSAWAN | 244.30 |
110 | 30010210080103 | DITHA DIAN SHESHA | 244.00 |
111 | 30010210190060 | NI PUTU AYU DHIA SINTA DEWI | 244.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 6 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment