Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010200360042 | RIDWAN SIDIQ | 254.80 |
2 | 30010200360041 | ZAHRA ARDIYANTI | 251.00 |
3 | 30010210220078 | DIMAS FAREL SAPUTRA | 250.50 |
4 | 30010210100200 | AJENG RISQIKA MAHARANI | 249.80 |
5 | 30010210220211 | ARINI SAPUTRI | 249.80 |
6 | 30010200360014 | MUHAMMAD IKHSAN HARTOYO | 249.30 |
7 | 30010200360013 | PUTRI NUR AZIZAH | 249.00 |
8 | 30010210100049 | RATU CHINTANIA SAFA PUTRI H. | 249.00 |
9 | 30010210100152 | RAHMA DINI SAFITRI | 248.50 |
10 | 30010210220133 | IRDINA FAKHIRA | 248.30 |
11 | 30010210080127 | RENGGANIS PUTRI KUSUMA HABSARI | 245.60 |
12 | 30010210100222 | ABID PUTRA PRATAMA | 245.60 |
13 | 30010210220138 | M OSA SAPUTRA | 244.70 |
14 | 30010210100248 | SUFI CAROLINA | 244.20 |
15 | 30010200360011 | SYAHRUL GHUFRON | 243.50 |
16 | 30010210100195 | ARDAN DAFFA ZAIN | 243.50 |
17 | 30010210100175 | FAISHAL FELIX KENCONO | 243.50 |
18 | 30010210080042 | AYU LIDIA RAHSEL | 242.70 |
19 | 30010210080019 | REGY SAPUTRA | 242.60 |
20 | 30010200360043 | ALIA RAHMA | 242.20 |
21 | 30010200360044 | CHACHA AGUSTIA PUTRI | 240.80 |
22 | 30010210220200 | RIF'AT ATHAILLAH MUKHLISIN | 240.70 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 1 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 1 Siswa
No comments:
Post a Comment