Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210150042 | M. AGUNG SUPRAYITNO | 246.00 |
2 | 30010210150051 | RESY ERISKA | 245.00 |
3 | 30010210150044 | MUTIYA HASANAH | 243.10 |
4 | 30010210150040 | TUBAGUS ARYA ALFAHRIZA | 242.30 |
5 | 30010210150065 | HADI SULAIMAN | 242.10 |
6 | 30010210150043 | JULIAH | 237.50 |
7 | 30010210030067 | SINTIA KAMAL | 235.80 |
8 | 30010210150025 | SYAKILA ZHARATUL AULIA | 232.50 |
9 | 30010210060049 | REVALIA AGUSTIN | 232.10 |
Keterangan :
Siswa Luar kota
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment