Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210060194 | ADHANTI WIMELGA FIDELA | 279.70 |
| 2 | 30010210060011 | AZKIA SYIFA SALSABILA | 273.30 |
| 3 | 30010210060192 | ADELIA AGISTIA PUTRI | 272.50 |
| 4 | 30010210060082 | M.HAFIZH KURNIAWAN | 261.30 |
| 5 | 30010210060195 | AGATHA ADELIA HENDARTO | 258.80 |
| 6 | 30010210060180 | INTAN NURLAILA | 256.50 |
| 7 | 30010210060135 | RIZKA FADILAH | 254.60 |
| 8 | 30010210060122 | ROSHELA FAULIA | 253.70 |
| 9 | 30010210060004 | ARIF MAULANA | 253.10 |
| 10 | 30010210060079 | ANDINI PUTRI MIRWANSYAH | 252.50 |
| 11 | 30010210060083 | AAN FIRMANSYAH | 252.30 |
| 12 | 30010210060167 | AISYAH NUR KHOMARIAH | 252.20 |
| 13 | 30010210060075 | NOVEL | 251.80 |
| 14 | 30010210060156 | MUHAMMAD RAKA RORIEZA | 251.80 |
| 15 | 30010210060012 | PADILLAH | 250.00 |
| 16 | 30010210060127 | DIKRI AMARULLAH | 250.00 |
| 17 | 30010210060160 | MUHAMMAD RAFIQ | 249.80 |
| 18 | 30010210060034 | AL MONICA NOVRILIANI | 249.30 |
| 19 | 30010210060025 | DWI FAJAR ANDIKA | 248.80 |
| 20 | 30010210060022 | NAYLA CANTIKA | 248.80 |
| 21 | 30010210060188 | ANNISA NAZA LUDYA | 248.80 |
| 22 | 30010210060018 | MUHAMMAD IQBAL ARDI | 247.80 |
| 23 | 30010210060103 | DIAN AZIZA | 247.00 |
| 24 | 30010210060027 | MIQDAD MULYADI | 246.80 |
| 25 | 30010210060030 | DANU SETIAWAN | 246.30 |
| 26 | 30010210060094 | RISMA INDA SALSABILA | 246.10 |
| 27 | 30010210060080 | RANTI SAPUTRI | 245.80 |
| 28 | 30010210060073 | AKHDAN IHTI SYAMUDIN | 245.70 |
| 29 | 30010210060196 | ABDURRAHMAN FIKRI | 245.50 |
| 30 | 30010210060148 | SOFIAH | 245.20 |
| 31 | 30010210060039 | NOVELLIA ELLISA | 245.20 |
| 32 | 30010210060006 | NIA AMELIA SUTRISNO | 245.20 |
| 33 | 30010210060136 | CANTIKA | 245.10 |
| 34 | 30010210060085 | ALYA ASTRIA | 245.10 |
| 35 | 30010210060081 | RUSVITA SARI | 244.70 |
| 36 | 30010210060106 | CUT MUTIARA | 244.30 |
| 37 | 30010210150002 | RAHMA ANNISA | 244.30 |
| 38 | 30010210060024 | ASEP NOVAL AZIZ | 244.10 |
| 39 | 30010210060013 | ALYA PUTRI | 243.30 |
| 40 | 30010210060091 | NADIRA HASIFA | 243.30 |
| 41 | 30010210030147 | SAHIRA RAMADHANI AKBAR | 242.80 |
| 42 | 30010210030046 | RINDY ANNISA | 242.80 |
| 43 | 30010210060166 | TAHANI | 242.30 |
| 44 | 30010210150053 | HENDRIYANSAH | 242.30 |
| 45 | 30010210060001 | ANDRIANSAH | 242.00 |
| 46 | 30010210060111 | INCIK DWI PUTRI INAYAH RIFQAH | 241.80 |
| 47 | 30010210060076 | OTAH OTOPIYA | 241.50 |
| 48 | 30010210060189 | ANDIKA FAJAR RYAN | 241.50 |
| 49 | 30010210060147 | AHMAD FADLY | 241.50 |
| 50 | 30010210030166 | YELSA SABILA | 241.50 |
| 51 | 30010210060181 | CHALISTA LAYYANA AURA THALDI | 241.10 |
| 52 | 30010210250151 | JESICA LAURENSIA | 241.10 |
| 53 | 30010210030080 | DAVID GERCIA WEDA | 240.70 |
| 54 | 30010210060158 | GALIH ERLANGGA | 240.50 |
| 55 | 30010210030149 | ARSI NAFILLA | 240.50 |
| 56 | 30010210060053 | FERDYANSYA | 240.30 |
| 57 | 30010210320116 | RAHMA BELA YUNITA | 240.00 |
| 58 | 30010210030012 | ANTIKA TIA RAMADHANI | 240.00 |
| 59 | 30010210150052 | SITI ROBIATUL ADAWIYAH | 239.30 |
| 60 | 30010210060084 | MAULANA AL YUSUF | 239.20 |
| 61 | 30010210060177 | DINI AMELIA | 239.10 |
| 62 | 30010210060184 | ASYIFA SULHANTIA | 238.60 |
| 63 | 30010210030057 | FERDINA HARDIYANTI | 238.60 |
| 64 | 30010210060002 | ALYA VANESHA WENDRI | 238.50 |
| 65 | 30010210150047 | M.FAHRI | 238.50 |
| 66 | 30010210060020 | M. ALFARIZ | 238.30 |
| 67 | 30010210060050 | ILDA KIRAN RAMADHAN | 238.10 |
| 68 | 30010210150050 | ALICIA BUNGA CILIA | 238.00 |
| 69 | 30010210060071 | WARDANI NURHIDAYAH SAFITRI | 237.80 |
| 70 | 30010210150060 | FAHRURROZI | 237.80 |
| 71 | 30010210030069 | RIANI AZ-ZAHRA SARIDEWI | 237.70 |
| 72 | 30010210060190 | M.NABIL PRATAMA | 237.60 |
| 73 | 30010210060182 | ADITTIA | 237.50 |
| 74 | 30010210030038 | CENDYA WANDANA | 237.10 |
| 75 | 30010210060157 | AKBAR DEWANGGA | 236.50 |
| 76 | 30010210060172 | RINA | 236.30 |
| 77 | 30010210060003 | SINTIA DEWI | 236.00 |
| 78 | 30010210030113 | RIDHO ANGGORO | 235.70 |
| 79 | 30010210320205 | AHMAD DANDY SYAHPUTRA | 235.50 |
| 80 | 30010210060009 | M. VIRGI SAPUTRA | 235.30 |
| 81 | 30010210060074 | M.HIKMAL | 233.70 |
| 82 | 30010210060164 | RINI NAHPEGA SARANI | 232.60 |
| 83 | 30010210060132 | DESILVA NORMA KARENINA | 223.56 |
| 84 | 30010210030179 | REVA DIANA PUTRI | 215.20 |
| 85 | 30010210060105 | DELVIANTA SIHOTANG | 210.70 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 4 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 3 Siswa
No comments:
Post a Comment