Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Hasil s/d tanggal : 11 Jul 2018 13:49 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210070204 | RAYYA AL-KHALISHAH | 268.20 |
2 | 30010210070114 | ILHAM RIADI | 264.50 |
3 | 30010210070070 | M. RIKO PRAYOGI | 261.30 |
4 | 30010210070057 | ATALIE AYU AZALIA | 259.20 |
5 | 30010210070147 | ADE ARRUM ANJANI | 258.70 |
6 | 30010210070097 | NOVELLA WAHYUNI | 257.70 |
7 | 30010210070156 | MUHAMAD RAGAM RAFSANJANI | 255.48 |
8 | 30010210070060 | MUHAMAD AZKA ALKATSIRY | 255.30 |
9 | 30010210070040 | NADYA ZAHRA AYUNDA | 255.00 |
10 | 30010210070184 | TIARA LISNA AYUDIA NOOR | 254.80 |
11 | 30010210070206 | MUHAMMAD RIDHO ALFADILLA | 252.97 |
12 | 30010210070083 | SYAHLA SYAFIRA | 252.70 |
13 | 30010210070047 | MUHAMMAD ALDINO ABIY PRATAMA | 252.50 |
14 | 30010210040148 | PRATISTHA INDANA NADIA HALWA | 252.50 |
15 | 30010210070077 | AL DAFFA SYAHDILLA | 252.30 |
16 | 30010210230141 | NADINE MAHARANI AL DITO | 252.30 |
17 | 30010210070150 | MUHAMMAD ALCARISKI | 252.26 |
18 | 30010210070001 | HAFIZA BERLIANA | 252.00 |
19 | 30010210100044 | FABREGAS RAHMADHON | 250.60 |
20 | 30010210070068 | MUHAMMAD FADLY ARIANSYAH | 250.50 |
21 | 30010210100276 | LOVLLY SALSABILA | 250.50 |
22 | 30010210100163 | GUNTUR PRAJA SANTOSO | 250.30 |
23 | 30010210220155 | SALSABILLA ZULINA FERNANTI | 250.30 |
24 | 30010210100212 | YUDISTIRA SUDARYANTO | 250.10 |
25 | 30010210100210 | MAYA ADELIA | 250.10 |
26 | 30010210140092 | BAYU ADI SETYAWAN | 250.10 |
27 | 30010210100192 | LUTHFIYAH AZ-ZAHRA PUTRI | 250.00 |
28 | 30010210020148 | MUHAMMAD AMMAR DZAKI BERNABIL | 250.00 |
29 | 30010210100003 | AMANDA RIFLI SYAHANES | 249.80 |
30 | 30010210100136 | GESANG AMUKTI | 249.70 |
31 | 30010210330399 | RICHI FATALA PUTRA | 249.60 |
32 | 30010210070025 | M. RAIHAN FAHRURROZI | 249.50 |
33 | 30010210070061 | RAUZATULJANNAH | 249.30 |
34 | 30010210100208 | AISYAH AZ ZAHRA | 249.30 |
35 | 30010210140273 | SALSABILA ANUGERAH PUTRI | 249.00 |
36 | 30010210100037 | AMELIA DWI CAHYANINGRUM | 249.00 |
37 | 30010210100056 | SHERLY SALMA NAHARANI | 248.70 |
38 | 30010210100087 | MUHAMMAD LINDU SANTOSO | 248.50 |
39 | 30010210100161 | SITI ZAHRA NABILA | 248.30 |
40 | 30010210070143 | NAZHARA THARRA HUSNA | 248.20 |
41 | 30010210070149 | MAHARANI | 248.00 |
42 | 30010210100052 | ALMA SALSABILA | 248.00 |
43 | 30010210140189 | TARISA FITRIA DEWI | 247.80 |
44 | 30010210070171 | DYTA SEPTIANI | 247.70 |
45 | 30010210320024 | IRHAMSAH KHAIR | 247.70 |
46 | 30010210100201 | JUAN AKHDAN FARAND | 247.50 |
47 | 30010210070078 | ALYA SYAKIRA DIVIRISTA | 246.80 |
48 | 30010210100160 | ADITYA PURNAMA BALGA | 246.80 |
49 | 30010210070033 | SATRIO GALIH PANGESTU | 246.70 |
50 | 30010210100120 | GANIANDA GUMILANG | 246.60 |
51 | 30010210100156 | FAREL JAYA AL FATAH | 246.50 |
52 | 30010210070045 | NUGROHO PONCO HARINOWO | 246.30 |
53 | 30010210100209 | DEWI ASTUTI | 246.20 |
54 | 30010210220187 | M. AHYAR LUBIS | 246.10 |
55 | 30010210100155 | ABIL KURNIAWAN KHAIR | 246.00 |
56 | 30010210330343 | NAUFALEN ALFARIZI | 246.00 |
57 | 30010210070095 | MUHAMMAD KELVIN AZZUFAR | 245.80 |
58 | 30010210220036 | LIYANA SYAFIQA | 245.80 |
59 | 30010210140212 | BAGUS PRIAMBUDI | 245.60 |
60 | 30010210100268 | MIFTAH ATHAYA PUTRI | 245.50 |
61 | 30010210070056 | LABIB QADAR ACHMAD BADAWI | 245.30 |
62 | 30010210140138 | KEVIN SETIAWAN | 245.20 |
63 | 30010210020010 | DESSYANA DINADA PUTRI. T | 245.10 |
64 | 30010210100215 | R.M HAIDAR MAHMUD | 245.00 |
65 | 30010210100021 | INTAN CHANTIKA AULIA | 245.00 |
66 | 30010210100256 | M. KEPIN SAPUTRA | 244.80 |
67 | 30010210100117 | AHMAT HAIKAL AL MUBAROG | 244.80 |
68 | 30010210100188 | FAZILA AMEERA NITIDIAN LUBIS | 244.80 |
69 | 30010210140128 | NAYLA DESVITANIA PUTRI | 244.70 |
70 | 30010210330433 | ARINA FADHILAH SETYASIH | 244.60 |
71 | 30010210100166 | RAFY HARIYADI | 244.50 |
72 | 30010210230032 | SYAQILA RIBBY PUTRI RINALDI | 244.50 |
73 | 30010210070105 | TANIA ANYSA SAAFI'A | 244.30 |
74 | 30010210100058 | MONICA RHEANANDA SEKAR KINANTI | 244.10 |
75 | 30010210100172 | SEVILLA UEFA DUNA | 244.00 |
76 | 30010210070202 | M DIKA PUTRA PRATAMA | 243.70 |
77 | 30010210100088 | M. ARYA RAMADHANI | 243.70 |
78 | 30010210100194 | MUHAMMAD NICO | 243.50 |
79 | 30010210070142 | M. FERDY YUDA PRATAMA | 243.10 |
80 | 30010210100239 | MEILANI CERY SARTIKA | 243.10 |
81 | 30010210070194 | HAWLA ALMALIA SEMESTA | 243.00 |
82 | 30010210070096 | ANTON SURYANA | 242.80 |
83 | 30010210140262 | RIDHO KESUMA WIJAYA | 242.80 |
84 | 30010210070116 | YULIA SITI LESTARI | 242.60 |
85 | 30010210320042 | NAIA AULIA PUTRI FAUZI | 242.60 |
86 | 30010210100238 | SHAKIRA AZ ZAHRA | 242.50 |
87 | 30010210070048 | NOVIANTI NURLAILI | 242.30 |
88 | 30010210070214 | NAJWA ADHASSIFA | 242.30 |
89 | 30010210100054 | MEIDA AMALIA JAYANTI | 242.30 |
90 | 30010210070210 | DONY WIJAYA | 242.00 |
91 | 30010210140047 | ARNANDO SATRIO | 242.00 |
92 | 30010210100055 | MUHAMMAD NUR | 242.00 |
93 | 30010210080122 | FABILLAH NUGRAHA | 242.00 |
94 | 30010210070193 | NAILAH AFIFA | 241.80 |
95 | 30010210100150 | RENDI ARDIANSYAH | 241.80 |
96 | 30010210140175 | MUHAMMAD ANDREA VALENTINO | 241.80 |
97 | 30010210070133 | CHLARISSA WULANDARI | 241.70 |
98 | 30010210070209 | CAHYO RAMADHAN | 241.60 |
99 | 30010210070015 | RETNO PUTRI NINGTYAS | 241.60 |
100 | 30010210100030 | DIMAS PRATAMA | 241.50 |
101 | 30010210010248 | ERVA MAULIA | 241.30 |
102 | 30010210070198 | RIFQY MAULANA DZAHFRAN | 241.20 |
103 | 30010210100229 | RAKHA FARRAS ADNELTIO | 241.20 |
104 | 30010210100133 | ANDIKA PUTRA | 241.10 |
105 | 30010210070042 | FELA DWI SARTIKA | 241.00 |
106 | 30010210070118 | ARMELINDA CAHYANI | 240.80 |
107 | 30010210100211 | KEN NDARU WICAKSONO | 240.80 |
108 | 30010210070102 | SABRINA RAFIFAH | 240.60 |
109 | 30010210070180 | AGUNG DIVANO | 240.50 |
110 | 30010210070163 | MAULANA DZAKIR KURNIA ADZKA | 240.30 |
111 | 30010210320041 | YUDHA TRIAS DAVICI | 240.30 |
112 | 30010210250021 | IRA NURDIANTI | 240.10 |
113 | 30010210100119 | DAFA RIZKY PRATAMA | 240.10 |
114 | 30010210100073 | MUHAMAD DIO ADIKURNIA | 240.00 |
115 | 30010210070183 | MUHAMMAD RAMA ARDHILA | 239.80 |
116 | 30010210140278 | RIFKY FAHRIANSYAH | 239.80 |
117 | 30010210070154 | MUHAMMAD APRIZA MAULANA | 239.70 |
118 | 30010210070167 | ANGGI TADIYA PUTRI | 239.50 |
119 | 30010210070145 | M. HABIBI WIJAYA | 239.50 |
120 | 30010210140231 | FAKHRI PRIBADI | 239.50 |
121 | 30010210070215 | INTAN NUR PUSPITA SARI | 239.30 |
122 | 30010210070201 | DANI SENAPATI PRADANA | 239.30 |
123 | 30010210100008 | ALDO PERMANA PUTRA | 239.30 |
124 | 30010210070138 | GHOZALI DWITAMA ALFARIZI | 239.00 |
125 | 30010210070203 | NAUFAL HANIF CAESARIAN | 239.00 |
126 | 30010210100036 | MARCHELYN RAHMAWARDHANI | 239.00 |
127 | 30010210070205 | MUTHYA MAHESWARI SYAIFUDIN ZUHRI | 238.70 |
128 | 30010210070107 | MUHAMMAD DZAKI ROSIDI | 238.70 |
129 | 30010210070144 | TIARA DWI AMBARWATI | 238.60 |
130 | 30010210100104 | ARINI DEA SAFITRI | 238.50 |
131 | 30010210070123 | NIHA WULAN ISMIATI | 238.30 |
132 | 30010210070020 | SUKMA ANANTA | 238.20 |
133 | 30010210070213 | TIARA NURHALIZA | 238.00 |
134 | 30010210070152 | SELVYANA PUTRI WULANDARI | 238.00 |
135 | 30010210100243 | M. ALFATH AL-JOHARI | 237.80 |
136 | 30010210070023 | ISTIQOMAH WAFDA AL RAHMA | 237.70 |
137 | 30010210100091 | AHNAF JOVICO NADHIR | 237.70 |
138 | 30010210100126 | DAVA SANMADERI | 237.70 |
139 | 30010210070072 | MASSARA HANNIFA | 237.60 |
140 | 30010210140132 | MARSEL SAMPURNA | 222.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 7 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment