Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210210197 | ADELAR CLEOSA AVILA | 281.60 |
2 | 30010210210081 | ROSSALINDA PUSPITA NINGRUM | 277.80 |
3 | 30010210210045 | JIHAN NURAIDA SARI NAINGGOLAN | 277.30 |
4 | 30010210210155 | IRENE AMELIA SUBAGYO | 275.50 |
5 | 30010210210033 | ATH THAARIQ NUR ANDALAS | 273.50 |
6 | 30010210210052 | EVA CELVIA | 273.00 |
7 | 30010210210169 | ALIKA AZ ZAHRA KASTUTI | 272.66 |
8 | 30010210210023 | DANI PUTRA PRATAMA.S | 271.80 |
9 | 30010210210060 | INTAN NURAINI | 270.50 |
10 | 30010210210064 | AL VITO RAMBANG | 270.00 |
11 | 30010210330289 | RAHMA DEWI OKTAVIA | 266.00 |
12 | 30010210210040 | NAYLA CAHYA PUTRI | 265.80 |
13 | 30010210210152 | RAFI AHMAD TSAQIB GUSTI RAJA. C | 265.80 |
14 | 30010210290137 | RIVALDO GISKA PUTRA ANUGRAH | 265.60 |
15 | 30010210330526 | MUHAMMAD FAZA PRASETYO | 265.50 |
16 | 30010210330497 | ALDO FERNANDA ARYANTO | 265.50 |
17 | 30010210330569 | PUTRI AULIA | 265.30 |
18 | 30010210290049 | AZTI ANGGITIA | 265.20 |
19 | 30010210210194 | NAJWA DENITA SYAFITRI | 264.70 |
20 | 30010210290236 | LILY SURYANI. AR | 264.50 |
21 | 30010210330063 | SITI FADILA SETIAWAN | 264.30 |
22 | 30010210330273 | MUHAMMAD ISTANANTA RAMADHAN | 264.30 |
23 | 30010210330030 | RONA ALYA AUFA YUZA | 263.80 |
24 | 30010210330145 | ACHMAD DESWANTORI SHIDDIQ | 263.70 |
25 | 30010210290130 | REGINA APRILITA DWI ANANDHITA | 263.20 |
26 | 30010210330484 | SYIFHA AYU PUSPA RANI | 263.00 |
27 | 30010210330356 | M. BINTANG MULYA | 263.00 |
28 | 30010210210022 | HENDI SAPUTRA | 262.80 |
29 | 30010210210063 | FARID ADNAN ZAKY | 262.80 |
30 | 30010210290219 | CENDIKIAWAN ALFARABI | 262.80 |
31 | 30010210290051 | DESWITA ANGGRAINI | 262.80 |
32 | 30010210290151 | YULI AINI | 262.60 |
33 | 30010210210020 | YUDISTIRA AIRLANGGA | 262.50 |
34 | 30010210290182 | INTAN ANESTASYA | 262.50 |
35 | 30010210330377 | MUHAMMAD ANTARIKSA | 262.20 |
36 | 30010210330088 | NADIA HELGA PARAMITA | 261.60 |
37 | 30010210290057 | DESTI KANIA PUTRI | 261.50 |
38 | 30010210330464 | WIANDA KUSUMA | 261.30 |
39 | 30010210290039 | MUCH RAFFI MAULANA | 261.20 |
40 | 30010210240095 | BAYU RAMADHAN | 261.09 |
41 | 30010210210188 | AHMAD NABIL | 260.60 |
42 | 30010210290213 | ARTA WIGUNA | 260.60 |
43 | 30010210330268 | IKA SASTANIA RAMADHANI | 260.60 |
44 | 30010210330031 | DEWI RAHMAWATI | 260.50 |
45 | 30010210330269 | M. IRZA DWI MAHESWARA | 260.30 |
46 | 30010210210199 | TYA NABILA SAUMI | 260.10 |
47 | 30010210210129 | M. REIHAN ALTORIQ | 260.00 |
48 | 30010210330404 | LUTHFI AFIF BRILIAN | 260.00 |
49 | 30010210330422 | RAFLI ANANTHA | 260.00 |
50 | 30010210330312 | FAIVFI NABILA KHOSY | 260.00 |
51 | 30010210330559 | AMARA HUSAINA ISMAIL | 259.80 |
52 | 30010210210148 | NANDA PUSPITA | 259.60 |
53 | 30010210330237 | AGISTA NOVITA SARI | 259.60 |
54 | 30010210210139 | AUFA ANJAB MEICOLA | 259.50 |
55 | 30010210210039 | TUBAGUS RIZKI MUBAROK | 259.50 |
56 | 30010210330218 | ZAKI FAJRI ALBUQORI | 259.50 |
57 | 30010210330171 | M. DARUNNADWAH AL-QUSHAI SUTRAWHANA | 259.50 |
58 | 30010210330565 | JESICA LAURA NADIA SARI | 259.30 |
59 | 30010210210201 | GALIEH PERDANA PUTRA | 259.00 |
60 | 30010210290106 | LINGGA FANI JELITA PUTRI | 259.00 |
61 | 30010210290220 | NABILA LESTARI JULIANTI | 259.00 |
62 | 30010210210114 | HANA KAMILIYA | 258.80 |
63 | 30010210190071 | AFIF ABDUL AZIZ | 258.70 |
64 | 30010210330075 | MUHAMMAD AGUNG AWWALUDDIN | 258.70 |
65 | 30010210330112 | MAULIA PUTRI UTAMI | 258.70 |
66 | 30010210290201 | YUDHA SURYA NUGRAHA | 258.60 |
67 | 30010210290254 | INTAN NUR ASIYAH | 258.60 |
68 | 30010210190163 | TIAN MAULANA HAKIKI | 258.60 |
69 | 30010210330279 | ABYANT DZAKI SAPUTRA | 258.50 |
70 | 30010210210047 | DINDA APRILIYANI | 258.30 |
71 | 30010210210180 | ZABINA MEIFIA | 258.30 |
72 | 30010210290088 | LIDIA ENDRYNE BR. PARHUSIP | 258.30 |
73 | 30010210330508 | RHEIFHALDO FIRZA NAVIS | 258.30 |
74 | 30010210190088 | IAQUINTA PUTRA RASENDRIA | 258.30 |
75 | 30010210330318 | MUHAMMAD AL HAFFIDH | 258.10 |
76 | 30010210210192 | MAZAYA ISMAH ANDRI | 258.00 |
77 | 30010210330342 | AFIF AKMAL SYAFIQ | 258.00 |
78 | 30010210290043 | AULIA RAHMAN SALEH | 258.00 |
79 | 30010210330479 | ZACHRA ANDINA FATRISIA | 257.80 |
80 | 30010210330418 | MUHAMAD IQBAL FAUZAN | 257.80 |
81 | 30010210330545 | RAIYA URSULA | 257.70 |
82 | 30010210210186 | VALENTINO ERICKO FEBRIANO | 257.60 |
83 | 30010210210175 | MUHAMMAD ADRIAN FERNANDO | 257.60 |
84 | 30010210210072 | ARIF HIDAYAT | 257.20 |
85 | 30010210190188 | KHAIRUN NISA AZZAHRA | 257.20 |
86 | 30010210290187 | KODIZA NAZURA PUTRI | 257.20 |
87 | 30010210190027 | YOLLA ARLY RHAMADANY | 257.10 |
88 | 30010210210156 | REZA PRATAMA | 257.00 |
89 | 30010210190183 | RADITYA RAMADHANI | 257.00 |
90 | 30010210190145 | MUHAMAD HERO ERIYAN | 256.80 |
91 | 30010210330459 | RAHMA FITRIA MANGUNANG | 256.80 |
92 | 30010210290102 | MEDIN AKSABIL ALPHONSO | 256.80 |
93 | 30010210190154 | RESKY PUTRA DUEZANO | 256.70 |
94 | 30010210210168 | TIKA RAHMA AYU | 256.60 |
95 | 30010210330575 | FARAH RATIH SUPRABA | 256.60 |
96 | 30010210290103 | MAULA QORI ZIA | 256.60 |
97 | 30010210330341 | KEYLA EVINDA NAYYARA | 256.60 |
98 | 30010210330147 | MUKHLISIN | 256.50 |
99 | 30010210290086 | FIRMAN GILANG ADITAMA | 256.50 |
100 | 30010210330270 | M. SIDIQ ALI SYAFEI | 256.50 |
101 | 30010210330349 | RESDI ALFARI | 256.50 |
102 | 30010210290119 | ADELIA WAHYUNI | 256.30 |
103 | 30010210190175 | RAKAN HIBRIZI RUDI | 256.30 |
104 | 30010210190003 | MELISA PUTRI FASYA | 256.30 |
105 | 30010210330481 | NICY PUTRA PRATAMA | 256.30 |
106 | 30010210330039 | YESICA ANGEL DAMANIK | 256.20 |
107 | 30010210210004 | FHANESA AMILIYA | 256.10 |
108 | 30010210190171 | NABILLA ANASTASIA | 256.00 |
109 | 30010210210001 | DAVA RHAMADHAN | 255.80 |
110 | 30010210330460 | NAFISA FAZA AULIYA | 255.70 |
111 | 30010210190084 | ANDIKA DWI PRIYOGA | 255.50 |
112 | 30010210210018 | TESALONICA AMANDA RAFELIA PANGGABEAN | 255.30 |
113 | 30010210190127 | ZAHWA DELIA ELVIRA | 255.30 |
114 | 30010210330195 | DAFFA FACHREGI | 255.30 |
115 | 30010210290074 | M. RICKO SAPUTRA | 255.20 |
116 | 30010210210205 | GILANG RACHMAT PUTRA | 255.00 |
117 | 30010210330287 | GUNTUR PUTRA BISMA | 255.00 |
118 | 30010210290116 | NOVA AULIA SAFITRI | 255.00 |
119 | 30010210210193 | DZAKI RAHMAN SYARIF | 254.80 |
120 | 30010210290024 | CHINTYA MAHARANI | 254.80 |
121 | 30010210330190 | M. IKHSAN BAKASDO | 254.80 |
122 | 30010210210026 | WULAN WAHYUNINGTYAS | 254.60 |
123 | 30010210290159 | DINARI TAHTA ARIFIN | 254.60 |
124 | 30010210330040 | TRI ANJARWATI | 254.50 |
125 | 30010210210147 | ZAHRA ELVIONIZA | 254.30 |
126 | 30010210330100 | NOVALIA AZMI FITRIANI | 254.20 |
127 | 30010210210002 | ARZETTI LIANTINI | 254.10 |
128 | 30010210210142 | NUNTIARA SAFIRA | 254.10 |
129 | 30010210210056 | TUBAGUS FARRID | 254.10 |
130 | 30010210190107 | KALLISTA PUJI ASTUTI | 254.00 |
131 | 30010210210211 | SIDRA SHIKOOFA | 253.80 |
132 | 30010210330527 | M. HABIB RIZIEQ HIDAYAT | 253.80 |
133 | 30010210330250 | RESTHUYUDO FADHIA PUTRA | 253.80 |
134 | 30010210290164 | SHOFY NUR AFIFAH | 253.80 |
135 | 30010210290131 | BALQIS NAMIRA RAMADHANI | 253.70 |
136 | 30010210330263 | EVAN FAWAZ PRATAMA | 253.70 |
137 | 30010210210166 | M. RAIHAN SYAHPUTRA | 253.50 |
138 | 30010210210057 | SALMA SEPTILA SUKRI | 253.50 |
139 | 30010210330131 | CYNARA PETRIN DAILANTI | 253.50 |
140 | 30010210330517 | DYAH ANGGRAENI | 253.50 |
141 | 30010210330444 | NURUL PERMATASARI | 253.50 |
142 | 30010210290204 | NABILA ZAHRA | 253.50 |
143 | 30010210330227 | BUNGA ZAHIYAH | 253.30 |
144 | 30010210330551 | NANDA RAFA FEBRIAN | 253.00 |
145 | 30010210290195 | ROSMAWATI FATIMAH ROSADI | 253.00 |
146 | 30010210210173 | WENI AISYAH NATASYA | 252.80 |
147 | 30010210330038 | JAMELIA MUTIARA SANDI | 252.80 |
148 | 30010210210036 | MUHAMMAD RIZKI DWI PUTRA | 252.60 |
149 | 30010210210190 | AKHMAD FARHAN AL FALAQ. M | 252.50 |
150 | 30010210330424 | JEVITA AULIA | 252.50 |
151 | 30010210290189 | MUHAMMAD AIDIL DZULKFIKAR | 252.50 |
152 | 30010210290108 | FADILA NAILA PUTRI | 252.50 |
153 | 30010210210171 | AJENG SUKMA MELATI | 252.30 |
154 | 30010210290033 | FATIN AZ ZAHRA | 252.30 |
155 | 30010210330463 | FARAH RAFIDAH KHAIRUNNISA WILAN | 252.20 |
156 | 30010210230031 | RAFI AHMAD JAYA NEGARA | 252.20 |
157 | 30010210330546 | EDO RAMADHAN | 252.11 |
158 | 30010210290084 | VERA NOVELIANTY | 252.10 |
159 | 30010210330203 | M. JOWANDA KURNIAWAN | 252.10 |
160 | 30010210330025 | NOVEL LIANA | 252.00 |
161 | 30010210330515 | M. RIZKI AZIZ | 252.00 |
162 | 30010210330499 | MUHAMAD RAFI ARDIANSYAH | 252.00 |
163 | 30010210210053 | AURA PUTRI AMARA RAMADHANI | 251.80 |
164 | 30010210330274 | ANNISA SYAFA ZAFIRA | 251.80 |
165 | 30010210330281 | DAFFA ARISYI JULIANSYAH | 251.80 |
166 | 30010210290156 | MAYRANIA ARSALINA | 251.60 |
167 | 30010210330380 | ALZAHRA SIALANG BADIRIN | 251.60 |
168 | 30010210040099 | RAMA ARKAN MEAZZA | 251.50 |
169 | 30010210190085 | FATHIR MALCHANIERO PRIHATMONO | 251.50 |
170 | 30010210330495 | ALLYA PERMATA TIMOR | 251.50 |
171 | 30010210190141 | THORIQ ALAMSYAH | 251.30 |
172 | 30010210210112 | OBY FELIX RAMADHAN | 251.20 |
173 | 30010210210007 | ALLISYA RISKY ADHARI | 250.80 |
174 | 30010210290037 | ADINDA RESTI ANGGRAENI | 250.80 |
175 | 30010210290155 | DEWANGGA KEMAL HAKIM | 250.80 |
176 | 30010210290152 | DIGO AJI AKBAR | 250.80 |
177 | 30010210210174 | ELSA RAMADHANI | 250.70 |
178 | 30010210330362 | PUTRI SEPTIA AZIZAH | 250.70 |
179 | 30010210210049 | MUHAMMAD DANENDRA ILHAM | 250.50 |
180 | 30010210290089 | ADRIAN AULIA FERNANDO | 250.50 |
181 | 30010210290069 | ADESTHA HAFID NAUFAL | 250.50 |
182 | 30010210290175 | INGGA ADEVA ISWADI | 250.50 |
183 | 30010210330026 | ARIELDIAZ WANGSA | 250.50 |
184 | 30010210210151 | CLARISYA BUNGA KRISTI | 250.00 |
185 | 30010210210204 | RIVALDI ERZA PRASETYA | 250.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 9 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment