| LAPORAN HASIL SEMENTARA SIAP PPDB ONLINE KOTA BANDAR LAMPUNG | ||||
| Tahun | 2018/2019 | |||
| Tanggal laporan | 2018-07-10 | |||
| Jam laporan | 13:41:36 | |||
| Sekolah | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | |||
| No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | NA |
| 1 | 9012250196 | M.HAFIZ SOFWAN | SDN 2 SEGALAMIDER | 283.00 |
| 2 | 9013300018 | ABYAN KHOIRUDIN NAJIB | SDS LUKEL | 276.60 |
| 3 | 9012121512 | AZIZ MUHAMMAD SULTAN GHANI | SDN 2 PALAPA | 276.60 |
| 4 | 9012121698 | NADYA DARWANTI PUTRI | SDN 2 PALAPA | 275.50 |
| 5 | 9012120818 | ERISSA AULI ABELIA | SDN 2 PALAPA | 274.30 |
| 6 | 9012120729 | SYAHADATI AULIA EZIZA | SDN 2 PALAPA | 272.00 |
| 7 | 9012121503 | AZAHRA PLURY RAMADHANY | SDN 2 PALAPA | 269.80 |
| 8 | 9012420276 | RIAN PAMUNGKAS | SDN 2 WAY DADI | 269.70 |
| 9 | 9012130872 | SUCI AMELIYA DARA SAFITRI | SDN 2 PANJANG UTARA | 268.50 |
| 10 | 9012121352 | NADIA FITRI HUMAIRA | SDN 2 PALAPA | 267.50 |
| 11 | 9011430232 | PUTRI ALYZA ZAHRA | SDN 1 PELITA | 267.00 |
| 12 | 9012121476 | ARGA YUDHA ADITAMA | SDN 2 PALAPA | 266.30 |
| 13 | 9012130232 | MUHAMMAD RENO BAGASKARA | SDN 2 PANJANG UTARA | 265.30 |
| 14 | 9012690445 | M.FATHASYA JOHANSAH | SDN 3 SAWAH BREBES | 265.00 |
| 15 | 9012120258 | MUHAMAD JUAN AL HAKIM | SDN 2 PALAPA | 264.50 |
| 16 | 820000067 | NAZWA NAZIRA | SD 03 ALAI TIMUR | 264.23 |
| 17 | 9010090072 | DEWI MAHARANI | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 264.10 |
| 18 | 9010611787 | ANNISA SATRIANI AL RABANI | SD AL-AZHAR 1 | 264.10 |
| 19 | 9011660116 | DIMAS IZZAN RAMADHAN | SDN 1 SUKARAME | 263.60 |
| 20 | 9012120338 | REHAN IBRAHIMMOVIC | SDN 2 PALAPA | 263.30 |
| 21 | 9010620054 | BIL FAHMI ACHMAD RAMADHAN | SD AL-AZHAR 2 | 263.00 |
| 22 | 9010090178 | SAIFUL FAJARUDIN | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | 262.70 |
| 23 | 9011430534 | SALAHUDDIN AL AYYUBI | SDN 1 PELITA | 262.70 |
| 24 | 9012120649 | MUTIARA AMANDA HERMAWAN | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
| 25 | 9012120232 | MIFTAHUL JANNAH | SDN 2 PALAPA | 262.50 |
| 26 | 9011531814 | AURELYA ZILDA FEBRIFI | SDN 1 RAWA LAUT | 262.10 |
| 27 | 9010610054 | AISYAH NAFILAH | SD AL-AZHAR 1 | 262.00 |
| 28 | 9013430285 | AISYAH ZAHRA PUTRI | SD ISLAM AZ ZAHRA | 261.50 |
| 29 | 9010230276 | NASROH AULIA | MI AL MUHAJIRIN | 261.00 |
| 30 | 9010610134 | M. ADIL ZAHRAN RAMADHAN | SD AL-AZHAR 1 | 261.00 |
| 31 | 9012650765 | BORNEO ARCHI PATRAWIJAYA | SDN 3 PERUM WAY KANDIS | 260.60 |
| 32 | 9011080178 | RAFIE NOVRIANSYAH | SDN 1 GEDONG AIR | 260.50 |
| 33 | 9010100276 | MUHAMMAD SYAFIQ AL-GHIFARY | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 260.20 |
| 34 | 9012030125 | MUHAMMAD IHSAN SUGANDI | SDN 2 KEMILING PERMAI | 259.70 |
| 35 | 9012121636 | M. SIROJUL FALAH | SDN 2 PALAPA | 259.00 |
| 36 | 9012220018 | ABHILLASITTA DZAKIRA UTAMI | SD NEGERI 2 RAWA LAUT | 258.60 |
| 37 | 9012120054 | ASSYIFA SAPRIANTI | SDN 2 PALAPA | 258.30 |
| 38 | 9011370525 | KHADIJAH PUTRI BURMELLI | SDN 1 PAHOMAN | 257.80 |
| 39 | 9011720472 | JUAN SBASTIAN | SDN 1 SURABAYA | 257.60 |
| 40 | 9012170543 | M. HELSINKI PEGU RAGAH JIPRI | SDN 2 PERUMNAS WAY HALIM | 257.30 |
| 41 | 9010611965 | NAILA PUTRI NUR AZIZA | SD AL-AZHAR 1 | 257.20 |
| 42 | 9012480472 | M. ROKY ALFAJRI | SDN 3 CAMPANG RAYA | 257.10 |
| 43 | 9011660072 | BUSTAM HANAN HABIBUR RAHMAN | SDN 1 SUKARAME | 256.70 |
| 44 | 9011211592 | NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI | SDN 1 KARANG MARITIM | 256.60 |
| 45 | 9011660383 | SATRIO BAGAS WICAKSONO | SDN 1 SUKARAME | 256.50 |
| 46 | 9012030525 | DIO GENTANO RAMADHAN | SDN 2 KEMILING PERMAI | 256.10 |
| 47 | 9012400143 | ISNAINI AZ-ZAHRA | SDN 2 TANJUNG SENENG | 256.10 |
| 48 | 9012220907 | JAUZAA RAYYAA NUURAH AINI | SD NEGERI 2 RAWA LAUT | 255.80 |
| 49 | 9011380072 | CHIKA CAHYA DEWI | SDN 1 PALAPA | 255.60 |
| 50 | 9012120658 | NADYA VIJI ARTANTI | SDN 2 PALAPA | 255.50 |
| 51 | 9011370489 | IVAN KURNIAWAN | SDN 1 PAHOMAN | 255.30 |
| 52 | 9011210312 | NAYA MADILLAH | SDN 1 KARANG MARITIM | 255.20 |
| 53 | 9010240125 | FAUZI YULISTIAWAN | MI AL MUNAWAROH | 254.70 |
| 54 | 9012660143 | PUTRI THALIA | SDN 3 PERUMNAS WAY HALIM | 253.70 |
| 55 | 9010101085 | ZAFIRA MAS RAISA | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 253.60 |
| 56 | 9011620383 | SISI ANASTASIA | SDN 1 SUKAJAWA | 253.30 |
| 57 | 9013320303 | ANINDYA RAMADHANI HARAHAP | SD INSAN MANDIRI | 253.00 |
| 58 | 9011380134 | FARIS SEPTA NOVALDI | SDN 1 PALAPA | 252.80 |
| 59 | 9011550329 | ZAHRA PUTRI LESTARI | SDN 1 SAWAH LAMA | 252.70 |
| 60 | 9012150258 | SUCI MAHARANI | SDN 2 PENENGAHAN | 252.30 |
| 61 | 9010101165 | ASYIFA NUR ANNISA | MIN 5 BANDAR LAMPUNG | 252.30 |
| 62 | 9010610249 | NAZWA FERISTA | SD AL-AZHAR 1 | 252.00 |
| 63 | 820000338 | AUREL NISA ARYANI | sd Negeri 1 Tiuhbalak Pasar | 250.00 |
| 64 | 820000432 | INTAN AULIA | MI ISLAMIYAH SUKASARI | 250.00 |
Monday, July 9, 2018
PPDB MTsN 1 Bandar Lampung 2018; diterima (sementara) H2-10 Juli 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment