LAPORAN PENDAFTARAN SIAP PPDB ONLINE KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
Tahun | 2018/2019 | ||||
Tanggal laporan | 2018-07-10 | ||||
Jam laporan | 13:41:23 | ||||
Sekolah | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | ||||
No | No Ujian | Nama | Asal Sekolah | Diterima Di | NA |
1 | 9011380072 | CHIKA CAHYA DEWI | SDN 1 PALAPA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 255.60 |
2 | 820000129 | TASYA QONITA LUTFIAH | MIS Al Khairiyah Rerangai | SMPN 23 BANDAR LAMPUNG | 245.40 |
3 | 9011021476 | MUHAMMAD FARID SULTHON | SDN 1 BERINGIN RAYA | 213.80 | |
4 | 9010050783 | SYIFA FAHRIYAH | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 167.30 | |
5 | 9010020232 | M ZIDAN FADILAH | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 186.80 | |
6 | 820000167 | GABRIELLE RADIVA WIJAYA | MI Diniyyah Putri Lampung | 238.80 | |
7 | 9013310276 | VIDYA FEBRIYANTI | SDIT PERMATA BUNDA III | 195.20 | |
8 | 9011351165 | SAFIRA ALLODYA | SDN 1 LANGKAPURA | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 238.30 |
9 | 9011270845 | AHMAD DANDY SYAHPUTRA | SDN 1 KETEGUHAN | SMPN 06 BANDAR LAMPUNG | 235.50 |
10 | 9011530756 | REVA AULIA FUTRI | SDN 1 RAWA LAUT | 215.60 | |
11 | 9011530827 | YOLANDA RIMA CINTYA | SDN 1 RAWA LAUT | SMPN 09 BANDAR LAMPUNG | 246.50 |
12 | 9011490116 | AULIA NAWA WULANDARI | SDN 1 PINANG JAYA | SMPN 13 BANDAR LAMPUNG | 244.80 |
13 | 9011211058 | DIAN AULIA MAHARANI | SDN 1 KARANG MARITIM | 172.20 | |
14 | 9010020063 | FAZA EL HILAL AFRIZAL | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 198.50 | |
15 | 9011370232 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | SDN 1 PAHOMAN | SMPN 12 BANDAR LAMPUNG | 250.10 |
16 | 9010030196 | MUHAMMAD ILHAM FAUZI | MIN 12 BANDAR LAMPUNG | SMPN 17 BANDAR LAMPUNG | 225.10 |
17 | 9011210329 | RAFLI BAIHAKI | SDN 1 KARANG MARITIM | 191.20 | |
18 | 9010060196 | MUHAMMAD IQBAL | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 192.70 | |
19 | 9012470418 | YULIA PUTRI YASMIN | SDN 3 BUMIWARAS | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 225.70 |
20 | 9012970276 | RAFI RAMADHAN | SDN 5 SUKAJAWA | SMPN 26 BANDAR LAMPUNG | 222.30 |
21 | 9011370223 | MUHAMMAD GADING | SDN 1 PAHOMAN | SMPN 12 BANDAR LAMPUNG | 244.00 |
22 | 9011560303 | ANDIKA DWI DIRGACEYNA | SDN 1 SEGALAMIDER | 213.50 | |
23 | 9012230649 | MEIVY RIZKY SYAPUTRA | SDN 2 SAWAH BREBES | 184.60 | |
24 | 9010060445 | AJI PURNOMO | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 165.50 | |
25 | 9013340205 | VHIRGIAWAN SAMANTHA | SD IT FITRAH INSANI | 152.80 | |
26 | 9011550703 | ZAHWA RAMADHANI AN-NAJM | SDN 1 SAWAH LAMA | SMPN 05 BANDAR LAMPUNG | 251.50 |
27 | 9010631023 | MOAMMAR KHADAFI | SD AL-KAUTSAR | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 242.60 |
28 | 9012240196 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRA | SDN 2 SAWAH LAMA | 198.50 | |
29 | 9012100072 | DETA YUNIRA PUTRI ANDALA | SDN 2 LANGKAPURA | 240.30 | |
30 | 9012480143 | FAHRUL FEBRIYANTO | SDN 3 CAMPANG RAYA | 220.00 | |
31 | 9011270205 | M. DAFFA | SDN 1 KETEGUHAN | SMPN 03 BANDAR LAMPUNG | 251.60 |
32 | 9012630392 | SYAHARANI APRILIA | SDN 3 PANJANG UTARA | SMPN 16 BANDAR LAMPUNG | 249.00 |
33 | 9011410463 | M. HIFDZI HASAN | SDN 1 PASIR GINTUNG | 184.80 | |
34 | 9011751058 | FADILLAH ZALWA ADINDA PUTRI | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 139.80 | |
35 | 9010570018 | AHMAD ANSHORI | MI PIDADA PANJANG | 212.10 | |
36 | 9010260169 | RIZKI DIMAS SYAPUTRA | MI BUMI WARAS | 195.80 | |
37 | 9012550978 | M. RAKAI AL FATHIR | SDN 3 KEMILING PERMAI | SMPN 28 BANDAR LAMPUNG | 244.80 |
38 | 9011551085 | SEPRISYAL RAMADHAN | SDN 1 SAWAH LAMA | SMPN 09 BANDAR LAMPUNG | 239.50 |
39 | 9011211156 | MUHAMMAD ADITYA AL HUSAINI | SDN 1 KARANG MARITIM | 216.80 | |
40 | 9010791414 | MUHAMMAD JOWNER MUKTIONO | MI ISMARIA | 220.80 | |
41 | 9013271805 | M DAFFA ARSYA | SD IT BAITUL JANNAH | 186.50 | |
42 | 9012130872 | SUCI AMELIYA DARA SAFITRI | SDN 2 PANJANG UTARA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 268.50 |
43 | 9011531165 | NADISA SAFINA SETIAWAN | SDN 1 RAWA LAUT | 192.70 | |
44 | 9010060729 | RAMA SUTEDJO ANDRIYANSAH | MIN 8 BANDAR LAMPUNG | 161.70 | |
45 | 9011750516 | LATIFAH NAZWA AMANDA PUTRI | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 132.60 | |
46 | 9013430098 | DIESMALYA PUTRI HAPSARI | SD ISLAM AZ ZAHRA | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 231.50 |
47 | 9011751032 | BAGAS FADHIL HARYANTO | SDN 1 TANJUNG AGUNG | 201.30 | |
48 | 9012690045 | ANISA NURHAYATI | SDN 3 SAWAH BREBES | SMPN 12 BANDAR LAMPUNG | 239.30 |
49 | 9012560027 | AIDIL PATRA | SDN 3 KETEGUHAN | 213.80 | |
50 | 9011940232 | AHMAD NUH | SDN 2 GULAK GALIK | 220.50 | |
51 | 9010020152 | M ARIF BAIHAQI | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 211.00 | |
52 | 9011550329 | ZAHRA PUTRI LESTARI | SDN 1 SAWAH LAMA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 252.70 |
53 | 9011410125 | KHAERUDIN ILHAM | SDN 1 PASIR GINTUNG | 189.70 | |
54 | 9011080178 | RAFIE NOVRIANSYAH | SDN 1 GEDONG AIR | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 260.50 |
55 | 9012220907 | JAUZAA RAYYAA NUURAH AINI | SD NEGERI 2 RAWA LAUT | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 255.80 |
56 | 9011950356 | ANATASYA RAMADHANI | SDN 2 GUNUNG SULAH | 244.80 | |
57 | 9010430134 | M. ZAKI RADIT ADITYA | MI MATHLAUL ANWAR S. GADING | 208.70 | |
58 | 9010240338 | VIKA PUTRI ANDINI | MI AL MUNAWAROH | SMPN 13 BANDAR LAMPUNG | 244.00 |
59 | 9010050747 | SAFIRA ARYANI | MIN 10 BANDAR LAMPUNG | 233.60 | |
60 | 9011760632 | ADI PRATAMA AL KAROMAH | SDN 1 TANJUNG GADING | 159.10 | |
61 | 9012720098 | HANIKA PRAMUDYA ANANTA | SDN 3 SUKAJAWA | 192.20 | |
62 | 9011320374 | DIPUTRI BUNGSU MEISA AGUS | SDN 1 KUPANG TEBA | SMPN 18 BANDAR LAMPUNG | 199.20 |
63 | 9010631823 | HARLY ABI PRAYOGO | SD AL-KAUTSAR | SMPN 33 BANDAR LAMPUNG | 215.10 |
64 | 9010020143 | MADEN ARKHAB | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | SMPN 18 BANDAR LAMPUNG | 217.00 |
65 | 9011800187 | MALIK FAJAR | SDN 1 TELUK BETUNG | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 240.70 |
66 | 9011530134 | FATTAH MAULANA HERMAWAN | SDN 1 RAWA LAUT | SMPN 18 BANDAR LAMPUNG | 217.70 |
67 | 9012030125 | MUHAMMAD IHSAN SUGANDI | SDN 2 KEMILING PERMAI | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 259.70 |
68 | 9011860232 | PUTRI MAYSAROH | SDN 1 WAY LUNIK | SMPN 17 BANDAR LAMPUNG | 230.00 |
69 | 9010680045 | ASYIFA AULIA DIANI | SD DWI WARNA | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 246.50 |
70 | 9010610054 | AISYAH NAFILAH | SD AL-AZHAR 1 | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 262.00 |
71 | 9011440178 | RANGGA HAZIRATHUL QUDSIAH | SDN 1 PENENGAHAN | SMPN 33 BANDAR LAMPUNG | 235.00 |
72 | 9012130294 | NYIMAS MUTHIA CAHYU ANDINI | SDN 2 PANJANG UTARA | SMPN 16 BANDAR LAMPUNG | 237.00 |
73 | 9011370525 | KHADIJAH PUTRI BURMELLI | SDN 1 PAHOMAN | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 257.80 |
74 | 9011070125 | FERDINAN GALUH | SDN 1 GARUNTANG | SMPN 12 BANDAR LAMPUNG | 240.20 |
75 | 9012480472 | M. ROKY ALFAJRI | SDN 3 CAMPANG RAYA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 257.10 |
76 | 9012120614 | MOHAMAD AKBAR ZAKI | SDN 2 PALAPA | SMPN 17 BANDAR LAMPUNG | 228.80 |
77 | 9011751076 | FRISCA AZZAHRA FASYAH | SDN 1 TANJUNG AGUNG | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 241.00 |
78 | 9011310472 | FATUR ADRIANO | SDN 1 KUPANG RAYA | 178.00 | |
79 | 9012880534 | NUR YUNITA | SDN 4 SUKAJAWA | 187.50 | |
80 | 9012880072 | AZKIA KHAIRUNNISA | SDN 4 SUKAJAWA | 207.80 | |
81 | 9013430596 | FARISAH IZZATI KARAMINA | SD ISLAM AZ ZAHRA | 195.10 | |
82 | 9010010134 | KAISHAR RADID ALFATAH | MIN I BANDAR LAMPUNG | 172.50 | |
83 | 9010030143 | HENDY WAHYU WIGUNA | MIN 12 BANDAR LAMPUNG | SMPN 25 BANDAR LAMPUNG | 233.50 |
84 | 9011040489 | FARISKA ZAFIA AZZAHRA | SDN 1 CAMPANG RAYA | 205.60 | |
85 | 9012120818 | ERISSA AULI ABELIA | SDN 2 PALAPA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 274.30 |
86 | 9011550436 | CHINTYA ANANDA | SDN 1 SAWAH LAMA | 236.80 | |
87 | 9012150258 | SUCI MAHARANI | SDN 2 PENENGAHAN | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 252.30 |
88 | 9010010276 | ZAHRA PURI NAILIL ISTIQOMAH | MIN I BANDAR LAMPUNG | 213.00 | |
89 | 9010010232 | SAVIRA ZULFA BIRLIANTY | MIN I BANDAR LAMPUNG | 219.30 | |
90 | 9010090072 | DEWI MAHARANI | MIN 9 BANDAR LAMPUNG | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 264.10 |
91 | 9012970178 | MUHAMMAD YUSUF | SDN 5 SUKAJAWA | SMPN 09 BANDAR LAMPUNG | 224.10 |
92 | 9012230152 | GEMPITA AYATUL MAULA | SDN 2 SAWAH BREBES | SMPN 05 BANDAR LAMPUNG | 250.10 |
93 | 9011880916 | M. AKBAR | SDN 2 BERINGIN RAYA | SMPN 13 BANDAR LAMPUNG | 241.30 |
94 | 9010010063 | FATIMAH SHOBIRUNNISA | MIN I BANDAR LAMPUNG | SMPN 09 BANDAR LAMPUNG | 204.00 |
95 | 9012650765 | BORNEO ARCHI PATRAWIJAYA | SDN 3 PERUM WAY KANDIS | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 260.60 |
96 | 820000307 | NIFIA PUTRI AZZAHRA | SDN 004 TARAKAN | SMPN 01 BANDAR LAMPUNG | 205.73 |
97 | 9012660143 | PUTRI THALIA | SDN 3 PERUMNAS WAY HALIM | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 253.70 |
98 | 9013300018 | ABYAN KHOIRUDIN NAJIB | SDS LUKEL | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 276.60 |
99 | 9011380134 | FARIS SEPTA NOVALDI | SDN 1 PALAPA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 252.80 |
100 | 9012420276 | RIAN PAMUNGKAS | SDN 2 WAY DADI | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 269.70 |
101 | 9011320187 | NAJLA MUTIANUHA | SDN 1 KUPANG TEBA | SMPN 16 BANDAR LAMPUNG | 249.60 |
102 | 9011760285 | SITI SEKAR ARUM | SDN 1 TANJUNG GADING | 191.50 | |
103 | 9011761005 | DAFFI ALFARIZI SUMARTA | SDN 1 TANJUNG GADING | 213.00 | |
104 | 820000338 | AUREL NISA ARYANI | sd Negeri 1 Tiuhbalak Pasar | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 250.00 |
105 | 9013290392 | MUHAMMAD DAFFA AL ZAIDAN | SDIT PERMATA BUNDA II | 178.10 | |
106 | 9012990649 | MOZZA FATH | SDN 5 SUMBEREJO | 231.50 | |
107 | 820000067 | NAZWA NAZIRA | SD 03 ALAI TIMUR | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 264.23 |
108 | 9011720472 | JUAN SBASTIAN | SDN 1 SURABAYA | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 257.60 |
109 | 820000371 | AZMI FATHYADI | SD 01 Pakuan Baru | 225.00 | |
110 | 9012240143 | INDRI KARTIKA PUTRI | SDN 2 SAWAH LAMA | 198.70 | |
111 | 9010020347 | SYAHLAA DHAIFINA | MIN 2 BANDAR LAMPUNG | 220.50 | |
112 | 820000373 | SYAFIRA ADELIA PUTRI | SD Negeri 2 Teluk Pandan | SMPN 16 BANDAR LAMPUNG | 206.00 |
113 | 9012120027 | AKHDAN IBAD DZAKI | SDN 2 PALAPA | SMPN 16 BANDAR LAMPUNG | 249.50 |
114 | 9012121254 | M. BILLY ADITIA | SDN 2 PALAPA | SMPN 09 BANDAR LAMPUNG | 250.30 |
115 | 820000386 | ANNISA UMMA ROFI'AH | MIS Diniyyah Putri | 228.80 | |
116 | 820000399 | AHMAD TAUFIQ ILHAM | SD Negeri 37 bengkulu Selatan | SMPN 18 BANDAR LAMPUNG | 205.58 |
117 | 9010750178 | HASTY AZIZAH IRMAN | SD KARTIKA II-5 | SMPN 23 BANDAR LAMPUNG | 251.30 |
118 | 820000432 | INTAN AULIA | MI ISLAMIYAH SUKASARI | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 250.00 |
Tuesday, July 10, 2018
PPDB MTsN 1 Bandar Lampung; Pendaftar H2 10 Juli 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment