Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010200350014 | LINTANG SAKETI | 254.00 |
2 | 30010200350054 | MUHAMAD AKMAL ATLLAH | 251.20 |
3 | 30010200350016 | FEMAS RIZKI | 240.30 |
4 | 30010210120058 | RHADIMAS SETIAWAN | 240.10 |
5 | 30010200360040 | RINALDI YUDA PRATAMA | 239.80 |
6 | 30010210010263 | ADRYAN NAKATA MAHAUDIN | 238.60 |
7 | 30010200350033 | MUHAMMAD RIZKI RAHMANDA | 237.00 |
8 | 30010210190066 | RISKI DIANA | 236.70 |
9 | 30010200350009 | SUCI FITRIYA RAMADHANI | 236.60 |
10 | 30010200350052 | TUBAGUS ABDANI PAMUNGKAS | 236.50 |
11 | 30010200360017 | CHOFFA PUTRI CHAYANI | 235.50 |
12 | 30010200360027 | FERISTA RAMADHAFIE | 235.00 |
13 | 30010210320267 | RANGGA HAZIRATHUL QUDSIAH | 235.00 |
14 | 30010200350030 | ADAM AR'ROUF | 234.20 |
15 | 30010200360001 | NADIA RAHMADHANI | 233.00 |
16 | 30010210040183 | SINGIKU HAWARA AZZAKY | 232.20 |
17 | 30010210230039 | RAFFY AL IRFANY | 231.60 |
18 | 30010200360026 | KRISNA BAYU AJI | 231.00 |
19 | 30010200350046 | FADLI NUR CHOLIS | 230.60 |
20 | 30010210310001 | M. RAKHA NUGRAH P | 230.20 |
21 | 30010200360019 | HAFISH MAIZAN ZANA | 230.20 |
22 | 30010200360031 | MUHAMMAD RICKY RINALDY | 229.80 |
23 | 30010210100067 | SOFIA SALSABILA | 229.70 |
24 | 30010210120062 | MUHAMMAD FACHREL PUTERA SAUFIRTA | 228.30 |
25 | 30010200350053 | M.ALI RIDHO | 228.10 |
26 | 30010210120061 | WILLIAM TAN | 228.00 |
27 | 30010200350026 | NAZRIL ILHAM | 227.10 |
28 | 30010200350055 | SHOOFIYAH SAJIDAH | 226.50 |
29 | 30010210250124 | ALYA WIJAYANI PUTRI WN | 226.30 |
30 | 30010200350040 | ULFA NABILA DESYADI | 226.20 |
31 | 30010210010017 | ALYA WANDA PRATIWI | 226.00 |
32 | 30010200350043 | ARYA RAMADHAN | 225.80 |
33 | 30010200350048 | HAYA ALIA KAMILA | 225.30 |
34 | 30010200360039 | VITRA AUDI QUITA | 225.30 |
35 | 30010210090041 | MUHAMMAD GHALIB FADHLURROHMAN | 224.70 |
36 | 30010210010292 | AKYDA KHAYLA NABITHA | 224.70 |
37 | 30010210090064 | ANGGUN KARINA AZZAHRA | 223.80 |
38 | 30010210310010 | EMI IRA WATI N | 222.80 |
39 | 30010210120022 | MUHAMMAD BIMA PRATAMA | 222.60 |
40 | 30010210310051 | VANDIKA DWI SUDIYANTORO | 222.30 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 2 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik : 3 Siswa
No comments:
Post a Comment