Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210240128 | FEBY WAHYUNINGSIH | 265.00 |
2 | 30010210240102 | NABILA PUTRI NUR HALIMAH | 263.01 |
3 | 30010200380007 | RIQSI AGUNG DWI PUTRA | 251.80 |
4 | 30010200380027 | FEROL ARNANDO. PR | 250.80 |
5 | 30010200380006 | RIQI AGUNG PRATAMA PUTRA | 250.50 |
6 | 30010200380005 | INTAN FADHILAH | 248.00 |
7 | 30010210330138 | M. ANDIKA FAIZAMIN | 246.80 |
8 | 30010210330572 | CHITRA APRILIA DWI AZZAHRA | 242.30 |
9 | 30010210330577 | AN-NISAA` FITRIYANI | 240.50 |
10 | 30010210210113 | NAMIRA AURELLY | 239.70 |
11 | 30010210210131 | WIRATAMA JORI FEBRY HERMAWAN | 239.30 |
12 | 30010210210080 | MUHAMAD ARIP | 239.10 |
13 | 30010210210130 | MUHAMMAD DANANG PRIAMBODO | 237.00 |
14 | 30010210240029 | RAJASA ALTAMAR ISLAMAYSYAH | 236.30 |
15 | 30010210210073 | DIKA DARMA FAISA | 236.20 |
16 | 30010200380032 | FIBRI SETIANI | 235.30 |
17 | 30010210310068 | AFANDY BIMO SETIAWAN | 234.20 |
18 | 30010200380003 | SUCI WINDARI | 234.10 |
19 | 30010210310075 | NASYUWA PRATIWI | 233.70 |
20 | 30010210210121 | ABDURRAHMAN RASYID ALFARUQ | 232.50 |
21 | 30010200360003 | REGHITA VIRGINIA KURNIAWAN | 232.00 |
22 | 30010210240066 | DITA KANIA HANIFATUZZAHRA | 231.60 |
23 | 30010210210119 | EGI DANATA | 230.10 |
24 | 30010210210051 | HESNI RAHMAWATI | 229.80 |
25 | 30010210210122 | ACHMAD ARIEF BILLAH PASYA | 229.80 |
26 | 30010210240116 | RENTINA MAWAR P MANURUNG | 229.50 |
27 | 30010210210016 | TASYA HIDAYANTI | 228.80 |
28 | 30010210120021 | ANDREAS JONATHAN | 228.50 |
29 | 30010210330480 | JODY SETIAWAN | 228.30 |
30 | 30010210210055 | RIZA ANGGUN PRATIWI | 228.20 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 2 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment