Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210290011 | TAFYA DWI RANIA | 287.80 |
| 2 | 30010210290113 | INDAH RAMADHANI | 284.30 |
| 3 | 30010210290035 | DHEA CITRA MAHARANI | 284.10 |
| 4 | 30010210290223 | NAURA RAHMADANI PATRIA | 284.10 |
| 5 | 30010210290079 | NETHANIA PRISCILIA SINULINGGA | 283.80 |
| 6 | 30010210290180 | WIDYA SEPTI LESTARI | 283.30 |
| 7 | 30010210290211 | RYAN BASRI NAJWA | 282.60 |
| 8 | 30010210290225 | SEPTI ANGGRAINI | 282.10 |
| 9 | 30010210290129 | DANNAR PUTRA DIAZ | 281.50 |
| 10 | 30010210290235 | MUHAMMAD NICO ADIPRATAMA | 281.50 |
| 11 | 30010210290207 | SANIYA AULIA HESA | 280.50 |
| 12 | 30010210290015 | NABILA BALQIS PRAJA | 280.30 |
| 13 | 30010210290022 | FIKRI QOLBI APRIANSAH | 279.60 |
| 14 | 30010210290068 | INTAN DWI LESTARI | 279.30 |
| 15 | 30010210290251 | GUSTI AYU MADE ARTIWI | 279.11 |
| 16 | 30010210290239 | MUHAMMAD FAJRI | 278.80 |
| 17 | 30010210290044 | MUHAMMAD FADAEL JAKA SYAHPUTRA | 278.60 |
| 18 | 30010210290036 | RAHMAD IMAN SAYHPUTRA | 278.30 |
| 19 | 30010210290006 | NADELLA QUR'ANI APRILIYANI PUTRI | 278.00 |
| 20 | 30010210290128 | BELA SEVIA PUTRI | 277.80 |
| 21 | 30010210290141 | ERNYZA PUTRI ARASY | 277.80 |
| 22 | 30010210290048 | MEITA EIRA RACHMANI | 277.80 |
| 23 | 30010210290097 | ARINDA JAYANTI | 277.60 |
| 24 | 30010210290005 | FAJAR PAMUNGKAS | 277.30 |
| 25 | 30010210290217 | AZIZA DHARMA PUTRI | 277.17 |
| 26 | 30010210290260 | UMI LAILA SARI | 277.00 |
| 27 | 30010210290257 | ADAM FANSURY AMSY | 277.00 |
| 28 | 30010210290222 | PUTRI EKA RAMADHANI SARAGIH | 276.60 |
| 29 | 30010210290210 | TASYA CAHYANI EKA PUTRI | 276.60 |
| 30 | 30010210290014 | RIMA FEBRIANA | 276.60 |
| 31 | 30010210290221 | M. RIZKI RUNTING | 276.60 |
| 32 | 30010210290061 | JHONATAN ANGGA SYAPUTRA HUTAPEA | 276.50 |
| 33 | 30010210290028 | M. ABDILLAH AL-MUFLIZ AZIZ | 276.50 |
| 34 | 30010210290166 | TAUFIIQ KAMAAL SAPUTRA | 276.50 |
| 35 | 30010210290193 | KEZA KARENINA MUNTHE | 276.30 |
| 36 | 30010210290178 | MALIK ABI YASA | 276.30 |
| 37 | 30010210290026 | ARFASENAL. A | 275.60 |
| 38 | 30010210290010 | DASRIL ERSON | 275.60 |
| 39 | 30010210290240 | ATIKA SALSABILA | 275.30 |
| 40 | 30010210290045 | FAISALUDIN AGLIANSYAH | 275.30 |
| 41 | 30010210290202 | INAEANAFIA EARLY AULIA | 274.80 |
| 42 | 30010210290154 | NADINDA AZ ZAHRA | 274.80 |
| 43 | 30010210290059 | DINA AGUSTARIA | 274.70 |
| 44 | 30010210290214 | DESWITA NURULILLAH | 274.60 |
| 45 | 30010210290077 | M. RIDHO BAGUS SETIAWAN | 274.50 |
| 46 | 30010210290230 | ADINDA DESWITA MAHARANI | 274.30 |
| 47 | 30010210290242 | ALYAA SEPTIANTI RIZAL | 274.10 |
| 48 | 30010210290158 | AMAR FAQIH HABIBI AHMAD | 273.80 |
| 49 | 30010210290003 | AJMALIA ELFADHILLA | 273.80 |
| 50 | 30010210290118 | SULTON WICAKSONO | 273.60 |
| 51 | 30010210290012 | NAJYATHREE ARVY TIARA PUTRI | 273.50 |
| 52 | 30010210290042 | M. FAISAL ALFORSYAH | 273.30 |
| 53 | 30010210290142 | NOVELIA PUTRI | 273.30 |
| 54 | 30010210290208 | DIAH AYU PERMAI | 273.10 |
| 55 | 30010210290002 | MUHAMMAD AKBAR PRAYUGA | 273.00 |
| 56 | 30010210290165 | PANDY ARDIYANTO | 272.80 |
| 57 | 30010210290081 | CECILIA IMANUELA PINEM | 271.80 |
| 58 | 30010210290127 | DIMAS NAFHAN FALAMBA | 271.80 |
| 59 | 30010210290238 | MARDO RAFI ALBARO | 271.80 |
| 60 | 30010210290184 | MUHAMMAD DAVA PRIANDIKA | 271.50 |
| 61 | 30010210290169 | RAFLI DHARMAWAN | 271.30 |
| 62 | 30010210290192 | AL - DILLAH RS | 271.20 |
| 63 | 30010210290215 | SHALSABILA AZAHRA PUTRI CAHYANTI | 271.20 |
| 64 | 30010210290161 | MELISA OCTAVIANI EKA PUTRI BR PURBA | 270.80 |
| 65 | 30010210290243 | MUHAMMAD FAUZAN ALFARIZI | 270.60 |
| 66 | 30010210290234 | DESKA HANGGRAINI | 270.50 |
| 67 | 30010210290115 | ADITTIA RAKA | 269.80 |
| 68 | 30010210290091 | EDWINA MARTAWILA | 269.80 |
| 69 | 30010210290228 | ANDREAN TEGAR PRATAMA | 269.80 |
| 70 | 30010210290231 | WIBI ADI WINATA | 269.80 |
| 71 | 30010210290206 | GALANG RADITYA CANNAVARO | 269.80 |
| 72 | 30010210290144 | MUHAMMAD RAIHAN | 269.50 |
| 73 | 30010210290132 | ARDIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | 269.50 |
| 74 | 30010210290040 | SAFIRA LARASATI | 269.30 |
| 75 | 30010210290162 | FINA REVALINDA | 269.30 |
| 76 | 30010210290188 | RIYAN RAMADHAN | 269.30 |
| 77 | 30010210290046 | ROOFID DWIYANSYAH | 269.20 |
| 78 | 30010210290241 | M. HILMANSYAH SAYIH | 269.10 |
| 79 | 30010210290209 | BAGUS ERLANDO | 269.00 |
| 80 | 30010210290233 | MANUELA CHRISTIN. N | 269.00 |
| 81 | 30010210290013 | ABDURROHMAN ILHAM | 268.70 |
| 82 | 30010210290266 | RADHEETYA NABEEL ABYADH | 268.20 |
| 83 | 30010210290249 | ZEFANYA DEBORA | 268.10 |
| 84 | 30010210290264 | PUTRI BALQIS MARGARETA | 267.80 |
| 85 | 30010210290052 | APRILIA ROSADA | 267.80 |
| 86 | 30010210290064 | ARASY SALSHABILA JAYA NURIGA | 267.80 |
| 87 | 30010210290054 | DANDIYANSYAH | 267.70 |
| 88 | 30010210290133 | AMANDA SALSABILA | 267.60 |
| 89 | 30010210290194 | HAFID ADINATA | 267.50 |
| 90 | 30010210290117 | SALLMA ALYA FALUZA | 267.50 |
| 91 | 30010210290134 | ZAHRATUNISA | 267.50 |
| 92 | 30010210290120 | RAHMA NAURA CANTIKA | 267.20 |
| 93 | 30010210290096 | MUHAMMAD ERSYA | 267.20 |
| 94 | 30010210290252 | ANDIKA GILANG PRATAMA | 267.00 |
| 95 | 30010210290107 | EFI LAILA | 267.00 |
| 96 | 30010210290100 | ANNISA DWI ZURYANTI | 266.80 |
| 97 | 30010210290111 | RANGGA DWIYUDHA | 266.60 |
| 98 | 30010210290262 | TIVA FAIZHA ANANTA | 266.50 |
| 99 | 30010210290203 | RASYA AYU ADELIA PUTRI | 266.30 |
| 100 | 30010210290067 | ANGGITA CATUR WAHYUNINGTYAS | 266.00 |
| 101 | 30010210290055 | AYU RAHMAWATI | 266.00 |
| 102 | 30010210330148 | FRIEZKA ARTADILLA ZAHRA | 266.00 |
| 103 | 30010210330379 | F.A MULIRA AGUSTIN | 261.80 |
| 104 | 30010210330409 | M. YUNUS AMA PRATAMA | 260.30 |
| 105 | 30010210190200 | EIDHELWISE DESWITA MAHARANI | 260.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 5 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment