Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
| NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
|---|---|---|---|
| 1 | 30010210120039 | ZASKIA AMANDA LATIEF | 262.50 |
| 2 | 30010210120047 | M. RAJENDRA MAS'UD | 257.80 |
| 3 | 30010210120028 | BAGAS ALI PRASONEKO | 254.50 |
| 4 | 30010210120043 | DINI RIMA ALDIANI | 254.10 |
| 5 | 30010210230038 | SALSA MUTIARA AULIA | 252.80 |
| 6 | 30010210230041 | NAZWAH SALSABILAH GUMANTI | 252.30 |
| 7 | 30010210120044 | DIAN FERNANDO | 252.00 |
| 8 | 30010210040102 | SALSABILA RATU KHIRANI | 251.60 |
| 9 | 30010210120031 | RIA SEPTIANA | 251.50 |
| 10 | 30010210010178 | NI PUTU LAKSITA KAMALA MAHESWARI | 251.10 |
| 11 | 30010210320100 | AZZAHRA ZALFA SEPTIRA | 250.60 |
| 12 | 30010210040090 | MUHAMMAD SOETOMO AJI | 250.50 |
| 13 | 30010210040046 | KESYA ANANDA PUTRI | 250.30 |
| 14 | 30010210230136 | ADE RIZA AKBAR | 250.20 |
| 15 | 30010210320211 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN | 250.10 |
| 16 | 30010210320300 | AUREL NISA ARYANI | 250.00 |
| 17 | 30010210230011 | MARCEL RADITYA KESUMA | 249.80 |
| 18 | 30010210120052 | KRISNA RAMADANI | 249.50 |
| 19 | 30010210120066 | YOGI WIJAYA | 249.50 |
| 20 | 30010210120063 | MUHAMAD RAKHA HABIBI | 248.80 |
| 21 | 30010210100034 | RAHMAIDA ALINCIA | 248.80 |
| 22 | 30010210230135 | MUHAMMAD FATHIHUL KHOIR | 248.70 |
| 23 | 30010210120003 | DHINY AULIA RAHMAWATY | 248.30 |
| 24 | 30010210120038 | KARTIKA RIANTO | 248.20 |
| 25 | 30010210320054 | MUHAMMAD LUTHFI DZAHABI | 247.80 |
| 26 | 30010210040150 | NAZUA LAROSA ARIANOFA | 247.80 |
| 27 | 30010210040208 | AURORA OCTAVINA | 246.80 |
| 28 | 30010210050196 | ARTIKA RAMASELA | 246.70 |
| 29 | 30010210050204 | CLARISSA OLIVIA | 246.60 |
| 30 | 30010210050050 | MUHAMMAD ZDALQI AKBAR | 246.50 |
| 31 | 30010210320184 | PRASETYO BAGUS WICAKSONO | 246.20 |
| 32 | 30010210050104 | M.GHAFFI NUGRAHA GHALIYA | 246.10 |
| 33 | 30010210010223 | ADZANNIE AMANDA ARFI BANGUN | 245.80 |
| 34 | 30010210230081 | AYU PUTRI NGARASATI | 245.50 |
| 35 | 30010210010312 | MUHAMMAD FADHIL ARROHMAN | 245.50 |
| 36 | 30010210050137 | KEISHA HELVY KHOIRUNA | 245.50 |
| 37 | 30010210120006 | OCTALIA CAHYA ANGGITA | 245.30 |
| 38 | 30010210320127 | DAVINA SHESA RAMADHANI | 245.30 |
| 39 | 30010210120012 | BETRAN GALANG PRESSHA | 245.20 |
| 40 | 30010210120049 | MEGA RESTI MEILANI | 245.10 |
| 41 | 30010210230097 | NAILA SASCIA FUADHA | 244.80 |
| 42 | 30010210330136 | AINI NURUL MAJIID | 244.50 |
| 43 | 30010210040165 | ARIEL SEPTIAN ISWAHYUDI | 244.30 |
| 44 | 30010210320217 | MUHAMMAD GADING | 244.00 |
| 45 | 30010210050187 | RINDI ANI | 244.00 |
| 46 | 30010210050158 | M. NUR ALFA RISKI | 243.60 |
| 47 | 30010210120067 | ALISYA PUTRI AMANDITA | 243.10 |
| 48 | 30010210230092 | APRILIA SAPUTRI | 243.00 |
| 49 | 30010210040178 | ARBI YANSAH RAMADHAN | 242.80 |
| 50 | 30010210010148 | MUHAMMAD ADHIYATMA RAZENDRA | 242.80 |
| 51 | 30010210050079 | MUHAMMAD RAFLI AKSA | 242.30 |
| 52 | 30010210040064 | PANJI MANDIRI PUTERA | 242.00 |
| 53 | 30010210040081 | SISILIA BILLQIS AMANDEA | 241.70 |
| 54 | 30010210250127 | KHAYRU RAFI HERDIYASA | 241.60 |
| 55 | 30010210100014 | MUHAMMAD RAIHAN AKBAR RAMADHAN | 241.60 |
| 56 | 30010210010304 | R. DIVA SHANG HYANG SYRAH | 241.30 |
| 57 | 30010210320169 | MUHAMMAD FADHIL HUSAINI | 241.20 |
| 58 | 30010210010064 | SHERINA AGUSTIN | 241.20 |
| 59 | 30010210320083 | MUHAMMAD FAUZAN | 241.10 |
| 60 | 30010210040105 | DEVA SAFITRI | 241.00 |
| 61 | 30010210230017 | DWI ANJANI | 241.00 |
| 62 | 30010210120027 | NADINE AULIA PUTRI | 240.90 |
| 63 | 30010210050163 | I MADE SUWIDNYANA | 240.80 |
| 64 | 30010210050175 | DELIMA JULIANA SARI | 237.40 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 3 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment