Status data : Akhir
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Diumumkan pada : 12 Jul 2018 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
Tanggal seleksi : 9 - 11 Jul 2018
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 30010210150064 | MUTIAWATI | 259.80 |
2 | 30010210150012 | PEBRIANA TURISKI | 249.80 |
3 | 30010210150073 | RENDI | 248.80 |
4 | 30010210150075 | NADIRA AL-KANIA | 248.80 |
5 | 30010210150006 | FAREL ALDIYANTO | 248.80 |
6 | 30010210150058 | HARRY WIRA YUDA | 248.50 |
7 | 30010210150067 | SAPUTRA | 247.30 |
8 | 30010210150066 | MUHAMMAD ROBIN SAPUTRA | 246.80 |
9 | 30010210150017 | MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN | 246.10 |
10 | 30010210060151 | RIDHO RASTATIYADI | 203.00 |
Keterangan :
Siswa Luar kota : 1 Siswa
Siswa Prestasi Akademik atau Non Akademik
No comments:
Post a Comment