SMPN 1
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 29 Jun 2019 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 26 - 28 Jun 2019
NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 30010210010253 RATU ARSY KANAYA SALSABILA 30 meter
2 30010210010028 THIARA AZKIA KHANSA 54 meter
3 30010210010181 NITDYA CAHAYA PUTRI 54 meter
4 30010210010242 AHMAD RIZKY SUBHANSYAH 59 meter
5 30010210010095 M. GUSTIARIF INDRA KESUMA 113 meter
6 30010210010201 CHRISTANTI RUTH RAVIOLA BUTAHAEAN 115 meter
7 30010210010085 MUHAMMAD ARIQ SAEFUDIN 133 meter
8 30010210010142 RAINA BELVA AULIA 141 meter
9 30010210010118 GIFTRA ALBIN KAZAKY 160 meter
10 30010210010029 PANDU PRAMUDYA PRAWIRA 164 meter
11 30010210010252 DEVINA INDIZA PUTRI 169 meter
12 30010210010075 NAYLA HERTIANA 185 meter
13 30010210010262 FADHIL AL FAIZ 192 meter
14 30010210010019 CHACHA ARTIKA HIDAYAT 198 meter
15 30010210010213 DENNISA GEISKA AMANDA 203 meter
16 30010210010102 AURELIA PUTRI SALMA 219 meter
17 30010210010094 CHINARA DAVA AULIA 249 meter
18 30010210010299 RAFANZA DIONEVY 253 meter
19 30010210010275 MUHAMMAD JAKA SAPUTRA 259 meter
20 30010210010287 CALISTA SALSABILA 276 meter
21 30010210010093 SELVYA MARETA RATU AYU 282 meter
22 30010210010125 KENZIE AHMAD BAYANAKA 283 meter
23 30010210010284 SYAHIRA NAILA AL HUSNA 285 meter
24 30010210010296 MUHAMMAD IQBAL FAHRI 288 meter
25 30010210010089 FELISA CITRA LESTARI 297 meter
26 30010210010149 ALLISYA AUREL PUTRI 299 meter
27 30010210010198 MOCHAMAD ADRIAN RESHA 310 meter
28 30010210010216 ALYSKA SYALSA SYADILA TERANI 311 meter
29 30010210010030 NADA SAVAIRA RIZQIN 362 meter
30 30010210010009 FIZRIA ARDELYTA SHAFIRA 368 meter
31 30010210010248 DHENAYA SEVY PUTRIANDI 376 meter
32 30010210010230 SULTHAN ACHMAD WICAKSONO WIDYAPUTRA 376 meter
33 30010210010008 ARIIQ DZAKI ACHMAD 382 meter
34 30010210010065 NAILA ANSARIA 397 meter
35 30010210010077 ARTIKA SEPTIA RAMADHANI 397 meter
36 30010210010087 FILLA ZAKILA 397 meter
37 30010210010186 MUHAMMAD HUSAIN AL SYUHADA 397 meter
38 30010210010300 DANIEL MANGARA MANALU 397 meter
39 30010210010226 AURELLENTY SYAQILLA SOBRI 405 meter
40 30010210050137 SYIFA PUTRI AFRILIANI 424 meter
41 30010210010004 NAYLA BINTANG ATHIYAFARAH 426 meter
42 30010210010005 NADYA FAYOLA 433 meter
43 30010210010191 FARIZ FAUZI 448 meter
44 30010210010017 MUHAMMAD RIVALDI DRIA WAKAK MEGOW 466 meter
45 30010210010200 DENIS SETIAWAN 479 meter
46 30010210010221 MUHAMMAD BILLAL MINAVI 485 meter
47 30010210010177 ALLIYAH KHAIRUNISA 509 meter
48 30010210010101 PILIGO ARGA GAYONI 521 meter
49 30010210050173 INDRIANI 548 meter
50 30010210010127 ALYA AZZAHRA 554 meter
51 30010210010269 SHAKILA ECHA ASHYLA MASHUR 558 meter
52 30010210010109 M. LANGHIT AR RAIHAN 561 meter
53 30010210010241 RAFFA ADELIA 561 meter
54 30010210010258 MUHAMMAD RAHMAT FIRMANSYAH 562 meter
55 30010210010247 AZIZA FARRAH SYAKIRA 571 meter
56 30010210010211 ADRIAN DIMAS ARKANANTA 573 meter
57 30010210010055 DAVINA KANIA ANANDA 577 meter
58 30010210010204 NADHILLAH RAMADHINI 589 meter
59 30010210010078 MADE KSATRIANINDRA KAMANDAKA 593 meter
60 30010210010176 FANNY RACHMA SARI 593 meter
61 30010210010035 MUHAMMAD HAFIS FADILLAH 606 meter
62 30010210010136 OCTAVIA DIAH SAFITRI 606 meter
63 30010210010195 FEVY CHECHARIA 628 meter
64 30010210010218 ZAYYIN MAHARANI 631 meter
65 30010210010154 YIESHA AKIELA 637 meter
66 30010210010214 JUSTIN PARLINDUNGAN PASARIBU 638 meter
67 30010210050164 AHMAD FARRIEL INDRAWAN 639 meter
68 30010210010246 M FACHRI ALFARIDZI 644 meter
69 30010210010011 NAJWAA KHALULA ATHAYA LIU 652 meter
70 30010210010016 MUHAMMAD AFFAN AL KAUTSAR 652 meter
71 30010210010060 RAIHANATU QADIZAKA MACHMUD 669 meter
72 30010210010271 VELIZA APRILIA PUTRI 673 meter
73 30010210010056 ALFIA NURHASANAH DJAJASASMITA 693 meter
74 30010210010255 DHEANA GHEFIRA SOFA 699 meter
75 30010210010092 AHMAD GILANG ASMARA 703 meter
76 30010210010061 M. RICARDO KURNIAWAN 708 meter
77 30010210010206 TAZKIA AZIZZA MEIDI OELANGAN 712 meter
78 30010210010014 AURELIA DAFINA SYARAFAH 722 meter
79 30010210010192 ILFIRA SAUSAN 743 meter
80 30010210010024 JOVELIA VELISKA 746 meter
81 30010210050046 CHELSEA KEYLA SALSABILA 746 meter
82 30010210010064 DEVA ZUSMA TANEKO 753 meter
83 30010210010293 ANDARA ASHADAMA 765 meter
84 30010210010133 CITA BUNGA CANESYA 768 meter
85 30010210010051 ANDINA WIRUM KAMILIYA 778 meter
86 30010210050229 KHAIRUL ANWAR 779 meter
87 30010210010040 ANDIKA NAYA PRASETYA 782 meter
88 30010210010006 RADITYA ALVINO WIDJANARKO 782 meter
89 30010210010108 ZALIKA NADIN LIVIA HASANI 783 meter
90 30010210010158 MUHAMMAD FAIZ SAFALDY 784 meter
91 30010210010173 M. RAJA RUMAN ARFA 820 meter
92 30010210010062 SULTHAN SAKHI ABDURRAHMAN 846 meter
93 30010210010104 RAHEND CESSA ANDRIO 851 meter
94 30010210010274 PAUZIA MOZA 852 meter
SMPN 2
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 29 Jun 2019 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 26 - 28 Jun 2019
NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 30010210020201 DEFRIDHO SANDER 91 meter
2 30010210020150 M. BERLIAN NUR ADI MAULANA 238 meter
3 30010210020055 ZALFA SYAFIRA HADIAWAN 246 meter
4 30010210020013 FARREL ARGAMA NARARYA 247 meter
5 30010210020026 DIAH PUAN CALISTA 247 meter
6 30010210020101 ALYANISA THALITA 247 meter
7 30010210020079 MARKO DHANISHARA ARIKO 247 meter
8 30010210020016 AUDREY SALMA PUTRI 352 meter
9 30010210020217 ANNISA PRAYAPUTRI 399 meter
10 30010210020078 FANNY NURUL DZIHNI 403 meter
11 30010210020123 ANNISA PUTRI APRILIA 405 meter
12 30010210020037 KAYLA CLARA DECINTA 425 meter
13 30010210020053 RISKI SAPUTRA 430 meter
14 30010210020135 NETHA EDELINE GENNIFER NAIBAHO 441 meter
15 30010210020158 M. MEZA AL GHIFARI 460 meter
16 30010210020190 AHMAD GALIH 475 meter
17 30010210020091 MAHANDRA SATRIA AHNAF 481 meter
18 30010210020214 DEVALINE CANDRA JAYA 483 meter
19 30010210020005 M. DEVITO MAILIASA 488 meter
20 30010210020011 SALSABILLA SHELOMOREVA SETIA ARTLINE 488 meter
21 30010210020018 NAILA ULYATUS ZAKIAH 488 meter
22 30010210020082 FAHREL PUTRA YUSTAMI 488 meter
23 30010210020024 SHINTARO LUTHFAN AZKA 512 meter
24 30010210020069 RIFAT RAMBU RABBANI 540 meter
25 30010210020027 GHAVAR HIDAYAT SAIFULAH 545 meter
26 30010210020189 RAISSA RAHMA SANTOSO 568 meter
27 30010210020161 AR RAHMAN MUTTAQIN 575 meter
28 30010210020212 DAFA ALI SUBING 580 meter
29 30010210020170 BAGAS SATRIA PRATAMA 585 meter
30 30010210020194 M RAFI AFSAR 586 meter
31 30010210020166 ADINDA MAHIRA ALYA MUKHBITA 599 meter
32 30010210220105 THERESIA AUREL CHRISTINA NAIBAHO 604 meter
33 30010210020009 ZATA AMANDA SHAFIRA 605 meter
34 30010210020199 FAIRYSA EMELLY RAMADHANI 605 meter
35 30010210020133 REVANZA LIMA PEBRIANSYAH 606 meter
36 30010210020008 M. TAUFIQ NOER RAHMAN 619 meter
37 30010210020022 NI KOMANG SEKAR DEVI PATRA 619 meter
38 30010210020033 RAYYA NABIILAH RAFTA 619 meter
39 30010210020064 SERINA MARETA 619 meter
40 30010210020065 AISYATUL JANNAH PUTRI 619 meter
41 30010210020083 CHELSEA DWI HAJMANISA 619 meter
42 30010210020087 DESI RATNA SARI 619 meter
43 30010210020139 MUHAMMAD ALFAJRI RAMADHAN 619 meter
44 30010210020148 MUHAMMAD RIZKI NOVREZA 619 meter
45 30010210220140 INDRIA CHIKA APRILIA 619 meter
46 30010210020070 NAILA JUNYKA KUSUMANINGRUM 619 meter
47 30010210020175 CHISYA AULIA PUTRI 620 meter
48 30010210020089 NIKADEK RUTH VANIA 621 meter
49 30010210020115 NADYA RAMEYZA SALSABILA 627 meter
50 30010210020034 M. FAZEL AFFAN TAHIR 661 meter
51 30010210020103 ELLEN THERESIA R. SITINJAK 661 meter
52 30010210020211 CALISTA AQILAH FIRYANISSA AFRIZKI 661 meter
53 30010210020104 RAJA BEGAS TANIAR 668 meter
54 30010210020039 ZEINDRA RAJA ANDEVANDTRA 675 meter
55 30010210020088 NI KOMANG VERA DHANI 688 meter
56 30010210020050 MUJAHID HAMIZAN HANANIA 694 meter
57 30010210020178 SABRINA AL NOVIA 709 meter
58 30010210020203 ZEVISKA AZZAHRA 711 meter
59 30010210020015 CELIA AYUNA RASYA HERIYANTO 737 meter
60 30010210020159 MOHAMMED BINTANG ADHYAKSA 772 meter
61 30010210020134 RADIT EVAN BANGUN 788 meter
62 30010210020182 IRFAN MAULANA 819 meter
63 30010210020035 NAKISHA PUTRI LABITHA 829 meter
64 30010210020094 RIZKIA AZZAHRA RAHMANIA 842 meter
65 30010210020084 M. RAYHAN PRAMADITA ATTHORIQ 845 meter
66 30010210020085 RATU ZAHWA 847 meter
67 30010210020153 HARISH ALFADHIL 849 meter
68 30010210020002 SALSABILA AINIYATI 852 meter
69 30010210020004 ADYTA MAHARANI 852 meter
70 30010210220017 NABILAH NUR A'FIIFAH 852 meter
71 30010210020020 MUHAMMAD FERDIANSYAH 852 meter
72 30010210020030 VIVIAN MUTIARA PRAMITHA 852 meter
73 30010210220037 NASYA FRILLIANSYAH 852 meter
74 30010210020049 FARIS IRTIZA FIRJATULLAH 852 meter
75 30010210020066 INTAN KURNIA CIPTA 852 meter
76 30010210220094 NATHANIA ARVITA PUTRI 852 meter
77 30010210020105 ALPIDA AURELIA PERMANA 852 meter
78 30010210020111 ALISHA PUTRI CANTIKA 852 meter
79 30010210020125 ALKIA ADELI RAMADANI 852 meter
80 30010210020143 MUHAMMAD PANDU NITEI RAJO 852 meter
81 30010210020207 DARMA SETIAWAN 852 meter
82 30010210020117 RANAYA INAYAH SAPUTRI 852 meter
83 30010210020067 M ARRAFI M OCTODELLIN 852 meter
84 30010210020176 MUHAMMAD RIDHO RAMADHAN 854 meter
85 30010210020047 RAFI RACHMANDA PUTRA MAKO 880 meter
86 30010210020057 MUHAMMAD RUBEN NOVIANZAR 896 meter
87 30010210020174 AHMAD AZIS NUR 919 meter
88 30010210020210 MUHAMMAD RAFIF 933 meter
89 30010210020044 WAHYU DZAKI PRATAMA 939 meter
90 30010210020177 NOVAL MURTAJA HARITS 947 meter
91 30010210020058 ILHAM SABRIANSYAH 949 meter
92 30010210020202 ANNISA WIDYA LESTARI 954 meter
93 30010210020038 ANISSA AULIA RAISA 962 meter
94 30010210020062 MUHAMMAD FARIL 962 meter
95 30010210020076 DEANDRA ANUGERAH PRATAMA 962 meter
96 30010210020146 MAGHFIRA RAHMATUNNISA 962 meter
97 30010210020181 NADIA SYIFA NURAZIZAH 962 meter
98 30010210020160 SALSA SALBILA ISDY 962 meter
99 30010210020179 DZAKI NUSANTARA AJI 967 meter
100 30010210020075 FATTAH AL MAHDI 1011 meter
101 30010210020154 MYRANDA APRIE DEWINATA 1024 meter
102 30010210020121 KHAIRUNISA SARANI 1028 meter
103 30010210020100 IBDA PUTRI NUR RAMADHANI 1038 meter
104 30010210020077 NADYA HAFIZHAH NAWAWI 1038 meter
105 30010210020215 KHAIRUNISA RAHMA ALYA 1039 meter
106 30010210020216 NIMAS INTAN APRILIA 1056 meter
107 30010210020156 NAUVAN ZIKRI AL GHIFARI 1059 meter
108 30010210220045 RAFIUDDIN 1065 meter
109 30010210020173 NAJLA SAVAIRA PUTRI WANDASARI 1081 meter
110 30010210020046 VINKA SUCI MULYA 1082 meter
111 30010210020051 ANGGRAENI SALSABILLA JAYA 1082 meter
112 30010210020092 SAFEL RIZKY RAMADHAN 1082 meter
113 30010210020109 NOVELIA HASIANA ARITONANG 1082 meter
114 30010210020192 MEYSILA TARA FADILA 1103 meter
115 30010210020028 TARISYA NADILA 1108 meter
116 30010210020172 RATU AYU 1131 meter
117 30010210020021 LUBNA MUDHIA BESSAMA 1132 meter
118 30010210020023 AFRA CHELSEA FAWNIA 1135 meter
119 30010210020204 AZKHA RIZQY AKBAR 1159 meter
120 30010210020063 AL FARREL RYAN ANDAKARA 1166 meter
121 30010210020137 SALKYAH ELOK PUTRI 1173 meter
122 30010210020072 NAOMI KHEISYA ARLENTINA 1176 meter
123 30010210020073 ELMENZA TITAN KURIWA 1176 meter
124 30010210020074 ELKAYSA CHELSEA KURWA 1176 meter
125 30010210020124 MAHARANI DIVA IASHA 1181 meter
126 30010210020097 GRASYELLA JUNITA PUTERI 1193 meter
127 30010210020164 MUHAMMAD ZIDANE ZIDNA FIKRI 1199 meter
128 30010210020095 ZALFA AYU KIRANA 1207 meter
129 30010210220083 RAFFA ASSYURA 1227 meter
130 30010210020119 TIARA ADHELIA KURNIAWAN 1229 meter
131 30010210020093 LISIA DESANTIA 1254 meter
132 30010210020025 FARREL ALTHAF IKHSANI 1294 meter
133 30010210020090 GADIZA AULIA 1294 meter
134 30010210020142 DIMAS ALFAN PRAYITNO 1309 meter
135 30010210020040 RAHMA ALYA WINANDA NASUTION 1319 meter
136 30010210020098 NINA HABSYAH YESINKA 1363 meter
137 30010210020112 AMELIA SUSANTI 1366 meter
138 30010210020122 SAFIRA JUM'ADIL FITRI 1368 meter
139 30010210020206 TALITHA SYUA ZAHRA ROSIT 1377 meter
140 30010210020183 M.DIRGA SYAHDA RAMADHAN 1399 meter
141 30010210020209 CALINA FATIMAH PRAYITNO 1442 meter
142 30010210020031 BUNGA ANJANI PUTRI FIRDAUS 1472 meter
143 30010210020132 CINTHYA JOVACA ANINDYA 1490 meter
144 30010210020213 SHEYLLA GEOVANNIE SALIM 1518 meter
145 30010210020120 M. ILHAM FAISHAL AGUNG 1524 meter
SMPN 3
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 29 Jun 2019 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 26 - 28 Jun 2019
NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 30010210060129 MAHESA BIRAWA 71 meter
2 30010210060128 NASHITA DIVINITY TSARAZZA 75 meter
3 30010210060107 HIRAKO FEBBY ARDITA 211 meter
4 30010210030232 DEVITA RAHMA SARI 230 meter
5 30010210030238 NASWA NOZALANI 243 meter
6 30010210030055 DINDA NURHALIZA DANADI 257 meter
7 30010210060066 MARFEL MAULANA 281 meter
8 30010210030002 AHMAD DHANIYARSYAH 290 meter
9 30010210030178 ANDIKA RIDWAN PRATAMA 351 meter
10 30010210030202 MUHAMMAD MAULANA AKBAR 353 meter
11 30010210030128 AHMAD ALDI FEBRIANSYAH 358 meter
12 30010210030074 ZIDAN JIBRIL 386 meter
13 30010210030102 CARLA OLIVIA PUTRI 397 meter
14 30010210030125 NOVA PUTRI YANA 398 meter
15 30010210030130 MAHESYAH DUHA 405 meter
16 30010210030180 AGIL MAULANA 416 meter
17 30010210030140 ADINDA PUTRI WAHYUNI 419 meter
18 30010210030151 PUTRI ARABELA 424 meter
19 30010210030094 JIHAN FEBRIANTI 428 meter
20 30010210030088 ADIBAH DZATI AZZAH 431 meter
21 30010210030135 M. ZULIAN TIZAR 432 meter
22 30010210030095 CHELSIKA PUTRI MAULIDA 436 meter
23 30010210030035 MERRI YOLANDA YASMIN 451 meter
24 30010210030008 ALISHA FRIDAYA PUTRI 463 meter
25 30010210030188 HARLAN MAULANA 463 meter
26 30010210030162 AUDI PUTRI PELANI 469 meter
27 30010210030163 FANDU ARDIANSYAH 471 meter
28 30010210030213 KEYSA INDIRA 478 meter
29 30010210030215 PANJI SAPUTRA 484 meter
30 30010210030079 M.LABIB NAUFAL 486 meter
31 30010210030010 AHMAD KHOIRUL HAFIZH 492 meter
32 30010210030245 SUNAESTA AFRIANSYAH 504 meter
33 30010210030018 M AR RAYYAN RAMADHAN 508 meter
34 30010210030142 AMANDA ALFAREGA 509 meter
35 30010210030093 M. ARJUNA GUNAWAN 517 meter
36 30010210030206 ZENOFATI ARAFAH 522 meter
37 30010210030110 M.FAHRUL HIDAYAT 531 meter
38 30010210030098 NUR'AINI 535 meter
39 30010210030230 MUHAMAD RASYA FEBRIAN 546 meter
40 30010210030224 KEYSA LOVELLI ANATASYA 552 meter
41 30010210030143 TYA BUNGA LESTARI 553 meter
42 30010210030149 M YONGKI 555 meter
43 30010210030071 RADITA PRAMESTI R.C 565 meter
44 30010210030204 NURUL FAUJIAH R 566 meter
45 30010210030112 AHMAD MOZAKHY ALFIANSYAH 572 meter
46 30010210030185 HABIB KURNIAWAN 573 meter
47 30010210030027 MUHAMMAD MAULANA HAFIZH 578 meter
48 30010210030222 ERVAN EZA SAPUTRA 580 meter
49 30010210060070 M.RENO FERDIANSYAH 590 meter
50 30010210030105 WAHYU MARDIANSYAH 593 meter
51 30010210030033 RIZKI YANTO 594 meter
52 30010210030244 BUNGA CITRA ALFIAN 596 meter
53 30010210030022 SYIFA SYAKIRA YUSUF 602 meter
54 30010210030118 MUHAMMAD FADEL HEKA BIO 608 meter
55 30010210030021 QIRANA BALQIS RANGKUTI 608 meter
56 30010210030242 SYIFA NASHEEFA ALINDRI 612 meter
57 30010210030097 KARTIKA MANDALA PUTRI 614 meter
58 30010210030030 PUTRI ANGRAINI 627 meter
59 30010210030176 EKA ARDILAH 637 meter
60 30010210060124 DENISH OLIFVIA PUTRI 644 meter
61 30010210030099 MUHAMMAD IMAM FATHURROHMAN 657 meter
62 30010210030043 RASYA ADITIA 668 meter
63 30010210030116 NADILA 677 meter
64 30010210030132 MUHAMMAD SURYA NATA 679 meter
65 30010210030157 SHYIFA SALSABILA AULIA 681 meter
66 30010210030243 JANNATA HAKIM AL QAWIY 681 meter
67 30010210030207 MUHAMMAD RIFALDO 687 meter
68 30010210030113 HERWIN AJI PRATAMA 695 meter
69 30010210030170 AGHISTA 695 meter
70 30010210030065 AKMAL ZUHDI 697 meter
71 30010210030039 MUHAMMAD HIDAYAT 699 meter
72 30010210030014 SHARA ADELLIA PUTRI 701 meter
73 30010210030068 FANI RAHMA SARI 702 meter
74 30010210030139 M.TAQWA AL AMIN 703 meter
75 30010210030070 CARISSA NUR SAFIYAH 726 meter
76 30010210030119 VIOLA CHATERINE NURMA R 737 meter
77 30010210030196 KIKI AGUSTIA 741 meter
78 30010210030082 MOHAMMAD IRZA AXL ARLEDIE 757 meter
79 30010210030197 JESIKA JUNAINI LESTARI 757 meter
80 30010210030235 AL ZADID DINO FATHIR ANDOLA 759 meter
81 30010210030115 A. ISMAIL ZAIN RAMADHAN 772 meter
82 30010210060027 M.ZIDANE ALDANI 788 meter
83 30010210030020 ZAHROTUSITA 789 meter
84 30010210030028 RIZKY RIVALDO 793 meter
85 30010210030029 REGITA CHAYANI 794 meter
86 30010210030016 REVINA JENETIA 797 meter
87 30010210030073 ZULHAM MARDANI 800 meter
88 30010210030017 IBNU ARRAFI 832 meter
89 30010210030040 KAYLA RADISTIA 839 meter
90 30010210030195 SIFA NATA KHAIRINA 839 meter
91 30010210030046 MUTIARA KARUNIA MAULITA 844 meter
92 30010210030194 LATISSA PILLARDIN YUSUF 845 meter
93 30010210030231 MIRANTI PUTRI ANDINI 856 meter
94 30010210030168 SAIDATUL NADIA APRIANTI 882 meter
95 30010210030007 MELIKA ZAHKIRA PUTRI 883 meter
96 30010210030148 DIKI AKMAL YUDA SAPUTRA 886 meter
97 30010210030169 ANGEL SEPTIANI 887 meter
98 30010210030031 SATYA YOGA FERDIA RAHMAN 888 meter
99 30010210030019 YASMIN SAMIRA ALKATIRY 906 meter
100 30010210030186 AHMAD SHULTANI WIRA BANGSA 906 meter
101 30010210030182 ANDINI CHAIRUNISSA 918 meter
102 30010210030109 FERLY ARYA PRASETYA 935 meter
103 30010210030145 MUTIARA 941 meter
104 30010210030006 M TYO MUZAKI 942 meter
105 30010210030234 ZASKIA MECCA 945 meter
106 30010210030228 GADIS AYU ASTUTI 946 meter
107 30010210030067 M. FAZANADIWA PUTRA 951 meter
SMPN 4
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 29 Jun 2019 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 26 - 28 Jun 2019
NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 30010210040119 MICHELLA ANDRIAN 54 meter
2 30010210040032 MUHAMMAD PAHRENO REZI MAIZA 101 meter
3 30010210040101 SARFRAZ ALRAHISH 105 meter
4 30010210040046 M. DAVI SURYA 168 meter
5 30010210040078 FIRDA RASTY ANANTA 195 meter
6 30010210040024 FLORA ZALVA RAISHYA HAKIM 204 meter
7 30010210040066 ANISA SA'BANIA 205 meter
8 30010210040082 ARIF RAHMAN MAULANA 249 meter
9 30010210040117 REZA ANDIKA SYAHPUTRA 252 meter
10 30010210040126 MARIO ANDIKA 277 meter
11 30010210040053 ANANTHA FARHAN ZAHRAN 308 meter
12 30010210040041 RAKA ATHILLA PASYAH 340 meter
13 30010210040113 HALIMAH JUM'ATU SYAFIAH 343 meter
14 30010210040111 REVALANY DYANDRA KAYLA MAHARANI 380 meter
15 30010210040084 MARCELLA JULIASTUTI 386 meter
16 30010210040037 DINAR MUHARRIZ 404 meter
17 30010210040091 ALIKA RIZKIA IRVANDI 438 meter
18 30010210040049 VANIA AISYAH CARELIA 477 meter
19 30010210040070 ANNISA AL-KHUMAIRAH 504 meter
20 30010210040090 NIARESTHA SALSABILA 527 meter
21 30010210040014 MUHAMMAD BINTANG ATTALLAH 602 meter
22 30010210040115 AHMAD AL KAUTSAR ARIFIN 639 meter
23 30010210040040 M PUNCAK DOA DEUS WIBAWA 681 meter
24 30010210040072 KEVIN PERMANA PUTRA 713 meter
25 30010210040009 NAZWA MAHARANI BAZAR 714 meter
26 30010210040079 AHMAD BAYU PANGESTU 732 meter
27 30010210040105 FELICITA AMELIA TUNJUNG 784 meter
28 30010210040016 M. SAPTA DIRGAMUDA SULMA 855 meter
29 30010210040025 NASY'WA KAYLA PUTRI 865 meter
30 30010210040039 SAHDA ILLONA RADITYA 897 meter
31 30010210040020 TALITHA ALYA KAMILA 943 meter
32 30010210040017 DZAKY DAYSAM AYSEL 947 meter
33 30010210040109 ERNST SETH TAMBAYONG 962 meter
34 30010210040005 NABIL HISYAM PRAYOGA 968 meter
35 30010210040122 DHIYA AYU KUSUMA WARDANI 974 meter
36 30010210040114 INTAN AYU PRATIWI 991 meter
37 30010210040104 NASHWA RAMADANI 995 meter
38 30010210040074 ALYA RIZKYKA.D.A 1002 meter
39 30010210040052 MUHAMMAD HIZRA HAEKAL 1027 meter
40 30010210040026 RANIA NUR ALIYA ADZRA 1028 meter
41 30010210040108 LILI MEILANI PUTERI 1042 meter
42 30010210040103 M GATHAN AL GHIFARY 1089 meter
43 30010210040055 M. SULTAN REFHAEL 1095 meter
44 30010210040124 MUHAMMAD ELGAR AMRULLAH HASBANI 1115 meter
45 30010210040106 NADYA KAYLATARA 1136 meter
46 30010210040087 NADIA PUTRI AQILA 1145 meter
47 30010210040089 M. GAJENDRA FAVIAN ANUBHAWA 1166 meter
48 30010210040092 NAADHIRAH JUNIS SUMANURRINI 1168 meter
49 30010210040071 DZAKY KHAIRULLAH 1182 meter
50 30010210040120 NASHWA AURELLIA PUTRI 1196 meter
51 30010210040059 ACHMAD FADHIL WARDANI 1204 meter
52 30010210040098 AYURI AMORETA IRAWAN 1223 meter
53 30010210040010 BERRY IDDO WISONO 1244 meter
54 30010210040123 MUHAMMAD TAQIY FARHAN HASBANI 1245 meter
55 30010210040044 M. FAJAR ARYA PRATAMA 1247 meter
56 30010210040050 RIANDRA IRSAN 1261 meter
57 30010210040100 M. ARYA PRIAMBUDI 1274 meter
58 30010210040043 DESNITHA MECCA MAHADANI 1282 meter
59 30010210040086 FADHLI PUTRA NADIEN 1288 meter
60 30010210040077 DINI APRILIA TRI HAPSARI 1333 meter
61 30010210040035 DAFFA ERSA RYANSYAH 1340 meter
62 30010210040006 DAFA NOVFIRANSYAH SALIM 1365 meter
63 30010210040051 HANA ASYFAH SANI 1392 meter
64 30010210040018 AHMAD RIZKI 1434 meter
65 30010210040054 FAIRUZ ARLI QATRUNNADA 1481 meter
66 30010210040001 KHALISHAH NANDA KARIMMAH 1488 meter
67 30010210040013 BELVA CALIDA 1500 meter
68 30010210040022 NAILA SAPUTRI 1528 meter
69 30010210040045 MAULANA HASANUDIN 1538 meter
70 30010210040036 AMAJIDA IWANI 1541 meter
71 30010210040064 PUTRI INGGIT GARNASIH 1548 meter
72 30010210040062 KHAIRUL HANNAN 1558 meter
73 30010210040096 KESYA VIAFANISCESA AZ ZAHRA 1574 meter
74 30010210040034 NAILA RAHMA CHINTYA AULYA 1616 meter
75 30010210040007 NADYA FEBYA LEXA 1624 meter
76 30010210040121 OLIVIA FEBRIANE REVINA PUTRI 1633 meter
77 30010210040125 I MADE SURYA DARMA PASEK 1637 meter
78 30010210040042 NUR SHYAMSAH REIYA JUMARA 1639 meter
79 30010210040085 RACHMADINDA QANITA PERZHA 1658 meter
80 30010210040058 KEYSHIA PUTRI FRANISKA 1683 meter
81 30010210040073 RAKHAA DIAZ PRIMADIKA 1727 meter
82 30010210040069 RISA DILASARI 1749 meter
83 30010210040110 ALICIA ASIFAH 1757 meter
84 30010210040097 GUNA ISLAMY AULIA 1771 meter
85 30010210040112 ZAHRA KAMILIA PUTRI 1781 meter
86 30010210040060 AISYAH AQEELAH AZZAHRA 1810 meter
87 30010210040080 FRANSISKA PUTRI AULIA 1911 meter
88 30010210040118 MARSHA AULIA AZZAHRA 1928 meter
89 30010210040102 RISCA AR RAHMA 1940 meter
90 30010210040012 MAULIDHIA NUR RAHMAH 1942 meter
91 30010210040088 DIVA RIZKA LARASATI 1948 meter
92 30010210040029 MUHAMAD FAHREL DWI ZAM-ZANI 1950 meter
93 30010210040030 MARLETHA NUR INSANI 1967 meter
94 30010210040002 KAISAR KRISNA HANDOKO 1971 meter
95 30010210040021 KAYLA INTANIA PUTRI 2053 meter
96 30010210040093 NADIA SAFA AZIZAH 2096 meter
97 30010210040003 KEISYA YAHMILURRIZKY ZEIN 2110 meter
98 30010210040063 MUHAMMAD FAZZRI 2114 meter
SMPN 5
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 29 Jun 2019 08:00 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
