Wednesday, June 26, 2019

PPDB Online Kota Bandar Lampung 2019; SMPN 1 Bandar Lampung

SMPN 1 Bandar lampung hari ini membuka layanan PPDB online zonasi reguler. Panitia menyediakan 3 loket layanan pendaftaran. Masing-masing loket disediakan 50 nomor antrian, calon peserta didik akan dipanggil berdasarkan nomor antrian yang mereka miliki.





Panitia mengingatkan agar peserta didik dapat mengikuti proses pendaftaran dengan tertib.

PPDB tahun ini menggunakan pola zonasi dimana siswa diterima berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah.
Berikut yang diterima;
Status data : Sementara
Hasil s/d tanggal : 26 Jun 2019 16:59 WIB
Wilayah seleksi : Kota Bandar Lampung
Tanggal seleksi : 26 - 28 Jun 2019
NO URUT NO DAFTAR NAMA NA
1 30010210010028 THIARA AZKIA KHANSA 54 meter
2 30010210010181 NITDYA CAHAYA PUTRI 54 meter
3 30010210010095 M. GUSTIARIF INDRA KESUMA 113 meter
4 30010210010085 MUHAMMAD ARIQ SAEFUDIN 133 meter
5 30010210010142 RAINA BELVA AULIA 141 meter
6 30010210010118 GIFTRA ALBIN KAZAKY 160 meter
7 30010210010029 PANDU PRAMUDYA PRAWIRA 164 meter
8 30010210010075 NAYLA HERTIANA 185 meter
9 30010210010019 CHACHA ARTIKA HIDAYAT 198 meter
10 30010210010102 AURELIA PUTRI SALMA 219 meter
11 30010210010094 CHINARA DAVA AULIA 249 meter
12 30010210010093 SELVYA MARETA RATU AYU 282 meter
13 30010210010125 KENZIE AHMAD BAYANAKA 283 meter
14 30010210010089 FELISA CITRA LESTARI 297 meter
15 30010210010149 ALLISYA AUREL PUTRI 299 meter
16 30010210010030 NADA SAVAIRA RIZQIN 362 meter
17 30010210010009 FIZRIA ARDELYTA SHAFIRA 368 meter
18 30010210010008 ARIIQ DZAKI ACHMAD 382 meter
19 30010210010065 NAILA ANSARIA 397 meter
20 30010210010077 ARTIKA SEPTIA RAMADHANI 397 meter
21 30010210010087 FILLA ZAKILA 397 meter
22 30010210010186 MUHAMMAD HUSAIN AL SYUHADA 397 meter
23 30010210010004 NAYLA BINTANG ATHIYAFARAH 426 meter
24 30010210010005 NADYA FAYOLA 433 meter
25 30010210010017 MUHAMMAD RIVALDI DRIA WAKAK MEGOW 466 meter
26 30010210010177 ALLIYAH KHAIRUNISA 509 meter
27 30010210010101 PILIGO ARGA GAYONI 521 meter
28 30010210010127 ALYA AZZAHRA 554 meter
29 30010210010109 M. LANGHIT AR RAIHAN 561 meter
30 30010210010055 DAVINA KANIA ANANDA 577 meter
31 30010210010078 MADE KSATRIANINDRA KAMANDAKA 593 meter
32 30010210010176 FANNY RACHMA SARI 593 meter
33 30010210010035 MUHAMMAD HAFIS FADILLAH 606 meter
34 30010210010136 OCTAVIA DIAH SAFITRI 606 meter
35 30010210010154 YIESHA AKIELA 637 meter
36 30010210010011 NAJWAA KHALULA ATHAYA LIU 652 meter
37 30010210010016 MUHAMMAD AFFAN AL KAUTSAR 652 meter
38 30010210010060 RAIHANATU QADIZAKA MACHMUD 669 meter
39 30010210010056 ALFIA NURHASANAH DJAJASASMITA 693 meter
40 30010210010092 AHMAD GILANG ASMARA 703 meter
41 30010210010061 M. RICARDO KURNIAWAN 708 meter
42 30010210010014 AURELIA DAFINA SYARAFAH 722 meter
43 30010210010024 JOVELIA VELISKA 746 meter
44 30010210050046 CHELSEA KEYLA SALSABILA 746 meter
45 30010210010064 DEVA ZUSMA TANEKO 753 meter
46 30010210010133 CITA BUNGA CANESYA 768 meter
47 30010210010051 ANDINA WIRUM KAMILIYA 778 meter
48 30010210010040 ANDIKA NAYA PRASETYA 782 meter
49 30010210010006 RADITYA ALVINO WIDJANARKO 782 meter
50 30010210010108 ZALIKA NADIN LIVIA HASANI 783 meter
51 30010210010158 MUHAMMAD FAIZ SAFALDY 784 meter
52 30010210010173 M. RAJA RUMAN ARFA 820 meter
53 30010210010062 SULTHAN SAKHI ABDURRAHMAN 846 meter
54 30010210010104 RAHEND CESSA ANDRIO 851 meter
55 30010210010083 MUHAMMAD FADLY GUNAWAN 856 meter
56 30010210010047 ERINA INDOM DANIYA 856 meter
57 30010210010159 KEMAS RADITIYA 856 meter
58 30010210010117 RETNO KAYRA AZZURA SETIAWAN 876 meter
59 30010210010146 SHEEREN AMANDA 918 meter
60 30010210010135 M. REY ADHKA MEZZA 936 meter
61 30010210010129 RAMANDA PUTRI FENNITA 938 meter
62 30010210010138 RAFI AL MUZANI 946 meter
63 30010210010074 CALLISTA FAYYAZA RIANDI 950 meter
64 30010210010048 BENAR GANTHARI BUMI 965 meter
65 30010210010183 M. DZAKY KARA ALVARO 991 meter
66 30010210010070 MUHAMMAD SYAQUILLO PUTRA ARZANO 1014 meter
67 30010210010050 AZZAHRA SALSABILA 1014 meter
68 30010210010139 NAZWA VIRZIE CALISTA DJAENDAR MUDA 1020 meter
69 30010210010084 FALISHA NADIN RIFEA 1021 meter
70 30010210010153 VICKY GILANG ARMANSYAH 1026 meter
71 30010210010015 PUTRI DELICIA RIMAU 1026 meter
72 30010210010105 DZIHNI BARIZA 1030 meter
73 30010210010188 M. RAISZA ZAMZAMI 1051 meter
74 30010210010091 MUHAMMAD RAFI' MAHESAPUTRA 1057 meter
75 30010210010151 ADZKIA PUTRI DHIYANTAMA 1068 meter
76 30010210010037 KAYLA AFRA KAMILA 1082 meter
77 30010210010001 SEVIRA NIKITA AYU 1084 meter
78 30010210010167 FIRAS FARABY SEMANGI 1086 meter
79 30010210010126 SHAKILA NUR FAIZAH 1103 meter
80 30010210010053 RADISHA PUTRI SARAH 1119 meter
81 30010210010003 SITI RIZQITA 1122 meter
82 30010210010119 M.RAZU MAULANA 1161 meter
83 30010210010100 NADINE OLIVIA 1170 meter
84 30010210010120 REVO MICHAEL WIJAYA 1170 meter
85 30010210010021 MUHAMMAD ARDRA TSAQUF 1179 meter
86 30010210010187 RAYHAN ALDI SUSANTO 1185 meter
87 30010210010020 AL FARRAS MUYASSAR 1192 meter
88 30010210010068 MEYRA DYANDRA PUTRIWIJAYANTI 1220 meter
89 30010210010043 ANNISA ADYA SABRINA 1231 meter
90 30010210010066 NASWA ZELIA RIZAL 1239 meter
91 30010210010018 SEVINA HANY ZULAEKHA 1250 meter
92 30010210010033 LAREINA RANIA.RI 1266 meter
93 30010210010086 BINTANG DEWI AZ ZAHRA 1267 meter
94 30010210010171 RETIKO YOGA WIRA MALINO 1269 meter



Map SMPN 1 Bandar Lampung klik disini
Gallery Foto Klik disini


No comments: