No | Nama Lengkap | NISN | Twibbon | Matsama | Refleksi Pembagian Raport | Kegiatan Liburan | Duolingo | Scratch |
1 | ALIF HERISMAN MIRZA | 0117188122 | | | | | | |
2 | ALMIRA ANINDYA PUTRI | 0114746876 | | | | | | |
3 | ANISA CHYRIAH KUDUS | 3110694279 | | | | | | |
4 | ANUGRAH EKA IRAWAN | 3114227012 | | | | | | |
5 | ARFA SAFWA ABQORY | 0119043714 | | | | | | |
6 | AYU FITRIANI | 0102027234 | | | | | | |
7 | AZIRA ANGGARESKA | 0118206090 | | | | | | |
8 | AZRIEL LEANDA RAZAQ | 0105230272 | | | | | | |
9 | BERLIANA ZANETHA KLANA | 0113110596 | | | | | | |
10 | DIVANA SYIFA AULIA PERMATA | 3109195343 | | | | | | |
11 | ELVINA FARAH FAIZIA | 3119046357 | | | | | | |
12 | GHALY WISTARA DANU | 0116568833 | | | | | | |
13 | JIMMI PUTRA FERNANDO | 0106580153 | | | | | | |
14 | JULIA RAMADANI | 0113333225 | | | | | | |
15 | KAKA NABIL ALFARIZI | 0113250165 | | | | | | |
16 | KANAYA DWI HUTRIYANI | 0105281707 | | | | | | |
17 | LIRA SALSABILA | 0106267392 | | | | | | |
18 | MESSIA PARAS AYU | 0117296152 | | | | | | |
19 | MUHAMMAD DAKARA SETIAWAN | 3112202360 | | | | | | |
20 | MUHAMMAD ERDIN SYAHPUTRA | 3118752597 | | | | | | |
21 | MUHAMMAD FAIZI ALVARO | 0118060340 | | | | | | |
22 | NAERSYA PUTRI YERISTA | 0104486575 | | | | | | |
23 | NATASYA PUTRI ANSHARI | 0104032495 | | | | | | |
24 | R. SY. FARID GAVIN AL-FATIH | 0116629628 | | | | | | |
25 | RADITYA CAESAR PRADIPTA | 3129673725 | | | | | | |
26 | REVALDO AL A'RAF | 0111828289 | | | | | | |
27 | RIZKY ARYASATYA | 0117116654 | | | | | | |
28 | SABRINA AZZAKIYAH | 3114695197 | | | | | | |
29 | SYIFA OKTAVIA ANJANI | 0107514779 | | | | | | |
30 | WAFI AL-ZACKY | 0116787225 | | | | | | |
31 | ZASCYA NABILLA SYAHPUTRI | 0112849685 | | | | | | |
32 | ZHIBRIL AZMAN YUSUF AL FARISY | 0107898488 | | | | | | |
No comments:
Post a Comment