Tuesday, October 20, 2020

Hasil Mid Semester Kelas 7E

Prakarya

1 AQILA JOHAN MALIKA 12 Oktober 2020 Pukul 11:14:04 38 2 95  

2 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 12 Oktober 2020 Pukul 14:55:57 31 9 77  

3 AMIROH ARIFAH SARI 12 Oktober 2020 Pukul 10:47:36 31 9 77  

4 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 12 Oktober 2020 Pukul 15:27:33 30 10 75  

5 LAUDZA RONA AMELIA 12 Oktober 2020 Pukul 15:34:17 30 10 75  

6 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 12 Oktober 2020 Pukul 19:56:27 30 10 75  

7 AZZAHRA INTAN GEILBINA 12 Oktober 2020 Pukul 11:12:48 30 10 75  

8 TAZAKKA AFLAHA 21 Oktober 2020 Pukul 07:12:14 30 10 75  

9 KARLISA NAYLA ASFIA 12 Oktober 2020 Pukul 11:13:55 30 10 75  

10 NIKEISHA ADIVA SHANI 19 Oktober 2020 Pukul 12:22:08 29 11 72  

11 MUHAMMAD SURYA FARREL 19 Oktober 2020 Pukul 14:56:42 27 13 67  

12 NABILAH SYARIFAH 19 Oktober 2020 Pukul 13:25:10 27 13 67  

13 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 19 Oktober 2020 Pukul 12:53:07 26 14 65


Seni Budaya

1 AQILA JOHAN MALIKA 20 Oktober 2020 Pukul 12:20:48 36 4 90  

2 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 20 Oktober 2020 Pukul 21:03:53 36 4 90  

3 ZASKYA RAFIFAH SALSABILA 20 Oktober 2020 Pukul 21:16:30 36 4 90  

4 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 20 Oktober 2020 Pukul 13:28:24 36 4 90  

5 TAZAKKA AFLAHA 20 Oktober 2020 Pukul 14:54:15 36 4 90  

6 FAHMI RASYA DEANDRA A 20 Oktober 2020 Pukul 15:03:51 36 4 90  

7 FATIH NAJWAN AZURRA 20 Oktober 2020 Pukul 15:25:01 36 4 90  

8 NIKEISHA ADIVA SHANI 20 Oktober 2020 Pukul 16:51:02 36 4 90  

9 DARREL NAUFAL HANIF 20 Oktober 2020 Pukul 18:22:42 35 5 87  

10 AZZAHRA INTAN GEILBINA 20 Oktober 2020 Pukul 13:18:20 35 5 87  

11 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 20 Oktober 2020 Pukul 14:07:37 34 6 85  

12 LAUDZA RONA AMELIA 20 Oktober 2020 Pukul 15:09:46 29 11 72  

13 FAKHIRA HANA NISRINA 20 Oktober 2020 Pukul 13:15:55 24 16 60  

14 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 21 Oktober 2020 Pukul 10:01:10 20 20 50

IPA

1 AQILA JOHAN MALIKA 12 Oktober 2020 Pukul 20:26:10 49 1 98  

2 LAUDZA RONA AMELIA 19 Oktober 2020 Pukul 13:04:07 48 2 96  

3 ANNISA SALSABILLAH 12 Oktober 2020 Pukul 21:54:36 45 5 90  

4 NIKEISHA ADIVA SHANI 14 Oktober 2020 Pukul 14:34:58 45 5 90  

5 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 12 Oktober 2020 Pukul 08:09:42 43 7 86  

6 AZZAHRA INTAN GEILBINA 12 Oktober 2020 Pukul 08:00:09 43 7 86  

7 ZASKYA RAFIFAH SALSABILA 19 Oktober 2020 Pukul 11:22:48 43 7 86  

8 MUHAMMAD SURYA FARREL 19 Oktober 2020 Pukul 13:42:20 42 8 84  

9 TAZAKKA AFLAHA 14 Oktober 2020 Pukul 06:02:27 41 9 82  

10 DARREL NAUFAL HANIF 12 Oktober 2020 Pukul 21:18:57 41 9 82  

11 FAHMI RASYA DEANDRA A 12 Oktober 2020 Pukul 21:44:05 40 10 80  

12 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 12 Oktober 2020 Pukul 08:27:44 40 10 80  

13 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 12 Oktober 2020 Pukul 21:11:13 40 10 80  

14 KARLISA NAYLA ASFIA 12 Oktober 2020 Pukul 21:28:03 40 10 80  

15 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 13 Oktober 2020 Pukul 22:17:37 39 11 78  

16 YOSI DESTIA ARABELLA 14 Oktober 2020 Pukul 07:38:55 39 11 78  

17 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 19 Oktober 2020 Pukul 15:23:32 38 12 76  

18 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 19 Oktober 2020 Pukul 11:36:36 38 12 76  

19 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 19 Oktober 2020 Pukul 14:14:20 37 13 74  

20 NABILAH SYARIFAH 14 Oktober 2020 Pukul 05:32:52 36 14 72  

21 ANOURA ANYA ARAMITHA 19 Oktober 2020 Pukul 19:25:37 35 15 70  

22 FAKHIRA HANA NISRINA 19 Oktober 2020 Pukul 20:00:33 33 17 66  

23 RIDHO AHMAD KURNIA 14 Oktober 2020 Pukul 06:02:43 29 21 57  

24 AMIROH ARIFAH SARI 19 Oktober 2020 Pukul 11:01:50 29 21 57


PPKn

1 AQILA JOHAN MALIKA 17 Oktober 2020 Pukul 14:05:41 37 3 92  

2 LAUDZA RONA AMELIA 18 Oktober 2020 Pukul 10:52:38 36 4 90  

3 TAZAKKA AFLAHA 17 Oktober 2020 Pukul 14:09:17 36 4 90  

4 FATIH NAJWAN AZURRA 17 Oktober 2020 Pukul 21:15:02 36 4 90  

5 DARREL NAUFAL HANIF 17 Oktober 2020 Pukul 17:36:51 36 4 90  

6 NIKEISHA ADIVA SHANI 17 Oktober 2020 Pukul 18:08:19 36 4 90  

7 KARLISA NAYLA ASFIA 17 Oktober 2020 Pukul 21:09:29 35 5 87  

8 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 17 Oktober 2020 Pukul 15:40:54 34 6 85  

9 ANNISA SALSABILLAH 17 Oktober 2020 Pukul 15:30:20 34 6 85  

10 AMIROH ARIFAH SARI 17 Oktober 2020 Pukul 15:37:52 33 7 82  

11 MUHAMMAD SURYA FARREL 17 Oktober 2020 Pukul 15:42:23 33 7 82  

12 KENZIE ACHMAD DHIAZID 20 Oktober 2020 Pukul 15:31:29 33 7 82  

13 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 17 Oktober 2020 Pukul 19:34:10 33 7 82  

14 RIDHO AHMAD KURNIA 17 Oktober 2020 Pukul 14:11:33 32 8 80  

15 NABILAH SYARIFAH 17 Oktober 2020 Pukul 14:13:29 32 8 80  

16 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 17 Oktober 2020 Pukul 14:32:54 32 8 80  

17 ANOURA ANYA ARAMITHA 17 Oktober 2020 Pukul 19:05:38 32 8 80  

18 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 17 Oktober 2020 Pukul 15:32:19 32 8 80  

19 YOSI DESTIA ARABELLA 17 Oktober 2020 Pukul 15:12:15 31 9 77  

20 AZZAHRA INTAN GEILBINA 17 Oktober 2020 Pukul 14:10:24 30 10 75  

21 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 17 Oktober 2020 Pukul 15:36:39 29 11 72  

22 MUHHAMAD FAZLEE MAWLA 17 Oktober 2020 Pukul 16:07:52 29 11 72  

23 FAHMI RASYA DEANDRA A 17 Oktober 2020 Pukul 22:25:35 29 11 72  

24 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 18 Oktober 2020 Pukul 16:46:16 29 11 72  

25 ALVI FADILAH 19 Oktober 2020 Pukul 13:48:44 29 11 72  

26 FAKHIRA HANA NISRINA 17 Oktober 2020 Pukul 14:47:13 27 13 67


Penjas

1 AQILA JOHAN MALIKA 13 Oktober 2020 Pukul 15:45:40 35 5 87  

2 YOSI DESTIA ARABELLA 13 Oktober 2020 Pukul 14:31:01 33 7 82  

3 NIKEISHA ADIVA SHANI 13 Oktober 2020 Pukul 17:06:47 31 9 77  

4 FAHMI RASYA DEANDRA A 16 Oktober 2020 Pukul 21:03:58 30 10 75  

5 LAUDZA RONA AMELIA 13 Oktober 2020 Pukul 16:42:40 30 10 75  

6 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 15 Oktober 2020 Pukul 16:31:02 30 10 75  

7 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 17 Oktober 2020 Pukul 09:23:27 29 11 72  

8 RIDHO AHMAD KURNIA 16 Oktober 2020 Pukul 18:04:38 29 11 72  

9 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 19 Oktober 2020 Pukul 14:08:14 29 11 72  

10 MUHAMMAD SURYA FARREL 19 Oktober 2020 Pukul 14:27:05 29 11 72  

11 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 13 Oktober 2020 Pukul 20:39:41 28 12 70  

12 AZZAHRA INTAN GEILBINA 16 Oktober 2020 Pukul 20:32:50 28 12 70  

13 FAKHIRA HANA NISRINA 20 Oktober 2020 Pukul 09:14:02 28 12 70  

14 ANNISA SALSABILLAH 13 Oktober 2020 Pukul 21:41:04 28 12 70  

15 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 13 Oktober 2020 Pukul 14:51:54 28 12 70  

16 FATIH NAJWAN AZURRA 16 Oktober 2020 Pukul 21:44:28 28 12 70  

17 TAZAKKA AFLAHA 19 Oktober 2020 Pukul 09:10:30 28 12 70  

18 NABILAH SYARIFAH 20 Oktober 2020 Pukul 10:41:09 26 14 65  

19 MUHHAMAD FAZLEE MAWLA 20 Oktober 2020 Pukul 09:55:40 26 14 65  

20 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 19 Oktober 2020 Pukul 08:33:31 22 18 55


Quran hadits

1 DARREL NAUFAL HANIF 16 Oktober 2020 Pukul 19:10:52 37 3 92  

2 AQILA JOHAN MALIKA 16 Oktober 2020 Pukul 16:15:30 37 3 92  

3 FAKHIRA HANA NISRINA 20 Oktober 2020 Pukul 19:08:01 35 5 87  

4 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 16 Oktober 2020 Pukul 17:16:55 31 9 77  

5 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 16 Oktober 2020 Pukul 20:28:36 31 9 77  

6 AZZAHRA INTAN GEILBINA 16 Oktober 2020 Pukul 14:50:19 30 10 75  

7 ANNISA SALSABILLAH 16 Oktober 2020 Pukul 18:11:18 30 10 75  

8 FAHMI RASYA DEANDRA A 16 Oktober 2020 Pukul 14:27:36 30 10 75  

9 NIKEISHA ADIVA SHANI 16 Oktober 2020 Pukul 18:31:22 29 11 72  

10 MUHAMMAD SURYA FARREL 16 Oktober 2020 Pukul 15:36:38 29 11 72  

11 TAZAKKA AFLAHA 16 Oktober 2020 Pukul 14:40:06 28 12 70  

12 LAUDZA RONA AMELIA 16 Oktober 2020 Pukul 14:58:54 28 12 70  

13 AMIROH ARIFAH SARI 16 Oktober 2020 Pukul 14:14:04 28 12 70  

14 ANOURA ANYA ARAMITHA 16 Oktober 2020 Pukul 18:24:35 28 12 70  

15 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 16 Oktober 2020 Pukul 15:33:25 28 12 70  

16 NABILAH SYARIFAH 16 Oktober 2020 Pukul 15:34:05 28 12 70  

17 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 19 Oktober 2020 Pukul 19:42:12 28 12 70  

18 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 16 Oktober 2020 Pukul 15:52:26 28 12 70  

19 RIDHO AHMAD KURNIA 20 Oktober 2020 Pukul 08:28:14 27 13 67  

20 YOSI DESTIA ARABELLA 18 Oktober 2020 Pukul 16:45:06 26 14 65  

21 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 19 Oktober 2020 Pukul 17:17:12 24 16 60


FIKIH

1 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 21 Oktober 2020 Pukul 06:55:22 35 5 87  

2 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 20 Oktober 2020 Pukul 09:48:06 35 5 87  

3 NABILAH SYARIFAH 20 Oktober 2020 Pukul 10:33:39 33 7 82  

4 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 20 Oktober 2020 Pukul 08:46:20 32 8 80


BAHASA LAMPUNG

1 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 20 Oktober 2020 Pukul 19:46:03 21 4 84  

2 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 21 Oktober 2020 Pukul 08:05:36 21 4 84  

3 RIDHO AHMAD KURNIA 20 Oktober 2020 Pukul 19:45:21 0 25 0


BAHASA ARAB


1 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 16 Oktober 2020 Pukul 19:09:19 38 2 95  

2 NIKEISHA ADIVA SHANI 15 Oktober 2020 Pukul 18:56:04 36 4 90  

3 LAUDZA RONA AMELIA 15 Oktober 2020 Pukul 16:02:50 36 4 90  

4 ANNISA SALSABILLAH 15 Oktober 2020 Pukul 18:16:41 35 5 87  

5 AQILA JOHAN MALIKA 15 Oktober 2020 Pukul 18:59:57 35 5 87  

6 YOSI DESTIA ARABELLA 15 Oktober 2020 Pukul 16:30:00 35 5 87  

7 ANOURA ANYA ARAMITHA 16 Oktober 2020 Pukul 16:38:29 34 6 85  

8 TAZAKKA AFLAHA 15 Oktober 2020 Pukul 15:02:26 34 6 85  

9 KARLISA NAYLA ASFIA 15 Oktober 2020 Pukul 19:45:04 34 6 85  

10 NABILAH SYARIFAH 15 Oktober 2020 Pukul 16:11:11 33 7 82  

11 AZZAHRA INTAN GEILBINA 15 Oktober 2020 Pukul 15:31:45 32 8 80  

12 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 15 Oktober 2020 Pukul 20:52:17 31 9 77  

13 FATIH NAJWAN AZURRA 15 Oktober 2020 Pukul 21:22:19 31 9 77  

14 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 17 Oktober 2020 Pukul 18:45:18 31 9 77  

15 FAKHIRA HANA NISRINA 20 Oktober 2020 Pukul 15:05:01 31 9 77  

16 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 20 Oktober 2020 Pukul 15:27:27 31 9 77  

17 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 15 Oktober 2020 Pukul 16:26:24 31 9 77  

18 DARREL NAUFAL HANIF 15 Oktober 2020 Pukul 16:56:58 30 10 75  

19 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 16 Oktober 2020 Pukul 09:17:55 30 10 75  

20 MUHAMMAD SURYA FARREL 16 Oktober 2020 Pukul 14:35:25 26 14 65  

21 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 16 Oktober 2020 Pukul 21:47:09 17 23 42  

22 ALVI FADILAH 16 Oktober 2020 Pukul 10:36:33 0 40 0  

23 RIDHO AHMAD KURNIA 19 Oktober 2020 Pukul 12:07:07 0 40 0


BAHASA INDONESIA

1 ANNISA SALSABILLAH 16 Oktober 2020 Pukul 14:39:35 24 1 96  

2 KARLISA NAYLA ASFIA 16 Oktober 2020 Pukul 16:57:05 24 1 96  

3 AZZAHRA INTAN GEILBINA 16 Oktober 2020 Pukul 14:14:54 24 1 96  

4 DARREL NAUFAL HANIF 16 Oktober 2020 Pukul 17:22:42 23 2 92  

5 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 17 Oktober 2020 Pukul 19:12:05 23 2 92  

6 NIKEISHA ADIVA SHANI 16 Oktober 2020 Pukul 16:38:54 22 3 88  

7 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 16 Oktober 2020 Pukul 20:51:31 22 3 88  

8 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 16 Oktober 2020 Pukul 14:14:53 22 3 88  

9 AQILA JOHAN MALIKA 19 Oktober 2020 Pukul 08:48:27 22 3 88  

10 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 21 Oktober 2020 Pukul 07:36:51 22 3 88  

11 ANOURA ANYA ARAMITHA 16 Oktober 2020 Pukul 16:10:09 22 3 88  

12 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 16 Oktober 2020 Pukul 14:35:41 22 3 88  

13 FAHMI RASYA DEANDRA A 16 Oktober 2020 Pukul 17:02:04 21 4 84  

14 LAUDZA RONA AMELIA 16 Oktober 2020 Pukul 14:28:00 21 4 84  

15 FATIH NAJWAN AZURRA 16 Oktober 2020 Pukul 15:13:23 20 5 80  

16 RIDHO AHMAD KURNIA 16 Oktober 2020 Pukul 14:22:31 20 5 80  

17 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 16 Oktober 2020 Pukul 19:02:45 20 5 80  

18 AMIROH ARIFAH SARI 16 Oktober 2020 Pukul 14:39:12 19 6 76  

19 MUHAMMAD SURYA FARREL 16 Oktober 2020 Pukul 15:10:31 19 6 76  

20 M. ALIEF PUTRA SHERAZ 16 Oktober 2020 Pukul 18:50:44 19 6 76  

21 NABILAH SYARIFAH 16 Oktober 2020 Pukul 14:24:38 19 6 76  

22 FAKHIRA HANA NISRINA 16 Oktober 2020 Pukul 14:30:29 19 6 76  

23 MUHHAMAD FAZLEE MAWLA 16 Oktober 2020 Pukul 19:09:41 19 6 76  

24 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 16 Oktober 2020 Pukul 16:18:56 18 7 72  

25 YOSI DESTIA ARABELLA 16 Oktober 2020 Pukul 14:07:04 18 7 72  

26 TAZAKKA AFLAHA 16 Oktober 2020 Pukul 14:17:59 18 7 72  

27 ALVI FADILAH 16 Oktober 2020 Pukul 15:12:16 17 8 68  

28 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 16 Oktober 2020 Pukul 17:44:59 17 8 68


MATEMATIKA

1 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 13 Oktober 2020 Pukul 18:06:35 22 3 88  

2 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 16 Oktober 2020 Pukul 11:19:51 21 4 84  

3 TAZAKKA AFLAHA 13 Oktober 2020 Pukul 14:27:15 21 4 84  

4 AQILA JOHAN MALIKA 13 Oktober 2020 Pukul 14:31:18 21 4 84  

5 NIKEISHA ADIVA SHANI 15 Oktober 2020 Pukul 12:20:12 21 4 84  

6 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 14 Oktober 2020 Pukul 20:35:33 21 4 84  

7 DARREL NAUFAL HANIF 13 Oktober 2020 Pukul 20:04:51 21 4 84  

8 NABILAH SYARIFAH 13 Oktober 2020 Pukul 12:39:50 21 4 84  

9 ANNISA SALSABILLAH 13 Oktober 2020 Pukul 16:45:52 20 5 80  

10 YOSI DESTIA ARABELLA 13 Oktober 2020 Pukul 13:52:39 20 5 80  

11 KARLISA NAYLA ASFIA 13 Oktober 2020 Pukul 18:38:29 19 6 76  

12 ANOURA ANYA ARAMITHA 13 Oktober 2020 Pukul 17:17:30 19 6 76  

13 FAHMI RASYA DEANDRA A 13 Oktober 2020 Pukul 15:36:40 18 7 72  

14 ZASKYA RAFIFAH SALSABILA 13 Oktober 2020 Pukul 14:43:39 18 7 72  

15 FATIH NAJWAN AZURRA 13 Oktober 2020 Pukul 14:45:11 18 7 72  

16 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 13 Oktober 2020 Pukul 13:39:36 18 7 72  

17 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 13 Oktober 2020 Pukul 17:37:21 18 7 72  

18 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 13 Oktober 2020 Pukul 14:35:06 17 8 68  

19 AZZAHRA INTAN GEILBINA 13 Oktober 2020 Pukul 14:45:02 17 8 68  

20 AMIROH ARIFAH SARI 13 Oktober 2020 Pukul 14:53:59 17 8 68  

21 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 13 Oktober 2020 Pukul 14:56:24 17 8 68  

22 MUHAMMAD SURYA FARREL 13 Oktober 2020 Pukul 16:13:46 16 9 64  

23 LAUDZA RONA AMELIA 13 Oktober 2020 Pukul 14:40:21 16 9 64  

24 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 13 Oktober 2020 Pukul 16:33:53 16 9 64  

25 FAKHIRA HANA NISRINA 13 Oktober 2020 Pukul 14:30:05 15 10 60  

26 MUHHAMAD FAZLEE MAWLA 13 Oktober 2020 Pukul 18:52:51 14 11 56  

27 M. ALIEF PUTRA SHERAZ 13 Oktober 2020 Pukul 21:33:12 14 11 56  

28 RIDHO AHMAD KURNIA 13 Oktober 2020 Pukul 10:32:55 13 12 52  

29 KENZIE ACHMAD DHIAZID 16 Oktober 2020 Pukul 08:15:30 12 13 48  

30 MUHAMMAD ZULFIKAR ELDAIS 13 Oktober 2020 Pukul 08:27:11 12 13 48  

31 ALVI FADILAH 13 Oktober 2020 Pukul 17:05:34 11 14 44


BAHASA INGGRIS

1 AZZAHRA INTAN GEILBINA 14 Oktober 2020 Pukul 13:09:19 48 2 96  

2 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 14 Oktober 2020 Pukul 13:32:27 48 2 96  

3 AQILA JOHAN MALIKA 14 Oktober 2020 Pukul 13:31:01 46 4 92  

4 DARREL NAUFAL HANIF 14 Oktober 2020 Pukul 18:41:00 46 4 92  

5 FAKHIRA HANA NISRINA 14 Oktober 2020 Pukul 14:05:46 44 6 88  

6 TAZAKKA AFLAHA 14 Oktober 2020 Pukul 13:11:37 44 6 88  

7 NIKEISHA ADIVA SHANI 14 Oktober 2020 Pukul 17:08:35 43 7 86  

8 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 14 Oktober 2020 Pukul 14:13:39 43 7 86  

9 YOSI DESTIA ARABELLA 14 Oktober 2020 Pukul 12:07:54 43 7 86  

10 FATIH NAJWAN AZURRA 14 Oktober 2020 Pukul 15:19:38 42 8 84  

11 ANNISA SALSABILLAH 14 Oktober 2020 Pukul 13:44:21 42 8 84  

12 FAHMI RASYA DEANDRA A 14 Oktober 2020 Pukul 14:36:08 42 8 84  

13 ANOURA ANYA ARAMITHA 14 Oktober 2020 Pukul 14:05:55 41 9 82  

14 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 14 Oktober 2020 Pukul 13:56:33 41 9 82  

15 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 14 Oktober 2020 Pukul 16:30:29 41 9 82  

16 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 14 Oktober 2020 Pukul 14:13:07 39 11 78  

17 LAUDZA RONA AMELIA 14 Oktober 2020 Pukul 16:53:25 38 12 76  

18 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 14 Oktober 2020 Pukul 21:46:48 38 12 76  

19 KENZIE ACHMAD DHIAZID 14 Oktober 2020 Pukul 15:52:42 38 12 76  

20 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 16 Oktober 2020 Pukul 15:50:03 38 12 76  

21 MUHAMMAD SURYA FARREL 14 Oktober 2020 Pukul 14:01:34 36 14 72  

22 AMIROH ARIFAH SARI 14 Oktober 2020 Pukul 12:44:54 36 14 72  

23 NABILAH SYARIFAH 21 Oktober 2020 Pukul 13:22:17 27 23 54


SKI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

1 DARREL NAUFAL HANIF 14 Oktober 2020 Pukul 20:58:37 40 0 100  

2 FAKHIRA HANA NISRINA 14 Oktober 2020 Pukul 14:48:52 40 0 100  

3 AQILA JOHAN MALIKA 14 Oktober 2020 Pukul 14:38:58 39 1 97  

4 ANOURA ANYA ARAMITHA 14 Oktober 2020 Pukul 16:10:06 39 1 97  

5 NIKEISHA ADIVA SHANI 14 Oktober 2020 Pukul 19:30:41 37 3 92  

6 AZZAHRA INTAN GEILBINA 14 Oktober 2020 Pukul 14:48:01 37 3 92  

7 NABILAH SYARIFAH 14 Oktober 2020 Pukul 15:20:09 36 4 90  

8 KARLISA NAYLA ASFIA 14 Oktober 2020 Pukul 15:33:34 36 4 90  

9 ANNISA SALSABILLAH 14 Oktober 2020 Pukul 15:35:33 36 4 90  

10 LAUDZA RONA AMELIA 14 Oktober 2020 Pukul 15:42:11 36 4 90  

11 KEISHA ANJANI EKA PUTRI 14 Oktober 2020 Pukul 15:02:49 35 5 87  

12 TAZAKKA AFLAHA 14 Oktober 2020 Pukul 15:09:13 35 5 87  

13 FATIH NAJWAN AZURRA 14 Oktober 2020 Pukul 19:53:31 35 5 87  

14 ZASKYA RAFIFAH SALSABILA 14 Oktober 2020 Pukul 19:18:56 35 5 87  

15 SHERLYTA IFFAQOTRUNNADA PUTRI 15 Oktober 2020 Pukul 22:03:29 34 6 85  

16 SALMA MAHIRA AZIZAH THALOLU 16 Oktober 2020 Pukul 10:00:41 34 6 85  

17 TIFAVIAN ZAHRA QUROTA AINI 14 Oktober 2020 Pukul 14:54:19 33 7 82  

18 AHMAD KAELAN SIRAJ PUTRA 14 Oktober 2020 Pukul 15:09:37 33 7 82  

19 MUHAMMAD FAIZIN ARKAN FIRDAUS 14 Oktober 2020 Pukul 16:25:22 33 7 82  

20 FAHMI RASYA DEANDRA A 14 Oktober 2020 Pukul 19:32:00 32 8 80  

21 MUHAMMAD FAHRI BASTARI 14 Oktober 2020 Pukul 17:42:17 32 8 80  

22 YOSI DESTIA ARABELLA 14 Oktober 2020 Pukul 19:54:25 32 8 80  

23 MUHAMMAD SURYA FARREL 14 Oktober 2020 Pukul 15:31:18 32 8 80  

24 MUHHAMAD FAZLEE MAWLA 14 Oktober 2020 Pukul 19:07:30 32 8 80  

25 AMIROH ARIFAH SARI 14 Oktober 2020 Pukul 14:02:47 32 8 80  

26 KENZIE ACHMAD DHIAZID 16 Oktober 2020 Pukul 07:39:46 31 9 77  

27 RIDHO AHMAD KURNIA 14 Oktober 2020 Pukul 14:45:39 31 9 77  

28 MUHAMMAD PRASETYO HADIYANSAH 14 Oktober 2020 Pukul 20:13:14 30 10 75  

29 ALVI FADILAH 14 Oktober 2020 Pukul 14:43:03 29 11 72  

30 M. ALIEF PUTRA SHERAZ 15 Oktober 2020 Pukul 18:42:04 25 15 62





















No comments: