No | Nama | Pangkalan | PA/PI | suara | makraj | adab | Jumlah | Peringkat | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | Nandri Nafilah | Muhajirin | PA | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 135 | 3 |
2 | M. Kemal | Al-Jauhar | PA | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 120 | 8 |
3 | Maftuh Alam | Hhasil asanuddin | PA | 35 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 135 | 3 |
4 | M. Rifai | HI | PA | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 150 | 1 |
5 | M. Abdul Royyan | Kangkung | PA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 10 |
6 | Rifki Syaifullah | MA | PA | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 135 | 3 |
7 | M. Fadhil Akbar | Masyariqul | PA | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 120 | 8 |
8 | Haidar Ihsan | Negeri | PA | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 140 | 2 |
9 | Farhan Rizky Seva | NU | PA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 10 |
10 | Zubaidah | RM | PA | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 130 | 6 |
11 | Asep Riansyah | RM | PA | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 130 | 6 |
12 | Anggun Nuraini | Al-Jauhar | PI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 7 |
13 | Eka Selfi | Al-Jauhar | PI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 7 |
14 | Saskia Triatiwi | Hasanuddin | PI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 100 | 7 |
15 | Eva Zufatuni'mah | HI | PI | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 30 | 165 | 2 |
16 | Luisia Diana Rossy | MA | PI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 4 |
17 | Putri Puspita Sari | MA | PI | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 110 | 6 |
18 | Bibina Arzeti | Muhajirin | PI | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 170 | 1 |
19 | Alia Nur Afifah | Negeri | PI | 35 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 140 | 3 |
20 | Mar'atu Zakiyah | NU | PI | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 120 | 4 |
Berdasarkan lembar penilaian lomba MTQ di atas sebagai peserta putra terbaik adalah adik kita M. Rifai dari pangkalan hidayatul Islamiyah, sedangkan untuk peserta terbaik putri adalah adik kita Bibina Arzeni dari pangkalan Muhajirin.
No comments:
Post a Comment