| No | Nama Lengkap | NISN | Twibbon | Matsama | Refleksi Pembagian Raport | Kegiatan Liburan | | | | |
| 1 | AFIFA TALITA FITRI | 0113127697 | | | | | | | | |
| 2 | AHMAD NAFIS RADITO | 0117424065 | | | | | | | | |
| 3 | AHMAD ZAHRAN KAMIL | 0116221915 | | | | | | | | |
| 4 | AINUN MAHYA NURWINATA | 0115688128 | | | | | | | | |
| 5 | AISYAH SYAWALU TANAYA | 3111763970 | | | | | | | | |
| 6 | ALYSSA FAHIRA APRILIA | 0111332489 | | | | | | | | |
| 7 | AQMA SHABRINA FILZAH | 0119234909 | | | | | | | | |
| 8 | ARDAN DZIKRI P. SIREGAR | 0104702561 | | | | | | | | |
| 9 | AZKA HAMMAM | 0118775941 | | | | | | | | |
| 10 | CHAYYRA FAIRUZ RAFEYFA | 0118755845 | | | | | | | | |
| 11 | DAFFA RAFI DHAIFULLAH FATHI | 0118309892 | | | | | | | | |
| 12 | DESTUTO RASTRA EKATAMA | 0106076910 | | | | | | | | |
| 13 | ELYSIA NAILAH ARVA | 0111572501 | | | | | | | | |
| 14 | FADILLA AL HAFIDZ | 3101066783 | | | | | | | | |
| 15 | FAEYZA ADLY KHAIRAN | 0116382731 | | | | | | | | |
| 16 | FAHAD HAZIM | 0117984444 | | | | | | | | |
| 17 | M. ASSOFAN KENZO MANAVIE | 0115817801 | | | | | | | | |
| 18 | MAULANA AKBAR ALBARI | 0118949238 | | | | | | | | |
| 19 | MUHAMMAD AHDAN ABQORI | 3111541136 | | | | | | | | |
| 20 | MUHAMMAD AZKA AL-FURQON | 0117683785 | | | | | | | | |
| 21 | MUHAMMAD DZAKI PRATAMA | 0117746989 | | | | | | | | |
| 22 | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 3111259284 | | | | | | | | |
| 23 | NABILA SUCI HANNY | 0116031601 | | | | | | | | |
| 24 | NUR RHAFLI PERWATIN | 0117262803 | | | | | | | | |
| 25 | R CALLYSTA AYUNINGDIAZ DESTIANTO | 0103755416 | | | | | | | | |
| 26 | RAHMAT SATRIA PRATAMA | 0115519897 | | | | | | | | |
| 27 | REFFAN NUR FADLY | 0114189142 | | | | | | | | |
| 28 | RHEA ALANA | 0118160750 | | | | | | | | |
| 29 | RIZKIKA NUR'AINI | 0112704918 | | | | | | | | |
| 30 | SYAFIRA PUTRI RAMADHANI | 3113450259 | | | | | | | | |
| 31 | TUBAGUS ADEE AZI UTAMA | 3117675153 | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment