Thursday, January 31, 2019

MTsN 1 Bandar Lampung; Hasil Simulasi 2 UNBK 2019 Lab 2 Bahasa Inggris

No Nama Peserta Username Skor
1 ABDUL HAFID P1201011401094 10
2 ACHMAD FADLI ROMADHON P1201011401103 21
3 ADINDA RATU AZZAHRA P1201011401458 31
4 ADITIA PUTRA P1201011401467 31
5 ADRI AL AMIN P1201011401112 35
6 AHMAD AL FAUZI P1201011401796 23
7 AHYANA P1201011401129 18
8 AISYAH SALMA AGUSTINA P1201011401476 24
9 AIZUL VIKY P1201011401138 17
10 AKBAR HARISETIAWAN P1201011401485 21
11 ALIEF MAULANA HUDA P1201011401494 20
12 ALIYA RAHMA P1201011401503 27
13 ALWI ALGHIFARI P1201011401147 15
14 AMALIA AMANDA P1201011401805 21
15 AMMAR ZAIDAN AFINANTA NURSADI P1201011401156 27
16 ANDIKA PURNOMO P1201011401512 14
17 ANGGUN PUTRI MAHARANI P1201011401165 41
18 ARRAYA AZ ZAHRA P1201011401814 25
19 ASROFIL MA`RUF P1201011401529 21
20 ATHAYA RAHMA FADHILA P1201011401174 26
21 AULIA RAEY FITRI P1201011401823 27
22 AYU FADILAH RAMADHANI P1201011401183 17
23 AZIZ CHAN SULTANSYAH B P1201011401832 13
24 AZRA ARFITA AZHARI P1201011401538 31
25 BADARUDIN YUSUP P1201011401849 21
26 BELLA AMANDA PUTRI P1201011401858 24
27 BILGIS DWI SEPTIANTY P1201011401867 34
28 BINTANG ARAMITA P1201011401547 25
29 CIKAL RAHADI P1201011401556 22
30 CITRA AWALIA PARWATI P1201011401192 23
31 DANI DWIMAR SIREGAR P1201011401876 29
32 DEA FARRAH KHAIRUNNISA P1201011401885 35
33 DICKY MAULANA P1201011401209 12
34 DINA RAHMALIA P1201011401565 34
35 DIVA MUHAMMAD KAAFI AUSRIN P1201011401894 20
36 DWI APRILYIANI P1201011401903 35
37 DWINA SEPTIANY HERNILA P1201011401912 17
38 FATIMAH ZAHRA P1201011401218 29
39 GILAN CAHYO FITRANTO P1201011401929 19
40 HILMA SAKINAH P1201011401574 27
41 INAS RIFDANIA FATA P1201011401938 32
42 IRFAN MARCELLINO P1201011401583 26
43 IRVAN JANUAR P1201011401592 27
44 IRVAN SETIYAWAN P1201011401947 29
45 IZQO SEPRIAN MAKI P1201011401227 17
46 JIHAN JAZILAH P1201011401956 17
47 KARTIKA TIRTA PAMBAYUN P1201011401236 24
48 KHAIRUNNISA P1201011401965 22
49 KHANSA NUR HUSNA P1201011401245 26
50 LANDY ALIEFY RIZKY P1201011401974 20
51 LARASATI ANDRIANA P1201011401609 33
52 M. FATHUR RAHMAN YASSA JALILI P1201011401254 17
53 M. FEBRIAN PUTRA ADHA BREN P1201011401263 42
54 M. RAIHAN AKBAR P1201011401272 24
55 MAHARANI WAHYU TANTRI P1201011401289 35
56 MIRA FITRI YANI P1201011401618 30
57 MOH. AKBAR. SP P1201011401298 16
58 MOH. ASADOON SHIDDIQ P1201011401983 20
59 MOHAMMAD AQEEL VIDI FEBRIAN P1201011401627 25
60 MUHAMAD VANJI AMMBIYA P1201011401992 20
61 MUHAMMAD ARYA TANJAYA P1201011401636 22
62 MUHAMMAD FIQRI FADILLAH P1201011401307 20
63 MUHAMMAD JABBAR SIDIQ P1201011401645 31
64 MUHAMMAD RAHMADHANA AL RASYID P1201011401654 24
65 MUHAMMAD RAIHAN GUTAMA P1201011402009 26
66 MUHAMMAD RAIHAN RIZQULLAH P1201011402018 25
67 MUHAMMAD RAJWAA AZRIANSYAH P1201011401316 29
68 MUHAMMAD RIDHO HARJANTO P1201011401325 30
69 MUHAMMAD RIO WIJAYA P1201011402027 24
70 MUHAMMAD ROBBY CAHYADI P1201011401663 18
71 NABILA FAKHIRA P1201011401334 26
72 NADHILA LARASATI P1201011401343 28
73 NADIA ABELLA SAFITRI P1201011401352 20
74 NADIRA AUDIYA PUTRI P1201011402036 28
75 NAHYA FITRI AN-NISA P1201011401672 31
76 NESIN PRATAMA PUTRI P1201011402045 24
77 NUR SYIFA KAMILA P1201011401689 26
78 NURUL HADI P1201011401369 18
79 NUUR SYIFA EKA PUTRI P1201011401378 26
80 OLIVIA P1201011401387 27
81 PATIH AL-KHAWARIZMI P1201011401698 18
82 PIKO PRATAMA MAHMUD P1201011402054 22
83 PREMARTHA SUHERSIH P1201011401716 17
84 PRIMA RAMADANDI P1201011402063 16
85 PRITA CLAUDIA SOLEHA P1201011402072 23
86 RAHMA AULIA RAMDANI P1201011401396 27
87 RAHMA FITRIANI P1201011401725 28
88 RAMA SYAPUTRA P1201011401405 17
89 RICHO ILHAM PRATAMA P1201011401414 22
90 RIDHO SEPTIAN P1201011401734 29
91 RUDI SANDITA P1201011401423 16
92 SABRINA ALYKA PUTRI SETYO P1201011401743 28
93 SALSABILA RAMADHANTI P1201011401067 32
94 SANDI VIDIAS RAIS P1201011401752 20
95 SARAH FITRIANI P1201011401432 24
96 SHANDY RADITYA DEWANGGA P1201011401076 29
97 SHERLY AMANDA P1201011401769 23
98 SITI AISYAH P1201011402098 12
99 SUCI FEBHIYANTI P1201011402107 23
100 SULTAN SYAH ALBAR P1201011401449 31
101 SYESYA NABILA NURHAYANI HERMANTO P1201011401778 23
102 WITA NUR ASYIFA P1201011401787 26
103 ZIYAD P1201011401085 27

No comments: