Wednesday, July 11, 2018

PPDB ONLINE KOTA BANDAR LAMPUNG; MTsN 1 BANDAR LAMPUNG

LAPORAN HASIL SEMENTARA SIAP PPDB ONLINE KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun 2018/2019
Tanggal laporan 2018-07-11
Jam laporan 16:41:22
Sekolah MTSN 1 BANDARLAMPUNG
No No Peserta Nama NA
1 9012250196 M.HAFIZ SOFWAN 283.00
2 9010100223 MUHAMMAD ARRIDHO ENKA PUTRA 282.80
3 9013300018 ABYAN KHOIRUDIN NAJIB 276.60
4 9012121512 AZIZ MUHAMMAD SULTAN GHANI 276.60
5 9012121698 NADYA DARWANTI PUTRI 275.50
6 9012120818 ERISSA AULI ABELIA 274.30
7 9012120729 SYAHADATI AULIA EZIZA 272.00
8 9012121503 AZAHRA PLURY RAMADHANY 269.80
9 9012420276 RIAN PAMUNGKAS 269.70
10 9012130872 SUCI AMELIYA DARA SAFITRI 268.50
11 9012121352 NADIA FITRI HUMAIRA 267.50
12 9011430232 PUTRI ALYZA ZAHRA 267.00
13 9012121476 ARGA YUDHA ADITAMA 266.30
14 9012130232 MUHAMMAD RENO BAGASKARA 265.30
15 9012690445 M.FATHASYA JOHANSAH 265.00
16 9012120258 MUHAMAD JUAN AL HAKIM 264.50
17 820000067 NAZWA NAZIRA 264.23
18 9010090072 DEWI MAHARANI 264.10
19 9010611787 ANNISA SATRIANI AL RABANI 264.10
20 9011660116 DIMAS IZZAN RAMADHAN 263.60
21 9012120338 REHAN IBRAHIMMOVIC 263.30
22 9010620054 BIL FAHMI ACHMAD RAMADHAN 263.00
23 9010090178 SAIFUL FAJARUDIN 262.70
24 9011430534 SALAHUDDIN AL AYYUBI 262.70
25 9012120649 MUTIARA AMANDA HERMAWAN 262.50
26 9012120232 MIFTAHUL JANNAH 262.50
27 9011531814 AURELYA ZILDA FEBRIFI 262.10
28 9010610054 AISYAH NAFILAH 262.00
29 9013430285 AISYAH ZAHRA PUTRI 261.50
30 9010230276 NASROH AULIA 261.00
31 9010610134 M. ADIL ZAHRAN RAMADHAN 261.00
32 9012650765 BORNEO ARCHI PATRAWIJAYA 260.60
33 9011080178 RAFIE NOVRIANSYAH 260.50
34 9013310374 IQBAL ZULKARNAIN 260.30
35 9010100276 MUHAMMAD SYAFIQ AL-GHIFARY 260.20
36 9012030125 MUHAMMAD IHSAN SUGANDI 259.70
37 9010631618 ABDUH AQIL AFIF 259.50
38 9012170596 MUHAMMAD ALFAQIH 259.10
39 9012121636 M. SIROJUL FALAH 259.00
40 820000490 MUZZAKI ATHAYA SALMA 259.00
41 9012220018 ABHILLASITTA DZAKIRA UTAMI 258.60
42 9011320196 PUTRI ANNISA AHMAD 258.50
43 9012120054 ASSYIFA SAPRIANTI 258.30
44 9011370525 KHADIJAH PUTRI BURMELLI 257.80
45 9011720472 JUAN SBASTIAN 257.60
46 9012170543 M. HELSINKI PEGU RAGAH JIPRI 257.30
47 9010611965 NAILA PUTRI NUR AZIZA 257.20
48 9012480472 M. ROKY ALFAJRI 257.10
49 9011660072 BUSTAM HANAN HABIBUR RAHMAN 256.70
50 9011211592 NAYLA PUTRI SYAFIRA ARROVI 256.60
51 9011660383 SATRIO BAGAS WICAKSONO 256.50
52 9012030525 DIO GENTANO RAMADHAN 256.10
53 9012400143 ISNAINI AZ-ZAHRA 256.10
54 9012220907 JAUZAA RAYYAA NUURAH AINI 255.80
55 9011380072 CHIKA CAHYA DEWI 255.60
56 9012120658 NADYA VIJI ARTANTI 255.50
57 9011370489 IVAN KURNIAWAN 255.30
58 9011210312 NAYA MADILLAH 255.20
59 9010240125 FAUZI YULISTIAWAN 254.70
60 9012660143 PUTRI THALIA 253.70
61 9010101085 ZAFIRA MAS RAISA 253.60
62 9011620383 SISI ANASTASIA 253.30
63 9013320303 ANINDYA RAMADHANI HARAHAP 253.00
64 820000457 SALSA AMELIA PUTRI 250.00

No comments: