Status data : Akhir
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Diumumkan pada : 22 Jun 2020 23:50 WIB
Wilayah seleksi : Prov. Lampung
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
Tanggal seleksi : 15 - 22 Jun 2020
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 49211310050018 | NAUFAL FADHIL | 240.00 |
2 | 49211310050029 | DELIA SAPUTRI | 240.00 |
3 | 49211310050021 | SINTHA AMELIA | 230.00 |
4 | 49211310050022 | RIBKA TIAS AYU | 180.00 |
5 | 49211310050023 | RAJIV KHAN | 180.00 |
6 | 49211310050068 | M ASYROFI AL AMAR | 180.00 |
7 | 49211310050099 | RINDI ANTIKA | 180.00 |
8 | 49211310050001 | WIDIA GUSNIAR | 170.00 |
9 | 49211310050017 | ABDULLAH MUCHTAR SHIDIEQ | 170.00 |
10 | 49211310050079 | CHINTYA SILVIANITA | 160.00 |
11 | 49211310050002 | RAHMAT NOFAL | 150.00 |
12 | 49211310050035 | MORIKA AYU WULANDARI AGUSTIN | 150.00 |
13 | 49211310050025 | ERINA MAUDITIA | 130.00 |
14 | 49211310050026 | HENDRIANT VALENTINO ADAM | 130.00 |
15 | 49211310050105 | ANGGITA ANINDYA SUSANTO | 130.00 |
16 | 49211310050107 | KARTIKA NUR ROSYIDA | 130.00 |
17 | 49211310050108 | SULHAN YAZID AS-SYIFA | 130.00 |
18 | 49211310050112 | IZZAH AZIZAH | 130.00 |
19 | 49211310050115 | AZZAHRA DIAH TISA P | 130.00 |
20 | 49211310050125 | SITI NURHALIZA CHARDI SUBING | 130.00 |
21 | 49211310050127 | RIADATUL AISY SYARIFAH | 130.00 |
22 | 49211310050215 | ZAHRA VINA | 130.00 |
23 | 49211310050078 | GALUH ARGA PUTRA | 120.00 |
24 | 49211310050081 | ZAHWA AURILIA | 120.00 |
25 | 49211310050082 | ARIL FATHANSYAH ARIFIN AMRI | 120.00 |
26 | 49211310050093 | BAGAS WICAKSONO SUBEKTI | 120.00 |
27 | 49211310050019 | MUHAMMAD FATAHILLAH FARID | 110.00 |
28 | 49211310050216 | MUHAMMAD FARISI SUYITNO | 110.00 |
29 | 49211310050009 | ALIFIA ANGEL JOANE SYAFIRA | 100.00 |
30 | 49211310050027 | CHRISTIAN HAMONANGAN SARUMPAET | 92.98 |
31 | 49211310050036 | CHINTYA DWI SAVITRI | 91.71 |
32 | 49211310050233 | JULIO REVALINO SIMANUNGKALIT | 90.22 |
33 | 49211310050004 | DEWI TASYA ARTA FERA | 90.13 |
34 | 49211310050045 | JOIS AMANDA MANGUNSONG | 89.26 |
35 | 49211310050197 | RASTY ANINDIA PUTRI | 89.15 |
36 | 49211310050033 | NUR ISTIQOMAH SALSABILA | 88.58 |
37 | 49211310050032 | CIKAL OKTADIANTI | 88.56 |
38 | 49211310050064 | MARISKA SYALSYAIRA | 88.46 |
39 | 49211310050134 | W. RESSI AMRITA KALINDA | 88.09 |
40 | 49211310050077 | ELSA TIURMA PASARIBU | 88.00 |
41 | 49211310050104 | NYAYU AZZAHRA NABILA | 87.98 |
42 | 49211310050031 | DESTY AULIA PRASETYORINI | 87.75 |
43 | 49211310050223 | TALITHA SYAHLA | 87.64 |
44 | 49211310050220 | QOY YIMAH | 87.40 |
45 | 49211310050167 | ELLYANA ELLYZA ELLMA | 87.33 |
46 | 49211310050053 | M. DIO ANANDA | 87.27 |
47 | 49211310050057 | IMELDA HELENA SIMANJUNTAK | 87.24 |
48 | 49211310050242 | MUHAMMAD RAFI FIRZATULLAH | 87.24 |
49 | 49211310050166 | TAMARISKA RUTH DANISWARA | 87.22 |
50 | 49211310050143 | HELISA MONICA NATASYA | 87.04 |
51 | 49211310050056 | SALWA MOZART | 86.95 |
52 | 49211310050102 | RAHMI SUCI AULIA | 86.82 |
53 | 49211310050043 | INTAN ANGGRAINI | 86.76 |
54 | 49211310050234 | ZASKIA NUR RAMADHANI | 86.60 |
55 | 49211310050062 | ALLIYAH SALSABILLA | 86.38 |
56 | 49211310050187 | AINUN SABILIA FAJRINA | 86.34 |
57 | 49211310050244 | SALWA TRIA MAHARANI | 86.33 |
58 | 49211310050175 | ARSA SALSABILA | 86.18 |
Keterangan :
Prestasi Akademik : 29 Siswa
Prestasi Non Akademik : 29 Siswa
Siswa Belum Lapor Diri : 4 Siswa
terimakasih untuk Lowongan Kerja Lampung info nya bermanfaat sekali.
ReplyDelete